Calendário de Divulgação dos Indicadores Econômicos
| Indicador | Dt. última divulgação | Dt. próxima divulgação |
|---|---|---|
| CDI (Anual) | 10/12/2025 | 28/01/2026 |
| CDI (Mensal) | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| IGP-10 | 16/01/2026 | 13/02/2026 |
| IGP-DI | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| IGP-M | 29/12/2025 | 29/01/2026 |
| INCC-10 | 16/01/2026 | 13/02/2026 |
| INCC-DI | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| INCC-M | 23/12/2025 | 27/01/2026 |
| INPC | 09/01/2026 | 10/02/2026 |
| INPC- Grupos e Cidades | 09/01/2026 | 10/02/2026 |
| IPA-10 | 16/01/2026 | 13/02/2026 |
| IPA-DI | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| IPA-M | 29/12/2025 | 29/01/2026 |
| IPC-10 | 16/01/2026 | 13/02/2026 |
| IPCA | 09/01/2026 | 10/02/2026 |
| IPCA-15 | 23/12/2025 | 27/01/2026 |
| IPC-DI | 08/01/2026 | 06/02/2026 |
| IPC-M | 29/12/2025 | 29/01/2026 |
| IVAR | 07/01/2026 | 06/02/2026 |
| PIB | 04/12/2025 | 03/03/2026 |
| Poupança (antiga) | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| Poupança (nova) | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| Taxa Referencial (TR) | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| Taxa Selic (Meta) | 10/12/2025 | 28/01/2026 |
| Taxa Selic (Over) | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
Bolsa de Valores
IBOVESPA
--
--
--
•
--
--
•
--
•
--
Buscar Ativos da Bolsa
Moedas
Criptomoedas
R$ ...
Os valores das Criptomoedas são atualizadas a cada 15 minutos
R$ ...
Os valores das Criptomoedas são atualizadas a cada 15 minutos
Usamos dados para melhorar sua experiência no site Yahii. Ao continuar navegando, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.