Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

HISTÓRICO DA TAXA SELIC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, formado pelo seu Presidente e diretores, define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a SELIC

ReuniãoPeríodo de vigênciaMeta Selic
% a.a.
(2)(4)
TBAN
% a.m.
(3)(4)
Taxa Selic
dataviés (1)% (5)% a.a. (6)
276ª 28/01/2026n/a29/01/2026 - 15,00n/a
275ª 10/12/2025n/a11/12/2025 - 28/01/202615,00n/a1,8414,90
274ª 05/11/2025n/a06/11/2025 - 10/12/202515,00n/a1,3314,90
273ª 17/09/2025n/a18/09/2025 - 05/11/202515,00n/a1,9514,90
272ª 30/07/2025n/a31/07/2025 - 17/09/202515,00n/a1,9514,90
271ª 18/06/2025n/a20/06/2025 - 30/07/202515,00n/a1,6114,90
270ª 07/05/2025n/a08/05/2025 - 19/06/202514,75n/a1,6414,65
269ª 19/03/2025n/a20/03/2025 - 07/05/202514,25n/a1,6914,15
268ª 29/01/2025n/a30/01/2025 - 19/03/202513,25n/a1,6313,15
267ª 11/12/2024n/a12/12/2024 - 29/01/202512,25n/a1,5112,15
266ª 06/11/2024n/a07/11/2024 - 11/12/202411,25n/a0,9711,15
265ª 18/09/2024n/a19/09/2024 - 06/11/202410,75n/a1,4210,65
264ª 31/07/2024n/a01/08/2024 - 18/09/202410,50n/a1,3810,40
263ª 19/06/2024n/a20/06/2024 - 31/07/202410,50n/a1,1810,40
262ª 08/05/2024n/a09/05/2024 - 19/06/202410,50n/a1,1510,40
261ª 20/03/2024n/a21/03/2024 - 08/05/202410,75n/a1,3310,65
260ª 31/01/2024n/a01/02/2024 - 20/03/202411,25n/a1,3911,15
259ª 13/12/2023n/a14/12/2023 - 31/01/202411,75n/a1,4511,65
258ª 01/11/2023n/a03/11/2023 - 13/12/202312,25n/a1,2812,15
257ª 20/09/2023n/a21/09/2023 - 02/11/202312,75n/a1,3812,65
256ª 02/08/2023n/a03/08/2023 - 20/09/202313,25n/a1,6813,15
255ª 21/06/2023n/a22/06/2023 - 02/08/202313,75n/a1,5313,65
254ª 03/05/2023n/a04/05/2023 - 21/06/202313,75n/a1,7413,65
253ª 22/03/2023n/a23/03/2023 - 03/05/202313,75n/a1,3813,65
252ª 01/02/2023n/a02/02/2023 - 22/03/202313,75n/a1,6913,65
251ª 07/12/2022n/a08/12/2022 - 01/02/202313,75n/a2,0513,65
250ª 26/10/2022n/a27/10/2022 - 07/12/202213,75n/a1,4313,65
249ª 21/09/2022n/a22/09/2022 - 26/10/202213,75n/a1,2313,65
248ª 03/08/2022n/a04/08/2022 - 21/09/202213,75n/a1,7413,65
247ª 15/06/2022n/a17/06/2022 - 03/08/202213,25n/a1,6813,15
246ª 04/05/2022n/a05/05/2022 - 16/06/202212,75n/a1,4312,65
245ª 16/03/2022n/a17/03/2022 - 04/05/202211,75n/a1,4511,65
244ª 02/02/2022n/a03/02/2022 - 16/03/202210,75n/a1,1310,65
243ª 08/12/2021n/a09/12/2021 - 02/02/20229,25n/a1,409,15
242ª 27/10/2021n/a28/10/2021 - 08/12/20217,75n/a0,827,65
241ª 22/09/2021n/a23/09/2021 - 27/10/20216,25n/a0,576,15
240ª 04/08/2021n/a05/08/2021 - 22/09/20215,25n/a0,685,15
239ª 16/06/2021n/a17/06/2021 - 04/08/20214,25n/a0,574,15
238ª 05/05/2021n/a06/05/2021 - 16/06/20213,50n/a0,393,40
237ª 17/03/2021n/a18/03/2021 - 05/05/20212,75n/a0,342,65
236ª 20/01/2021n/a21/01/2021 - 17/03/20212,00n/a0,281,90
235ª 09/12/2020n/a10/12/2020 - 20/01/20212,00n/a0,211,90
234ª 28/10/2020n/a29/10/2020 - 09/12/20202,00n/a0,221,90
233ª 16/09/2020n/a17/09/2020 - 28/10/20202,00n/a0,221,90
232ª 05/08/2020n/a06/08/2020 - 16/09/20202,00n/a0,221,90
231ª 17/06/2020n/a18/06/2020 - 05/08/20202,25n/a0,302,15
230ª 06/05/2020n/a07/05/2020 - 17/06/20203,00n/a0,322,90
229ª 18/03/2020n/a19/03/2020 - 06/05/20203,75n/a0,463,65
228ª 05/02/2020n/a06/02/2020 - 18/03/20204,25n/a0,454,15
227ª 11/12/2019n/a12/12/2019 - 05/02/20204,50n/a0,654,40
226ª 30/10/2019n/a31/10/2019 - 11/12/20195,00n/a0,554,90
225ª 18/09/2019n/a19/09/2019 - 30/10/20195,50n/a0,635,40
224ª 31/07/2019n/a01/08/2019 - 18/09/20196,00n/a0,805,90
223ª 19/06/2019n/a21/06/2019 - 31/07/20196,50n/a0,726,40
222ª 08/05/2019n/a09/05/2019 - 20/06/20196,50n/a0,746,40
221ª 20/03/2019n/a21/03/2019 - 08/05/20196,50n/a0,826,40
220ª 06/02/2019n/a07/02/2019 - 20/03/20196,50n/a0,696,40
219ª 12/12/2018n/a13/12/2018 - 06/02/20196,50n/a0,946,40
218ª 31/10/2018n/a01/11/2018 - 12/12/20186,50n/a0,696,40
217ª 19/09/2018n/a20/09/2018 - 31/10/20186,50n/a0,726,40
216ª 01/08/2018n/a02/08/2018 - 19/09/20186,50n/a0,846,40
215ª 20/06/2018n/a21/06/2018 - 01/08/20186,50n/a0,746,40
214ª 16/05/2018n/a17/05/2018 - 20/06/20186,50n/a0,596,40
213ª 21/03/2018n/a22/03/2018 - 16/05/20186,50n/a0,946,40
212ª 07/02/2018n/a08/02/2018 - 21/03/20186,75n/a0,726,65
211ª 06/12/2017sem viés07/12/2017 - 07/02/20187,00n/a1,156,90
210ª 25/10/2017sem viés26/10/2017 - 06/12/20177,50n/a0,807,40
209ª 06/09/2017sem viés08/09/2017 - 25/10/20178,25n/a1,038,15
208ª 26/07/2017sem viés27/07/2017 - 06/09/20179,25n/a1,059,15
207ª 31/05/2017sem viés01/06/2017 - 26/07/201710,25n/a1,5110,15
206ª 12/04/2017sem viés13/04/2017 - 31/05/201711,25n/a1,3511,15
205ª 22/02/2017sem viés23/02/2017 - 12/04/201712,25n/a1,5112,15
204ª 11/01/2017sem viés12/01/2017 - 22/02/201713,00n/a1,4512,90
203ª 30/11/2016sem viés01/12/2016 - 11/01/201713,75n/a1,5313,65
202ª 19/10/2016sem viés20/10/2016 - 30/11/201614,00n/a1,4613,90
201ª 31/08/2016sem viés01/09/2016 - 19/10/201614,25n/a1,7514,15
200ª 20/07/2016sem viés21/07/2016 - 31/08/201614,25n/a1,5914,15
199ª 08/06/2016sem viés09/06/2016 - 20/07/201614,25n/a1,5914,15
198ª 27/04/2016sem viés28/04/2016 - 08/06/201614,25n/a1,5314,15
197ª 02/03/2016sem viés03/03/2016 - 27/04/201614,25n/a2,0214,15
196ª 20/01/2016sem viés21/01/2016 - 02/03/201614,25n/a1,4814,15
195ª 25/11/2015sem viés26/11/2015 - 20/01/201614,25n/a2,0214,15
194ª 21/10/2015sem viés22/10/2015 - 25/11/201514,25n/a1,2714,15
193ª 02/09/2015sem viés03/09/2015 - 21/10/201514,25n/a1,7514,15
192ª 29/07/2015sem viés30/07/2015 - 02/09/201514,25n/a1,3214,15
191ª 03/06/2015sem viés04/06/2015 - 29/07/201513,75n/a2,0013,65
190ª 29/04/2015sem viés30/04/2015 - 03/06/201513,25n/a1,1813,15
189ª 04/03/2015sem viés05/03/2015 - 29/04/201512,75n/a1,8112,65
188ª 21/01/2015sem viés22/01/2015 - 04/03/201512,25n/a1,2812,15
187ª 03/12/2014sem viés04/12/2014 - 21/01/201511,75n/a1,4511,65
186ª 29/10/2014sem viés30/10/2014 - 03/12/201411,25n/a1,0511,15
185ª 03/09/2014sem viés04/09/2014 - 29/10/201411,00n/a1,6610,90
184ª 16/07/2014sem viés17/07/2014 - 03/09/201411,00n/a1,4510,90
183ª 28/05/2014sem viés29/05/2014 - 16/07/201411,00n/a1,4110,90
182ª 02/04/2014sem viés03/04/2014 - 28/05/201411,00n/a1,5310,90
181ª 26/02/2014sem viés27/02/2014 - 02/04/201410,75n/a0,9310,65
180ª 15/01/2014sem viés16/01/2014 - 26/02/201410,50n/a1,1810,40
179ª 27/11/2013sem viés28/11/2013 - 15/01/201410,00n/a1,249,90
178ª 09/10/2013sem viés10/10/2013 - 27/11/20139,50n/a1,229,40
177ª 28/08/2013sem viés29/08/2013 - 09/10/20139,00n/a1,028,90
176ª 10/07/2013sem viés11/07/2013 - 28/08/20138,50n/a1,138,40
175ª 29/05/2013sem viés30/05/2013 - 10/07/20138,00n/a0,887,90
174ª 17/04/2013sem viés18/04/2013 - 29/05/20137,50n/a0,827,40
173ª 06/03/2013sem viés07/03/2013 - 17/04/20137,25n/a0,807,16
172ª 16/01/2013sem viés17/01/2013 - 06/03/20137,25n/a0,907,12
171ª 28/11/2012sem viés29/11/2012 - 16/01/20137,25n/a0,917,14
170ª 10/10/2012sem viés11/10/2012 - 28/11/20127,25n/a0,887,14
169ª 29/08/2012sem viés30/08/2012 - 10/10/20127,50n/a0,827,39
168ª 11/07/2012sem viés12/07/2012 - 29/08/20128,00n/a1,067,89
167ª 30/05/2012sem viés31/05/2012 - 11/07/20128,50n/a0,938,39
166ª 18/04/2012sem viés19/04/2012 - 30/05/20129,00n/a0,998,90
165ª 07/03/2012sem viés08/03/2012 - 18/04/20129,75n/a1,079,65
164ª 18/01/2012sem viés19/01/2012 - 07/03/201210,50n/a1,3010,40
163ª 30/11/2011sem viés01/12/2011 - 18/01/201211,00n/a1,4510,90
162ª 19/10/2011sem viés20/10/2011 - 30/11/201111,50n/a1,2111,40
161ª 31/08/2011sem viés01/09/2011 - 19/10/201112,00n/a1,4811,90
160ª 20/07/2011sem viés21/07/2011 - 31/08/201112,50n/a1,4012,42
159ª 08/06/2011sem viés09/06/2011 - 20/07/201112,25n/a1,3312,17
158ª 20/04/2011sem viés21/04/2011 - 08/06/201112,00n/a1,4911,92
157ª 02/03/2011sem viés03/03/2011 - 20/04/201111,75n/a1,4611,67
156ª 19/01/2011sem viés20/01/2011 - 02/03/201111,25n/a1,2711,17
155ª 08/12/2010sem viés09/12/2010 - 19/01/201110,75n/a1,2110,66
154ª 20/10/2010sem viés21/10/2010 - 08/12/201010,75n/a1,3410,66
153ª 01/09/2010sem viés02/09/2010 - 20/10/201010,75n/a1,3410,66
152ª 21/07/2010sem viés22/07/2010 - 01/09/201010,75n/a1,2110,66
151ª 09/06/2010sem viés10/06/2010 - 21/07/201010,25n/a1,1610,16
150ª 28/04/2010sem viés29/04/2010 - 09/06/20109,50n/a1,049,40
149ª 17/03/2010sem viés18/03/2010 - 28/04/20108,75n/a0,938,65
148ª 27/01/2010sem viés28/01/2010 - 17/03/20108,75n/a1,098,65
147ª 09/12/2009sem viés10/12/2009 - 27/01/20108,75n/a1,098,65
146ª 21/10/2009sem viés22/10/2009 - 09/12/20098,75n/a1,138,65
145ª 02/09/2009sem viés03/09/2009 - 21/10/20098,75n/a1,098,65
144ª 22/07/2009sem viés23/07/2009 - 02/09/20098,75n/a0,998,65
143ª 10/06/2009sem viés11/06/2009 - 22/07/20099,25n/a1,019,16
142ª 29/04/2009sem viés30/04/2009 - 10/06/200910,25n/a1,1210,16
141ª 11/03/2009sem viés12/03/2009 - 29/04/200911,25n/a1,4011,16
140ª 21/01/2009sem viés22/01/2009 - 11/03/200912,75n/a1,5712,66
139ª 10/12/2008sem viés11/12/2008 - 21/01/200913,75n/a1,4313,66
138ª 29/10/2008sem viés30/10/2008 - 10/12/200813,75n/a1,5313,65
137ª 10/09/2008sem viés11/09/2008 - 29/10/200813,75n/a1,7913,66
136ª 23/07/2008sem viés24/07/2008 - 10/09/200813,00n/a1,7012,92
135ª 04/06/2008sem viés05/06/2008 - 23/07/200812,25n/a1,6112,17
134ª 16/04/2008sem viés17/04/2008 - 04/06/200811,75n/a1,4111,63
133ª 05/03/2008sem viés06/03/2008 - 16/04/200811,25n/a1,2311,18
132ª 23/01/2008sem viés24/01/2008 - 05/03/200811,25n/a1,1811,18
131ª 05/12/2007sem viés06/12/2007 - 23/01/200811,25n/a1,4011,18
130ª 17/10/2007sem viés18/10/2007 - 05/12/200711,25n/a1,4011,18
129ª 05/09/2007sem viés06/09/2007 - 17/10/200711,25n/a1,1811,18
128ª 18/07/2007sem viés19/07/2007 - 05/09/200711,50n/a1,5111,43
127ª 06/06/2007sem viés07/06/2007 - 18/07/200712,00n/a1,3111,93
126ª 18/04/2007sem viés19/04/2007 - 06/06/200712,50n/a1,5912,43
125ª 07/03/2007sem viés08/03/2007 - 18/04/200712,75n/a1,3812,68
124ª 24/01/2007sem viés25/01/2007 - 07/03/200713,00n/a1,3612,93
123ª 29/11/2006sem viés30/11/2006 - 24/01/200713,25n/a1,8913,19
122ª 17/10/2006sem viés18/10/2006 - 29/11/200613,75n/a1,4313,67
121ª 30/08/2006sem viés31/08/2006 - 17/10/200614,25n/a1,7514,17
120ª 19/07/2006sem viés20/07/2006 - 30/08/200614,75n/a1,6414,67
119ª 31/05/2006sem viés01/06/2006 - 19/07/200615,25n/a1,9215,18
118ª 19/04/2006sem viés20/04/2006 - 31/05/200615,75n/a1,6315,70
117ª 08/03/2006sem viés09/03/2006 - 19/04/200616,50n/a1,7716,50
116ª 18/01/2006sem viés19/01/2006 - 08/03/200617,25n/a2,1117,26
115ª 14/12/2005sem viés15/12/2005 - 18/01/200618,00n/a1,6618,00
114ª 23/11/2005sem viés24/11/2005 - 14/12/200518,50n/a1,0118,49
113ª 19/10/2005sem viés20/10/2005 - 23/11/200519,00n/a1,6018,98
112ª 14/09/2005sem viés15/09/2005 - 19/10/200519,50n/a1,7119,48
111ª 17/08/2005sem viés18/08/2005 - 14/09/200519,75n/a1,3719,74
110ª 20/07/2005sem viés21/07/2005 - 17/08/200519,75n/a1,4419,75
109ª 15/06/2005sem viés16/06/2005 - 20/07/200519,75n/a1,8019,73
108ª 18/05/2005sem viés19/05/2005 - 15/06/200519,75n/a1,3719,75
107ª 20/04/2005sem viés22/04/2005 - 18/05/200519,50n/a1,3519,51
106ª 16/03/2005sem viés17/03/2005 - 21/04/200519,25n/a1,6919,24
105ª 16/02/2005sem viés17/02/2005 - 16/03/200518,75n/a1,3718,75
104ª 19/01/2005sem viés20/01/2005 - 16/02/200518,25n/a1,2018,25
103ª 15/12/2004sem viés16/12/2004 - 19/01/200517,75n/a1,6317,74
102ª 17/11/2004sem viés18/11/2004 - 15/12/200417,25n/a1,2717,23
101ª 19/10/2004sem viés20/10/2004 - 17/11/200416,75n/a1,1116,74
100ª 15/09/2004sem viés16/09/2004 - 19/10/200416,25n/a1,4416,23
99ª 18/08/2004sem viés19/08/2004 - 15/09/200416,00n/a1,1215,90
98ª 21/07/2004sem viés22/07/2004 - 18/08/200416,00n/a1,1715,83
97ª 16/06/2004sem viés17/06/2004 - 21/07/200416,00n/a1,4615,79
96ª 19/05/2004sem viés20/05/2004 - 16/06/200416,00n/a1,1115,79
95ª 14/04/2004sem viés15/04/2004 - 19/05/200416,00n/a1,4115,80
94ª 17/03/2004sem viés18/03/2004 - 14/04/200416,25n/a1,1316,09
93ª 18/02/2004sem viés19/02/2004 - 17/03/200416,50n/a1,0816,28
92ª 21/01/2004sem viés22/01/2004 - 18/02/200416,50n/a1,2116,30
91ª 17/12/2003sem viés18/12/2003 - 21/01/200416,50n/a1,3916,32
90ª 19/11/2003sem viés20/11/2003 - 17/12/200317,50n/a1,2817,32
89ª 22/10/2003sem viés23/10/2003 - 19/11/200319,00n/a1,3818,84
88ª 17/09/2003sem viés18/09/2003 - 22/10/200320,00n/a1,8119,84
87ª 20/08/2003sem viés21/08/2003 - 17/09/200322,00n/a1,5821,84
86ª 23/07/2003sem viés24/07/2003 - 20/08/200324,50n/a1,7424,32
85ª 18/06/2003sem viés19/06/2003 - 23/07/200326,00n/a2,2125,74
84ª 21/05/2003sem viés22/05/2003 - 18/06/200326,50n/a1,8726,27
83ª 23/04/2003sem viés24/04/2003 - 21/05/200326,50n/a1,7826,32
82ª 19/03/2003alta20/03/2003 - 23/04/200326,50n/a2,1626,32
81ª 19/02/2003sem viés20/02/2003 - 19/03/200326,50n/a1,6826,30
80ª 22/01/2003sem viés23/01/2003 - 19/02/200325,50n/a1,8125,36
79ª 18/12/2002sem viés19/12/2002 - 22/01/200325,00n/a2,0524,90
78ª 20/11/2002sem viés21/11/2002 - 18/12/200222,00n/a1,5821,90
77ª 22/10/2002sem viés23/10/2002 - 20/11/200221,00n/a1,4420,90
76ª ex. (8)14/10/2002sem viés15/10/2002 - 22/10/200221,00n/a0,5320,90
75ª 18/09/2002sem viés19/09/2002 - 14/10/200218,00n/a1,1817,90
74ª 21/08/2002baixa22/08/2002 - 18/09/200218,00n/a1,3117,87
73ª 17/07/2002sem viés18/07/2002 - 21/08/200218,00n/a1,6417,86
72ª 19/06/2002baixa20/06/2002 - 17/07/200218,50n/a1,3518,40
71ª 22/05/2002sem viés23/05/2002 - 19/06/200218,50n/a1,2618,07
70ª 17/04/2002sem viés18/04/2002 - 22/05/200218,50n/a1,6218,35
69ª 20/03/2002sem viés21/03/2002 - 17/04/200218,50n/a1,2818,45
68ª 20/02/2002sem viés21/02/2002 - 20/03/200218,75n/a1,3818,80
67ª 23/01/2002sem viés24/01/2002 - 20/02/200219,00n/a1,2519,05
66ª 19/12/2001sem viés20/12/2001 - 23/01/200219,00n/a1,6019,05
65ª 21/11/2001sem viés22/11/2001 - 19/12/200119,00n/a1,3919,05
64ª 17/10/2001sem viés18/10/2001 - 21/11/200119,00n/a1,6019,05
63ª 19/09/2001sem viés20/09/2001 - 17/10/200119,00n/a1,3219,07
62ª 22/08/2001sem viés23/08/2001 - 19/09/200119,00n/a1,3219,04
61ª 18/07/2001sem viés19/07/2001 - 22/08/200119,00n/a1,7418,96
60ª 20/06/2001baixa21/06/2001 - 18/07/200118,25n/a1,3418,31
59ª 23/05/2001sem viés24/05/2001 - 20/06/200116,75n/a1,1716,76
58ª 18/04/2001sem viés19/04/2001 - 23/05/200116,25n/a1,4516,30
57ª 21/03/2001sem viés22/03/2001 - 18/04/200115,75n/a1,1115,84
56ª 14/02/2001sem viés15/02/2001 - 21/03/200115,25n/a1,3015,20
55ª 17/01/2001sem viés18/01/2001 - 14/02/200115,25n/a1,1315,19
54ª 20/12/2000sem viés21/12/2000 - 17/01/200115,75n/a1,0515,76
53ª 22/11/2000sem viés23/11/2000 - 20/12/200016,50n/a1,2116,38
52ª 18/10/2000sem viés19/10/2000 - 22/11/200016,50n/a1,4116,56
51ª 20/09/2000sem viés21/09/2000 - 18/10/200016,50n/a1,1616,60
50ª 23/08/2000sem viés24/08/2000 - 20/09/200016,50n/a1,1616,54
49ª 19/07/2000sem viés20/07/2000 - 23/08/200016,50n/a1,5316,51
Pres. (9)07/07/2000baixa10/07/2000 - 19/07/200017,00n/a0,5016,96
48ª 20/06/2000baixa21/06/2000 - 07/07/200017,50n/a0,7617,35
47ª 24/05/2000sem viés25/05/2000 - 20/06/200018,50n/a1,2818,39
46ª 19/04/2000sem viés20/04/2000 - 24/05/200018,50n/a1,5718,55
Pres. (9)28/03/2000baixa29/03/2000 - 19/04/200018,50n/a1,0918,60
45ª 22/03/2000baixa23/03/2000 - 28/03/200019,00n/a0,2818,94
44ª 16/02/2000sem viés17/02/2000 - 22/03/200019,00n/a1,5918,88
43ª 19/01/2000sem viés20/01/2000 - 16/02/200019,00n/a1,3818,87
42ª 15/12/1999sem viés16/12/1999 - 19/01/200019,00n/a1,7419,00
41ª 10/11/1999sem viés11/11/1999 - 15/12/199919,00n/a1,6718,99
40ª 06/10/1999baixa07/10/1999 - 10/11/199919,00n/a1,5918,87
39ª 22/09/1999sem viés23/09/1999 - 06/10/199919,00n/a0,6919,01
38ª 01/09/1999sem viés02/09/1999 - 22/09/199919,50n/a1,0019,52
37ª 28/07/1999sem viés29/07/1999 - 01/09/199919,50n/a1,7819,51
36ª 23/06/1999baixa24/06/1999 - 28/07/199921,00n/a1,9020,88
Pres. (9)08/06/1999baixa09/06/1999 - 23/06/199922,00n/a0,8721,92
35ª 19/05/1999baixa20/05/1999 - 08/06/199923,50n/a1,0923,36
Pres. (9)12/05/1999baixa13/05/1999 - 19/05/199927,00n/a0,4726,96
Pres. (9)07/05/1999baixa10/05/1999 - 12/05/199929,50n/a0,3129,53
Pres. (9)28/04/1999baixa29/04/1999 - 07/05/199932,00n/a0,7731,91
34ª 14/04/1999baixa15/04/1999 - 28/04/199934,00n/a1,0533,92
Pres. (9)05/04/1999baixa06/04/1999 - 14/04/199939,50n/a0,9339,42
Pres. (9)25/03/1999baixa25/03/1999 - 05/04/199942,00n/a0,8441,96
33ª 04/03/1999baixa05/03/1999 - 24/03/199945,00n/a2,0844,95
32ª 18/01/1999n/a19/01/1999 - 04/03/199925,0041,003,9837,34
31ª 16/12/1998n/a17/12/1998 - 18/01/199929,0036,002,1629,21
30ª 11/11/1998n/a12/11/1998 - 16/12/199819,0042,253,0234,93
29ª 07/10/1998n/a08/10/1998 - 11/11/199819,0049,753,2642,12
28ª ex. (8)10/09/1998n/a11/09/1998 - 07/10/199819,0049,752,5840,18
27ª 02/09/1998n/a03/09/1998 - 10/09/199819,0029,750,4525,49
26ª 29/07/1998n/a30/07/1998 - 02/09/199819,7525,751,7619,25
25ª 24/06/1998n/a25/06/1998 - 29/07/199821,0028,001,8620,45
24ª 20/05/1998n/a21/05/1998 - 24/06/199821,7529,751,8521,23
23ª 15/04/1998n/a16/04/1998 - 20/05/199823,2535,251,9223,16
22ª 04/03/1998n/a05/03/1998 - 15/04/199828,0038,002,7427,51
21ª 28/01/1998n/a29/01/1998 - 04/03/199834,5042,002,7234,20
20ª 17/12/1997n/a02/01/1998 - 28/01/199838,0043,002,4337,47
19ª 19/11/1997n/a01/12/1997 - 31/12/19972,903,152,9739,87
18ª ex. (8)30/10/1997n/a31/10/1997 - 30/11/19973,053,233,1845,67
17ª (7)22/10/1997n/a01/11/1997 - 30/11/19971,001,003,0445,90
16ª 17/09/1997n/a01/10/1997 - 30/10/19971,581,781,5319,05
15ª 20/08/1997n/a01/09/1997 - 30/09/19971,581,781,5919,81
14ª 23/07/1997n/a01/08/1997 - 31/08/19971,581,781,5920,78
13ª 18/06/1997n/a01/07/1997 - 31/07/19971,581,781,6019,04
12ª 21/05/1997n/a01/06/1997 - 30/06/19971,581,781,6121,08
11ª 16/04/1997n/a01/05/1997 - 31/05/19971,581,781,5821,91
10ª 19/03/1997n/a01/04/1997 - 30/04/19971,581,781,6621,84
19/02/1997n/a01/03/1997 - 31/03/19971,621,801,6424,11
22/01/1997n/a01/02/1997 - 28/02/19971,661,841,6726,14
18/12/1996n/a01/01/1997 - 31/01/19971,701,881,7321,73
27/11/1996n/a01/12/1996 - 31/12/19961,741,901,8023,94
23/10/1996n/a01/11/1996 - 30/11/19961,781,901,8025,27
23/09/1996n/a01/10/1996 - 31/10/19961,821,931,8623,48
21/08/1996n/a01/09/1996 - 30/09/19961,88n/a1,9025,40
30/07/1996n/a01/08/1996 - 31/08/19961,90n/a1,9725,01
26/06/1996n/a01/07/1996 - 31/07/19961,90n/a1,9323,28
Notas

(1) - O viés era definido pelo Copom juntamente com a meta para a taxa Selic. A decisão poderia ser de viés de alta, de baixa ou sem viés. Por meio desse instrumento, o Presidente do BC tinha a prerrogativa de alterar a meta para a taxa Selic no mesmo sentido do viés sem a necessidade de convocar uma reunião extraordinária do Copom. Foi introduzido pela Circular 2.868, de 4/3/1999, e extinto pela Circular 3.868, de 19/12/2017. Portanto, é aplicável para as reuniões 33ª a 211ª. Para as demais reuniões, o termo "n/a" indica ser não-aplicável.

(2) - No período de 1/7/1996 a 4/3/1999, o Copom fixava a Taxa Básica do Banco Central (TBC) e, a partir de 5/3/1999, com a extinção dessa, passou a divulgar a meta para a Taxa Selic para fins de política monetária. Portanto, na coluna “Meta Selic”, os valores da 1ª à 32ª reunião referem-se à TBC.

(3) - A Taxa de Assistência do Banco Central (TBAN) foi criada em 28/8/1996 e extinta em 4/3/1999. Portanto, é aplicável para as reuniões 4ª a 32ª. Para as demais reuniões, o termo "n/a" indica ser não-aplicável.

(4) - A partir da 20ª reunião, as taxas de juros passaram a ser fixadas na expressão anual (% a.a.). Os valores anteriores, compreendendo da 1ª à 19ª reunião, estão expressos em termos mensais (% a.m.).

(5) - Taxa de juros acumulada no período.

(6) - Taxa média diária de juros, anualizada com base em 252 dias úteis.

(7) - As taxas de juros fixadas na 17ª reunião não entraram em vigor.

(8) - Abreviação de reunião extraordinária.

(9) - Decisão do Presidente do BC, em consonância com o viés estabelecido na reunião do Copom. A data correspondente refere-se à data do comunicado da decisão.

Botão Voltar ao Topo