Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
IPC - 10
Índice de Preços ao Consumidor - 10
1996 a 2026
Calculadora IPC-10
Simule a atualização de valores com base nas variações do IPC-10.
Acessar calculadoraIPC-10 hoje:
0,39%
Referente a janeiro/2026
Atualizado em 16/01/2026
IPC-10 acumulado em 12 meses:
4,13%
fev/2025 a jan/2026
Atualizado em 16/01/2026
IPC-10 acumulado em 2026:
0,39%
Até janeiro/2026
Atualizado em 16/01/2026
Data da próxima divulgação:
13/fev
Referente a fevereiro/2026
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39% |
| 2025 | 0.26% | 0.44% | 1.03% | 0.42% | 0.42% | 0.28% | 0.13% | 0.18% | -0.13% | 0.48% | 0.21% | 0.21% | 4.00% |
| 2024 | 0.46% | 0.62% | 0.48% | 0.21% | 0.39% | 0.54% | 0.24% | 0.33% | 0.02% | 0.53% | 0.23% | -0.02% | 4.10% |
| 2023 | 0.47% | 0.55% | 0.47% | 0.57% | 0.60% | -0.18% | 0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.25% | 0.39% | 0.22% | 3.42% |
| 2022 | 0.40% | 0.39% | 0.47% | 1.67% | 0.54% | 0.72% | 0.42% | -1.56% | -0.14% | 0.17% | 0.67% | 0.58% | 4.39% |
| 2021 | 0.59% | 0.35% | 0.72% | 0.87% | 0.35% | 0.72% | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.26% | 0.79% | 1.08% | 9.64% |
| 2020 | 0.51% | 0.43% | -0.03% | 0.33% | -0.51% | -0.33% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.98% | 0.55% | 1.27% | 4.73% |
| 2019 | 0.45% | 0.38% | 0.48% | 0.73% | 0.47% | 0.02% | 0.07% | 0.24% | 0.05% | -0.06% | 0.03% | 0.75% | 3.67% |
| 2018 | 0.36% | 0.57% | 0.10% | 0.28% | 0.26% | 0.74% | 0.78% | 0.14% | 0.08% | 0.52% | 0.29% | -0.09% | 4.10% |
| 2017 | 0.54% | 0.54% | 0.32% | 0.42% | 0.21% | 0.21% | -0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.18% | 0.32% | 0.29% | 3.24% |
| 2016 | 1.05% | 1.64% | 0.61% | 0.43% | 0.60% | 0.49% | 0.27% | 0.38% | 0.27% | 0.08% | 0.35% | 0.09% | 6.43% |
| 2015 | 1.05% | 1.39% | 1.29% | 1.01% | 0.57% | 0.80% | 0.69% | 0.43% | 0.15% | 0.59% | 0.76% | 1.07% | 10.24% |
| 2014 | 0.76% | 0.82% | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.39% | 0.24% | 0.01% | 0.26% | 0.48% | 0.43% | 0.72% | 6.64% |
| 2013 | 0.76% | 0.74% | 0.49% | 0.67% | 0.39% | 0.39% | 0.13% | -0.07% | 0.22% | 0.33% | 0.61% | 0.68% | 5.47% |
| 2012 | 0.92% | 0.41% | 0.40% | 0.53% | 0.51% | 0.33% | 0.19% | 0.29% | 0.42% | 0.57% | 0.36% | 0.65% | 5.72% |
| 2011 | 0.90% | 0.92% | 0.59% | 0.77% | 0.98% | 0.10% | -0.13% | -0.03% | 0.58% | 0.37% | 0.31% | 0.65% | 6.17% |
| 2010 | 0.52% | 1.09% | 0.78% | 0.80% | 0.64% | -0.01% | -0.17% | -0.31% | 0.11% | 0.55% | 0.62% | 1.05% | 5.81% |
| 2009 | 0.62% | 0.64% | 0.29% | 0.59% | 0.48% | 0.27% | 0.21% | 0.26% | 0.24% | 0.11% | 0.02% | 0.28% | 4.08% |
| 2008 | 0.81% | 0.64% | 0.04% | 0.61% | 0.67% | 0.93% | 0.65% | 0.36% | -0.03% | 0.10% | 0.49% | 0.62% | 6.05% |
| 2007 | 0.75% | 0.54% | 0.38% | 0.49% | 0.20% | 0.28% | 0.40% | 0.28% | 0.37% | 0.27% | 0.02% | 0.54% | 4.61% |
| 2006 | 0.59% | 0.31% | 0.13% | 0.21% | 0.30% | -0.39% | -0.24% | 0.09% | 0.22% | 0.10% | 0.20% | 0.33% | 1.86% |
| 2005 | 0.74% | 0.66% | 0.57% | 0.75% | 0.93% | 0.51% | -0.04% | -0.07% | -0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.53% | 5.09% |
| 2004 | 0.63% | 0.78% | 0.41% | 0.36% | 0.44% | 0.72% | 0.77% | 0.63% | 0.49% | -0.02% | 0.24% | 0.48% | 6.09% |
| 2003 | 1.84% | 2.08% | 1.20% | 1.22% | 0.92% | 0.45% | -0.16% | 0.25% | 0.47% | 0.56% | 0.24% | 0.37% | 9.83% |
| 2002 | 0.73% | 0.47% | 0.32% | 0.53% | 0.55% | 0.22% | 0.73% | 1.00% | 0.70% | 0.77% | 1.86% | 2.98% | 11.38% |
| 2001 | 0.39% | 0.57% | 0.37% | 0.71% | 0.77% | 0.31% | 0.75% | 1.30% | 0.26% | 0.26% | 0.83% | 0.83% | 7.60% |
| 2000 | 0.96% | 0.34% | 0.27% | 0.53% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 2.19% | 0.39% | 0.00% | -0.01% | 0.64% | 6.27% |
| 1999 | 0.47% | 0.69% | 1.31% | 1.03% | 0.26% | 0.13% | 1.00% | 0.98% | 0.43% | 0.31% | 1.01% | 0.99% | 8.95% |
| 1998 | 0.83% | 0.96% | 0.15% | 0.17% | 0.33% | 0.03% | 0.20% | -0.46% | -0.59% | 0.12% | 0.09% | -0.24% | 1.59% |
| 1997 | 1.52% | 1.12% | 0.57% | 0.71% | 0.48% | 0.95% | 0.66% | -0.01% | -0.28% | 0.28% | 0.33% | 0.67% | 7.22% |
| 1996 | - | - | - | - | - | 1.76% | 0.84% | 0.60% | -0.13% | -0.26% | 0.34% | 0.08% | 3.26% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação IPC - 10 para 2026
16/01/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
13/02/2026
Referência: Fevereiro Próxima
Referência: Fevereiro Próxima
17/03/2026
Referência: Março
Referência: Março
17/04/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
Data não divulgada
Referência: Maio
Referência: Maio
Data não divulgada
Referência: Junho
Referência: Junho
Data não divulgada
Referência: Julho
Referência: Julho
Data não divulgada
Referência: Agosto
Referência: Agosto
Data não divulgada
Referência: Setembro
Referência: Setembro
Data não divulgada
Referência: Outubro
Referência: Outubro
Data não divulgada
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao IPC-10
IPC
O IPC-10 faz parte da "família" de índices IPC. Consulte:
IGP-10, INCC-10 e IPA-10
A partir de um cálculo envolvendo o valor do INCC-10, do IPA-10 e do IGP-10, é encontrado o valor do IPC-10. Consulte: