Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INCC - M
Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado
1989 a 2026
INCC-M hoje:
0,21%
Referente a dezembro/2025
Atualizado em 23/12/2025
INCC-M acumulado em 12 meses:
6,09%
jan/2025 a dez/2025
Atualizado em 23/12/2025
INCC-M acumulado em 2025:
6,09%
Até dezembro/2025
Atualizado em 23/12/2025
Data da próxima divulgação:
27/jan
Referente a janeiro/2026
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71% | 0.51% | 0.38% | 0.59% | 0.26% | 0.96% | 0.91% | 0.70% | 0.21% | 0.21% | 0.28% | 0.21% | 6.09% |
| 2024 | 0.23% | 0.20% | 0.24% | 0.41% | 0.59% | 0.93% | 0.69% | 0.64% | 0.61% | 0.67% | 0.44% | 0.51% | 6.33% |
| 2023 | 0.32% | 0.21% | 0.18% | 0.23% | 0.40% | 0.85% | 0.06% | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.10% | 0.26% | 3.34% |
| 2022 | 0.64% | 0.48% | 0.73% | 0.87% | 1.49% | 2.81% | 1.16% | 0.33% | 0.10% | 0.04% | 0.14% | 0.27% | 9.41% |
| 2021 | 0.93% | 1.07% | 2.00% | 0.95% | 1.80% | 2.30% | 1.24% | 0.56% | 0.56% | 0.80% | 0.71% | 0.30% | 14.03% |
| 2020 | 0.26% | 0.35% | 0.38% | 0.18% | 0.21% | 0.32% | 0.84% | 0.82% | 1.15% | 1.69% | 1.29% | 0.88% | 8.68% |
| 2019 | 0.40% | 0.19% | 0.19% | 0.49% | 0.09% | 0.44% | 0.91% | 0.34% | 0.60% | 0.12% | 0.15% | 0.14% | 4.13% |
| 2018 | 0.28% | 0.14% | 0.23% | 0.28% | 0.30% | 0.76% | 0.72% | 0.29% | 0.17% | 0.33% | 0.26% | 0.13% | 3.96% |
| 2017 | 0.29% | 0.53% | 0.36% | -0.08% | 0.13% | 1.36% | 0.22% | 0.40% | 0.14% | 0.19% | 0.28% | 0.14% | 4.03% |
| 2016 | 0.32% | 0.52% | 0.79% | 0.41% | 0.19% | 1.52% | 1.09% | 0.26% | 0.37% | 0.17% | 0.17% | 0.36% | 6.34% |
| 2015 | 0.70% | 0.50% | 0.36% | 0.65% | 0.45% | 1.87% | 0.66% | 0.80% | 0.22% | 0.27% | 0.40% | 0.12% | 7.22% |
| 2014 | 0.70% | 0.44% | 0.22% | 0.67% | 1.37% | 1.25% | 0.80% | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.30% | 0.25% | 6.74% |
| 2013 | 0.39% | 0.80% | 0.28% | 0.84% | 1.24% | 1.96% | 0.73% | 0.31% | 0.43% | 0.33% | 0.27% | 0.22% | 8.07% |
| 2012 | 0.67% | 0.42% | 0.37% | 0.83% | 1.30% | 1.31% | 0.85% | 0.32% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 0.28% | 7.25% |
| 2011 | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.75% | 2.03% | 1.43% | 0.59% | 0.16% | 0.14% | 0.20% | 0.50% | 0.35% | 7.58% |
| 2010 | 0.52% | 0.35% | 0.45% | 1.17% | 0.93% | 1.77% | 0.62% | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.36% | 0.59% | 7.57% |
| 2009 | 0.26% | 0.35% | -0.17% | -0.01% | 0.25% | 1.53% | 0.37% | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.18% | 0.20% | 3.21% |
| 2008 | 0.41% | 0.43% | 0.59% | 0.82% | 1.10% | 2.67% | 1.42% | 1.27% | 0.95% | 0.85% | 0.65% | 0.22% | 11.97% |
| 2007 | 0.45% | 0.26% | 0.17% | 0.43% | 0.55% | 1.67% | 0.21% | 0.35% | 0.39% | 0.49% | 0.48% | 0.43% | 6.03% |
| 2006 | 0.24% | 0.28% | 0.23% | 0.21% | 0.81% | 1.45% | 0.57% | 0.35% | 0.09% | 0.18% | 0.23% | 0.30% | 5.05% |
| 2005 | 0.70% | 0.42% | 0.71% | 0.38% | 0.54% | 2.20% | 0.65% | 0.05% | 0.06% | 0.28% | 0.29% | 0.38% | 6.85% |
| 2004 | 0.28% | 0.48% | 1.59% | 0.60% | 1.74% | 0.56% | 1.12% | 0.90% | 0.67% | 0.95% | 0.94% | 0.61% | 10.94% |
| 2003 | 1.45% | 1.60% | 1.38% | 0.81% | 2.98% | 0.74% | 0.59% | 2.20% | 0.24% | 0.47% | 0.42% | 0.99% | 14.75% |
| 2002 | 0.40% | 0.31% | 0.84% | 0.32% | 2.47% | 0.21% | 0.63% | 0.82% | 0.68% | 0.82% | 2.19% | 2.13% | 12.44% |
| 2001 | 0.40% | 0.55% | 0.34% | 0.28% | 2.00% | 0.69% | 1.07% | 0.56% | 0.59% | 0.92% | 0.60% | 0.70% | 9.04% |
| 2000 | 1.15% | 0.89% | 0.82% | 0.69% | 0.57% | 1.09% | 0.83% | 0.35% | 0.30% | 0.28% | 0.29% | 0.49% | 8.03% |
| 1999 | 0.21% | 0.62% | 0.91% | 0.58% | 0.38% | 0.88% | 0.41% | 0.52% | 0.83% | 0.79% | 1.21% | 0.81% | 8.46% |
| 1998 | 0.29% | 0.48% | 0.31% | -0.46% | 0.47% | 0.86% | 0.42% | 0.29% | 0.09% | 0.05% | -0.07% | -0.01% | 2.75% |
| 1997 | 0.68% | 0.31% | 0.42% | 0.73% | 0.30% | 0.99% | 0.94% | 0.55% | 1.18% | 0.22% | 0.22% | 0.52% | 7.29% |
| 1996 | 0.67% | 1.35% | 0.19% | 0.89% | 0.55% | 2.01% | 1.52% | 0.74% | 0.15% | 0.23% | 0.28% | 0.48% | 9.43% |
| 1995 | 1.37% | 3.54% | 2.41% | 2.74% | 2.43% | 9.38% | 2.71% | 0.93% | 0.46% | 0.72% | 0.76% | 1.07% | 32.17% |
| 1994 | 33.62% | 40.68% | 43.41% | 50.70% | 45.18% | 45.51% | 42.85% | 3.95% | 0.31% | 0.88% | 1.42% | 2.44% | 1239.81% |
| 1993 | 19.13% | 34.43% | 23.72% | 32.46% | 27.53% | 36.11% | 27.70% | 33.37% | 31.19% | 36.63% | 36.07% | 38.16% | 2514.48% |
| 1992 | 18.25% | 28.24% | 23.47% | 28.74% | 17.74% | 27.55% | 18.78% | 23.19% | 19.51% | 31.33% | 21.01% | 27.75% | 1185.21% |
| 1991 | 15.67% | 17.54% | 12.34% | 8.51% | 7.25% | 13.36% | 11.74% | 14.15% | 13.53% | 23.07% | 21.10% | 29.72% | 464.11% |
| 1990 | 51.90% | 70.20% | 72.48% | 38.20% | 1.10% | 4.43% | 11.21% | 13.94% | 12.39% | 11.52% | 12.14% | 14.15% | 1222.75% |
| 1989 | - | - | - | - | - | 23.59% | 30.79% | 45.87% | 38.04% | 38.59% | 42.35% | 44.84% | 830.05% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação INCC - M para 2026
28/01/2025
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
25/02/2025
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
26/03/2025
Referência: Março
Referência: Março
25/04/2025
Referência: Abril
Referência: Abril
27/05/2025
Referência: Maio
Referência: Maio
25/06/2025
Referência: Junho
Referência: Junho
28/07/2025
Referência: Julho
Referência: Julho
26/08/2025
Referência: Agosto
Referência: Agosto
25/09/2025
Referência: Setembro
Referência: Setembro
28/10/2025
Referência: Outubro
Referência: Outubro
25/11/2025
Referência: Novembro
Referência: Novembro
23/12/2025
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INCC-M
INCC-M
O INCC-M faz parte da "família" de índices INCC. Consulte:
IGP-M, IPC-M e IPA-M
A partir de um cálculo envolvendo o valor do INCC-M, do IPC-M e do IPA-M, é encontrado o valor do IGP-M. Consulte: