Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

CUB/SP

Custo Unitário Básico
Desonerado

1994 a 2026

Com desoneração . R8-N

Dezembro 2025 - R$/m²

2.015,90

0,31%

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 - - - - - - - - - - - -
2025 2.04% 0.09% 0.12% 0.27% 0.60% 0.87% 0.66% 0.21% 0.18% 0.16% 0,28% 0,31%
2024 0.00% 0.11% 0.10% 0.05% 1.16% 0.76% 0.43% 0.36% 0.35% 0.40% 0.23% 0.17%
2023 -0.07% 0.00% -0.19% 0.27% 1.36% 0.61% 0.07% 0.06% -0.05% -0.05% 0.13% 0.00%
2022 0.38% 0.19% 0.27% 0.76% 3.99% 2.17% 0.70% -0.02% -0.07% 0.04% 0.15% 0.18%
2021 1.12% 1.42% 1.66% 1.51% 2.21% 2.94% 1.03% 0.57% 0.75% 0.00% 0.25% 0.23%
2020 0.34% -0.01% 0.09% -0.41% 0.17% 1.27% 1.00% 0.65% 1.73% 1.21% 0.95% 0.52%
2019 0.58% 0.31% 0.18% 0.23% 0.07% 1.69% 0.85% 0.07% 0.12% 0.12% 0.10% 0.01%
2018 0.42% 0.31% -0.02% 0.24% 0.07% 0.63% 0.36% 0.35% -0.03% 0.16% 0.30% 0.08%
2017 0.06% 0.04% 0.06% -0.13% 0.97% 0.58% 0.04% 0.12% 0.24% 0.21% 0.04% 0.29%
2016 0.44% 0.05% 0.01% 0.13% 0.03% 3.18% 1.15% 0.01% 0.21% 0.05% 0.00% -0.03%
2015 0.33% 0.10% 0.06% 0.34% 2.21% 1.21% 0.28% -0.04% 0.20% -0.02% 0.02% 0.18%
2014 0.05% 0.23% 0.08% 0.15% 1.71% 2.77% 0.59% 0.47% 0.01% 0.12% 0.02% 0.03%
2013 -0.01% -0.01% 0.24% 0.18% 4.44% 1.39% 0.32% 0.16% 0.12% 0.17% 0.09% 0.06%
2012 0.10% 0.35% 0.40% 0.14% 3.28% 1.73% 0.48% 0.14% 0.07% 0.20% 0.18% 0.04%
2011 0.28% 0.16% 0.10% 0.22% 3.33% 1.26% 0.06% 0.06% 0.14% 0.05% 0.08% 0.01%
2010 0.15% 0.14% 0.19% 0.17% 2.43% 2.05% 0.53% 0.13% -0.15% -0.12% -0.13% 0.00%
2009 0.21% 0.42% -0.10% -0.12% 1.54% 1.04% 0.37% -0.11% 0.16% -0.02% 0.11% 0.00%
2008 0.07% 0.38% 0.20% 0.41% 2.72% 2.14% 0.60% 1.36% 0.74% 1.69% 0.21% -0.04%
2007 0.21% 0.16% 0.15% 0.71% 1.21% 1.43% 0.58% 0.50% 0.26% 0.78% 0.68% 0.59%
2006 0.16% 0.32% -0.18% 0.05% 2.77% 0.25% 0.17% 0.05% 0.07% 0.00% 0.06% 0.51%
2005 0.47% 0.35% 0.69% 0.32% 2.48% 0.03% 0.02% -0.15% 0.14% 0.10% 0.36% 0.10%
2004 0.36% 0.56% 0.64% 0.18% 1.89% 1.16% 0.60% 0.97% 0.61% 0.59% 0.69% 0.41%
2003 0.15% 0.81% 0.90% 0.96% 4.48% 1.38% 0.78% 1.51% 0.34% 0.15% 0.20% 0.09%
2002 0.15% 0.20% 0.42% 0.20% 3.67% 0.44% 0.21% 1.29% 0.79% 1.20% 2.21% 0.78%
2001 0.33% 0.71% 0.25% 0.01% 3.06% 0.31% 0.98% 0.49% 0.28% 1.11% 0.29% 0.38%
2000 0.53% 0.27% 0.44% 0.47% 2.32% 0.95% 0.39% 0.04% 0.22% 0.21% 0.52% 0.31%
1999 0.98% 0.12% 1.22% 0.02% 1.51% -0.40% 0.21% 0.39% 0.34% 0.69% 0.52% 0.44%
1998 -0.21% 0.40% 0.14% 0.09% 2.35% 0.68% 0.02% 0.26% 0.01% 0.05% -0.18% -0.18%
1997 0.53% 0.54% 0.36% -0.29% 0.11% 3.02% 0.03% 0.97% 0.27% 0.43% 0.47% 0.22%
1996 0.05% -0.43% -0.37% 0.08% 4.65% 2.81% -0.17% -0.78% -0.18% 0.08% -0.12% 0.52%
1995 2.77% 2.03% 3.15% 2.01% 17.31% 1.28% 0.84% 0.07% 0.36% 0.17% -0.26% 1.05%
1994 49.64% 48.16% 55.58% 39.72% 39.95% 41.41% 0.15% -0.40% 0.27% 0.61% 1.70% 1.10%
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FONTE: SindusCon-SP - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo
Botão Voltar ao Topo