Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
IPCA - 15
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15
1994 a 2026
IPCA-15 hoje:
0,25%
Referente a dezembro/2025
Atualizado em 23/12/2025
IPCA-15 acumulado em 12 meses:
4,41%
jan/2025 a dez/2025
Atualizado em 23/12/2025
IPCA-15 acumulado em 2025:
4,41%
Até dezembro/2025
Atualizado em 23/12/2025
Data da próxima divulgação:
27/jan
Referente a janeiro/2026
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | 1.23% | 0.64% | 0.43% | 0.36% | 0.26% | 0.33% | -0.14% | 0.48% | 0.18% | 0.20% | 0.25% | 4.41% |
| 2024 | 0.31% | 0.78% | 0.36% | 0.21% | 0.44% | 0.39% | 0.30% | 0.19% | 0.13% | 0.54% | 0.62% | 0.34% | 4.71% |
| 2023 | 0.55% | 0.76% | 0.69% | 0.57% | 0.51% | 0.04% | -0.07% | 0.28% | 0.35% | 0.21% | 0.33% | 0.40% | 4.72% |
| 2022 | 0.58% | 0.99% | 0.95% | 1.73% | 0.59% | 0.69% | 0.13% | -0.73% | -0.37% | 0.16% | 0.53% | 0.52% | 5.90% |
| 2021 | 0.78% | 0.48% | 0.93% | 0.60% | 0.44% | 0.83% | 0.72% | 0.89% | 1.14% | 1.20% | 1.17% | 0.78% | 10.42% |
| 2020 | 0.71% | 0.22% | 0.02% | -0.01% | -0.59% | 0.02% | 0.30% | 0.23% | 0.45% | 0.94% | 0.81% | 1.06% | 4.23% |
| 2019 | 0.30% | 0.34% | 0.54% | 0.72% | 0.35% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 1.05% | 3.91% |
| 2018 | 0.39% | 0.38% | 0.10% | 0.21% | 0.14% | 1.11% | 0.64% | 0.13% | 0.09% | 0.58% | 0.19% | -0.16% | 3.86% |
| 2017 | 0.31% | 0.54% | 0.15% | 0.21% | 0.24% | 0.16% | -0.18% | 0.35% | 0.11% | 0.34% | 0.32% | 0.35% | 2.94% |
| 2016 | 0.92% | 1.42% | 0.43% | 0.51% | 0.86% | 0.40% | 0.54% | 0.45% | 0.23% | 0.19% | 0.26% | 0.19% | 6.58% |
| 2015 | 0.89% | 1.33% | 1.24% | 1.07% | 0.60% | 0.99% | 0.59% | 0.43% | 0.39% | 0.66% | 0.85% | 1.18% | 10.71% |
| 2014 | 0.67% | 0.70% | 0.73% | 0.78% | 0.58% | 0.47% | 0.17% | 0.14% | 0.39% | 0.48% | 0.38% | 0.79% | 6.46% |
| 2013 | 0.88% | 0.68% | 0.49% | 0.51% | 0.46% | 0.38% | 0.07% | 0.16% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 5.85% |
| 2012 | 0.65% | 0.53% | 0.25% | 0.43% | 0.51% | 0.18% | 0.33% | 0.39% | 0.48% | 0.65% | 0.54% | 0.69% | 5.78% |
| 2011 | 0.76% | 0.97% | 0.60% | 0.77% | 0.70% | 0.23% | 0.10% | 0.27% | 0.53% | 0.42% | 0.46% | 0.56% | 6.56% |
| 2010 | 0.52% | 0.94% | 0.55% | 0.48% | 0.63% | 0.19% | -0.09% | -0.05% | 0.31% | 0.62% | 0.86% | 0.69% | 5.79% |
| 2009 | 0.40% | 0.63% | 0.11% | 0.36% | 0.59% | 0.38% | 0.22% | 0.23% | 0.19% | 0.18% | 0.44% | 0.38% | 4.18% |
| 2008 | 0.70% | 0.64% | 0.23% | 0.59% | 0.56% | 0.90% | 0.63% | 0.35% | 0.26% | 0.30% | 0.49% | 0.29% | 6.10% |
| 2007 | 0.52% | 0.46% | 0.41% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.24% | 0.42% | 0.29% | 0.24% | 0.23% | 0.70% | 4.36% |
| 2006 | 0.51% | 0.52% | 0.37% | 0.17% | 0.27% | -0.15% | -0.02% | 0.19% | 0.05% | 0.29% | 0.37% | 0.35% | 2.96% |
| 2005 | 0.68% | 0.74% | 0.35% | 0.74% | 0.83% | 0.12% | 0.11% | 0.28% | 0.16% | 0.56% | 0.78% | 0.38% | 5.88% |
| 2004 | 0.68% | 0.90% | 0.40% | 0.21% | 0.54% | 0.56% | 0.93% | 0.79% | 0.49% | 0.32% | 0.63% | 0.84% | 7.54% |
| 2003 | 1.98% | 2.19% | 1.14% | 1.14% | 0.85% | 0.22% | -0.18% | 0.27% | 0.57% | 0.66% | 0.17% | 0.46% | 9.86% |
| 2002 | 0.62% | 0.44% | 0.40% | 0.78% | 0.42% | 0.33% | 0.77% | 1.00% | 0.62% | 0.90% | 2.08% | 3.05% | 11.99% |
| 2001 | 0.63% | 0.50% | 0.36% | 0.50% | 0.49% | 0.38% | 0.94% | 1.18% | 0.38% | 0.37% | 0.99% | 0.55% | 7.51% |
| 2000 | 0.65% | 0.34% | 0.09% | 0.47% | 0.09% | 0.08% | 0.78% | 1.99% | 0.45% | 0.18% | 0.17% | 0.60% | 6.04% |
| 1999 | 0.68% | 0.64% | 1.22% | 0.78% | 0.51% | -0.02% | 0.79% | 0.81% | 0.47% | 0.80% | 0.99% | 0.91% | 8.92% |
| 1998 | 0.54% | 0.64% | 0.39% | 0.22% | 0.41% | 0.34% | -0.11% | -0.37% | -0.44% | 0.01% | -0.11% | 0.13% | 1.66% |
| 1997 | 1.13% | 0.71% | 0.59% | 0.68% | 0.50% | 0.55% | 0.31% | 0.17% | -0.05% | 0.25% | 0.07% | 0.49% | 5.53% |
| 1996 | 1.63% | 1.20% | 0.62% | 0.70% | 1.32% | 1.11% | 1.37% | 0.70% | 0.11% | 0.14% | 0.41% | 0.20% | 9.92% |
| 1995 | 1.78% | 1.22% | 1.28% | 1.95% | 2.77% | 2.25% | 2.59% | 1.49% | 0.97% | 1.34% | 1.46% | 1.36% | 22.47% |
| 1994 | 39.17% | 39.70% | 43.63% | 41.25% | 44.21% | 44.65% | 5.21% | 5.00% | 1.63% | 1.90% | 2.95% | 2.25% | 890.89% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação IPCA - 15 para 2026
24/01/2025
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
25/02/2025
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
27/03/2025
Referência: Março
Referência: Março
25/04/2025
Referência: Abril
Referência: Abril
27/05/2025
Referência: Maio
Referência: Maio
26/06/2025
Referência: Junho
Referência: Junho
25/07/2025
Referência: Julho
Referência: Julho
26/08/2025
Referência: Agosto
Referência: Agosto
25/09/2025
Referência: Setembro
Referência: Setembro
24/10/2025
Referência: Outubro
Referência: Outubro
26/11/2025
Referência: Novembro
Referência: Novembro
23/12/2025
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao IPCA-15
IPCA-15
O IPCA-15 é uma variação do IPCA, diferindo pelo período de coleta de preços e pela abrangência de cidades. Consulte:
Taxa Selic
A Taxa Selic é a principal ferramenta para controlar a inflação no Brasil, que é medida através do IPCA. Consulte: