Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

IIE - BR

Indicador de Incerteza da Economia - Brasil

2000 a 2026

Nota Metodologica

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 117,100
2025 116,90 110,80 110,90 115,50 112,80 105,20 113,20 110,70 106,50 109,00 107,60 104,50
2024 109,10 104,50 103,80 106,50 112,90 110,60 110,30 107,80 107,80 104,80 110,40 115,40
2023 113,30 111,70 116,70 112,60 111,80 107,60 103,50 108,50 106,80 110,90 110,40 107,00
2022 116,40 117,10 121,30 114,90 116,90 120,60 120,80 116,60 111,70 112,00 112,10 112,70
2021 137,40 128,20 136,50 129,40 119,90 122,30 119,30 119,60 131,40 127,10 125,20 118,70
2020 112,90 115,10 167,10 210,50 190,30 173,60 163,70 160,30 145,80 143,80 145,80 142,30
2019 111,50 111,30 109,20 117,30 119,50 119,10 108,40 114,20 116,90 111,10 105,10 112,40
2018 105,40 104,30 111,30 116,40 119,70 127,70 115,70 114,20 121,50 110,30 111,70 113,00
2017 113,90 108,30 111,90 109,20 116,60 124,00 119,80 112,10 107,10 103,80 103,10 106,10
2016 113,60 115,50 123,30 128,30 120,70 119,70 117,70 112,00 110,70 114,00 116,20 123,20
2015 99,00 97,40 109,20 103,60 105,10 105,70 118,40 126,60 136,80 121,00 112,90 117,00
2014 89,30 93,90 96,40 94,30 88,30 93,30 90,50 96,00 96,90 97,30 97,20 95,00
2013 95,60 91,50 92,60 91,50 90,70 94,60 93,80 88,70 92,20 90,70 85,10 85,10
2012 102,80 96,90 95,40 97,80 101,60 106,30 105,60 98,80 97,50 96,30 93,40 94,80
2011 96,40 96,80 97,10 97,10 94,10 96,70 96,30 111,60 108,40 105,20 107,00 105,70
2010 103,20 104,20 96,70 96,90 103,50 101,20 96,40 98,10 98,90 97,70 101,50 94,80
2009 120,00 123,60 125,60 117,10 111,80 109,10 109,00 106,80 109,00 106,00 101,90 99,50
2008 99,30 98,00 97,40 95,10 92,30 91,90 92,40 90,50 98,70 132,40 128,20 121,80
2007 91,80 97,00 91,50 95,50 96,80 89,30 88,40 96,20 96,20 97,20 96,30 92,10
2006 93,40 89,00 92,30 90,10 98,00 94,10 93,50 94,00 96,40 98,50 91,70 97,70
2005 93,10 90,80 91,40 98,30 99,60 100,40 99,80 99,30 95,40 92,30 97,40 89,40
2004 94,50 90,00 98,20 101,90 94,70 93,60 94,60 91,80 93,60 89,50 91,90 89,80
2003 118,40 112,40 108,80 98,90 113,60 103,60 111,40 105,90 94,50 98,60 96,90 92,80
2002 111,40 94,40 103,00 95,00 104,50 103,80 107,80 126,30 118,30 132,10 127,70 125,00
2001 88,10 86,20 86,60 89,50 90,00 102,40 99,20 89,50 103,00 104,10 93,00 105,40
2000 85,80 86,10 85,00 86,30 85,10 88,20 85,80 86,50 86,60 85,80 86,00 83,60
FONTE: FGV - Fundação Getúlio Vargas
Botão Voltar ao Topo