Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,21%
Referente a dezembro/2025
Atualizado em 09/01/2026
INPC acumulado em 12 meses:
3,90%
jan/2025 a dez/2025
Atualizado em 09/01/2026
INPC acumulado em 2025:
3,90%
Até dezembro/2025
Atualizado em 09/01/2026
Data da próxima divulgação:
10/fev
Referente a janeiro/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.99% | 0.75% | 1.08% | 0.76% | 0.26% | -0.19% | -0.38% | -0.54% | -0.33% | 0.00% | -0.06% | 0.28% | 2.63% |
| 2.Habitação | -3.46% | 4.79% | 0.21% | 0.12% | 1.33% | 1.05% | 0.86% | -1.04% | 3.28% | -0.32% | 0.51% | -0.50% | 6.80% |
| 3.Artigos de residência | -0.06% | 0.44% | 0.21% | 0.49% | -0.25% | 0.09% | 0.14% | -0.07% | -0.45% | -0.31% | -1.11% | 0.70% | -0.19% |
| 4.Vestuário | -0.11% | -0.07% | 0.46% | 0.86% | 0.33% | 0.74% | -0.52% | 0.77% | 0.60% | 0.47% | 0.44% | 0.53% | 4.58% |
| 5.Transportes | 1.13% | 1.11% | 0.26% | -0.15% | -0.19% | 0.28% | 0.19% | -0.25% | 0.02% | 0.05% | -0.07% | 0.23% | 2.63% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.78% | 0.54% | 0.44% | 1.24% | 0.52% | -0.17% | 0.57% | 0.53% | 0.03% | 0.45% | -0.32% | 0.48% | 5.20% |
| 7.Despesas pessoais | 0.49% | 0.09% | 0.70% | 0.64% | 0.34% | 0.23% | 0.97% | 0.31% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 0.55% | 5.63% |
| 8.Educação | 0.30% | 4.45% | 0.08% | 0.09% | 0.04% | 0.00% | 0.06% | 0.70% | 0.08% | 0.06% | -0.01% | 0.06% | 5.98% |
| 9.Comunicação | -0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.63% | 0.10% | 0.11% | -0.11% | -0.16% | -0.22% | -0.26% | -0.24% | 0.45% | 0.49% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.34% | 1.79% | 0.53% | 0.46% | 0.37% | 0.11% | 0.30% | -0.27% | 0.58% | 0.13% | -0.15% | 0.27% | 4.54% |
| Belém (PA) | 0.22% | 1.47% | 0.38% | 0.35% | 0.73% | 0.24% | -0.16% | -0.03% | 0.26% | 0.23% | -0.26% | 0.18% | 3.66% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.42% | 1.38% | 0.39% | 0.54% | 0.29% | 0.55% | 0.04% | -0.27% | 0.30% | -0.21% | -0.06% | 0.24% | 3.66% |
| Brasília (DF) | 0.28% | 1.64% | -0.33% | 0.01% | 1.24% | 0.16% | -0.01% | -0.06% | 0.28% | 0.07% | 0.24% | 0.44% | 4.01% |
| Campo Grande (MS) | -0.09% | 1.64% | 0.39% | 0.63% | 0.15% | -0.08% | -0.27% | -0.31% | 0.56% | -0.11% | 0.14% | 0.11% | 2.78% |
| Curitiba (PR) | -0.39% | 1.69% | 0.79% | 0.42% | 0.32% | 0.13% | 0.38% | -0.20% | 0.36% | -0.04% | -0.06% | -0.22% | 3.21% |
| Fortaleza (CE) | 0.09% | 1.10% | 0.41% | 0.64% | 0.53% | 0.34% | 0.10% | -0.12% | 0.36% | 0.01% | 0.37% | 0.14% | 4.04% |
| Goiânia (GO) | -0.29% | 1.01% | 0.38% | 0.30% | 0.39% | 0.17% | -0.13% | -0.43% | 0.80% | 0.92% | 0.51% | 0.04% | 3.72% |
| Grande Vitória (ES) | 0.02% | 1.77% | 0.36% | 0.49% | 0.38% | 0.20% | 0.04% | 0.31% | 0.98% | 0.32% | -0.14% | 0.02% | 4.84% |
| Porto Alegre (RS) | -0.11% | 1.55% | 0.77% | 1.07% | 0.17% | -0.10% | 0.34% | -0.44% | 0.61% | 0.30% | -0.09% | 0.57% | 4.72% |
| Recife (PE) | 0.00% | 1.45% | 0.37% | 0.24% | 0.70% | 0.24% | 0.30% | -0.21% | 0.48% | 0.13% | -0.15% | 0.49% | 4.10% |
| Rio Branco (AC) | -0.49% | 1.25% | 0.37% | 0.40% | 0.09% | 0.51% | -0.20% | -0.10% | 0.41% | 0.11% | 0.02% | 0.47% | 2.87% |
| Rio de Janeiro (RJ) | -0.13% | 1.57% | 0.53% | 0.21% | 0.28% | 0.02% | 0.14% | -0.53% | 0.47% | -0.10% | -0.08% | 0.55% | 2.95% |
| Salvador (BA) | 0.47% | 1.50% | 0.36% | 0.22% | 0.36% | 0.17% | -0.02% | -0.15% | 0.16% | -0.01% | -0.02% | 0.48% | 3.57% |
| São Luís (MA) | -0.04% | 1.37% | 0.53% | 0.50% | 0.37% | 0.18% | -0.08% | -0.26% | 0.95% | -0.14% | -0.08% | -0.17% | 3.16% |
| São Paulo (SP) | -0.18% | 1.55% | 0.63% | 0.60% | 0.19% | 0.35% | 0.56% | -0.09% | 0.75% | -0.09% | 0.16% | 0.03% | 4.54% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
11/02/2025
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2025
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
11/04/2025
Referência: Março
Referência: Março
09/05/2025
Referência: Abril
Referência: Abril
10/06/2025
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2025
Referência: Junho
Referência: Junho
12/08/2025
Referência: Julho
Referência: Julho
10/09/2025
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2025
Referência: Setembro
Referência: Setembro
11/11/2025
Referência: Outubro
Referência: Outubro
10/12/2025
Referência: Novembro
Referência: Novembro
09/01/2026
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: