Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,81%
Referente a abril/2026
Atualizado em 12/05/2026
INPC acumulado em 12 meses:
4,11%
mai/2025 a abr/2026
Atualizado em 12/05/2026
INPC acumulado em 2026:
2,70%
Até abril/2026
Atualizado em 12/05/2026
Data da próxima divulgação:
12/jun
Referente a maio/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | 0.26% | 1.65% | 1.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.46% |
| 2.Habitação | -0.19% | 0.35% | 0.23% | 0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | 0.16% | 0.55% | 0.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58% |
| 4.Vestuário | -0.46% | 0.07% | 0.44% | 0.52% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57% |
| 5.Transportes | 1.18% | 0.44% | 1.61% | 0.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | 0.70% | 0.43% | 1.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | 0.32% | 0.63% | 0.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79% |
| 8.Educação | -0.02% | 4.89% | 0.01% | 0.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.94% |
| 9.Comunicação | 0.91% | 0.21% | 0.11% | 0.64% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | 0.56% | 0.80% | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.71% |
| Belém (PA) | 0.37% | 0.41% | 1.18% | 1.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | 0.67% | 0.94% | 0.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93% |
| Brasília (DF) | 0.35% | 0.14% | 1.04% | 0.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | 0.07% | 1.01% | 1.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.69% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | 0.15% | 0.67% | 0.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | 0.98% | 0.80% | 0.80% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | 0.58% | 0.53% | 1.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | 0.61% | 0.74% | 0.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | 0.25% | 1.03% | 0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34% |
| Recife (PE) | 0.17% | 0.78% | 1.01% | 0.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | 0.08% | 0.33% | 0.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | 0.65% | 0.83% | 0.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.69% |
| Salvador (BA) | 0.56% | 0.30% | 1.52% | 0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18% |
| São Luís (MA) | 0.20% | 0.35% | 1.26% | 1.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | 0.78% | 0.72% | 0.69% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
10/04/2026
Referência: Março
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio Próxima
Referência: Maio Próxima
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: