Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,14%
Referente a junho/2026
Atualizado em 10/07/2026
INPC acumulado em 12 meses:
4,33%
jul/2025 a jun/2026
Atualizado em 10/07/2026
INPC acumulado em 2026:
3,51%
Até junho/2026
Atualizado em 10/07/2026
Data da próxima divulgação:
11/ago
Referente a julho/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | 0.26% | 1.65% | 1.37% | 1.33% | -0.29% | - | - | - | - | - | - | 4.53% |
| 2.Habitação | -0.19% | 0.35% | 0.23% | 0.77% | 1.28% | 0.67% | - | - | - | - | - | - | 3.14% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | 0.16% | 0.55% | 0.59% | 0.03% | 0.25% | - | - | - | - | - | - | 1.86% |
| 4.Vestuário | -0.46% | 0.07% | 0.44% | 0.52% | 0.62% | 0.15% | - | - | - | - | - | - | 1.34% |
| 5.Transportes | 1.18% | 0.44% | 1.61% | 0.37% | -0.54% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | 3.19% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | 0.70% | 0.43% | 1.31% | 1.11% | 0.22% | - | - | - | - | - | - | 4.70% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | 0.32% | 0.63% | 0.37% | 0.38% | 0.27% | - | - | - | - | - | - | 2.45% |
| 8.Educação | -0.02% | 4.89% | 0.01% | 0.06% | -0.01% | 0.02% | - | - | - | - | - | - | 4.95% |
| 9.Comunicação | 0.91% | 0.21% | 0.11% | 0.64% | 0.20% | 0.23% | - | - | - | - | - | - | 2.32% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | 0.56% | 0.80% | 1.01% | 1.38% | -0.02% | - | - | - | - | - | - | 4.10% |
| Belém (PA) | 0.37% | 0.41% | 1.18% | 1.06% | 0.58% | 0.05% | - | - | - | - | - | - | 3.70% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | 0.67% | 0.94% | 0.76% | 0.52% | 0.11% | - | - | - | - | - | - | 3.58% |
| Brasília (DF) | 0.35% | 0.14% | 1.04% | 0.09% | 0.79% | 0.48% | - | - | - | - | - | - | 2.92% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | 0.07% | 1.01% | 1.15% | 1.49% | 0.07% | - | - | - | - | - | - | 4.30% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | 0.15% | 0.67% | 0.66% | 0.35% | 0.40% | - | - | - | - | - | - | 2.69% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | 0.98% | 0.80% | 0.80% | 0.66% | 0.15% | - | - | - | - | - | - | 4.08% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | 0.58% | 0.53% | 1.14% | 0.70% | 0.27% | - | - | - | - | - | - | 3.49% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | 0.61% | 0.74% | 0.74% | 0.34% | 0.32% | - | - | - | - | - | - | 3.23% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | 0.25% | 1.03% | 0.77% | 0.55% | 0.39% | - | - | - | - | - | - | 3.30% |
| Recife (PE) | 0.17% | 0.78% | 1.01% | 0.97% | 1.10% | -0.06% | - | - | - | - | - | - | 4.03% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | 0.08% | 0.33% | 0.71% | 0.63% | 0.33% | - | - | - | - | - | - | 2.87% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | 0.65% | 0.83% | 0.92% | 0.60% | 0.36% | - | - | - | - | - | - | 3.67% |
| Salvador (BA) | 0.56% | 0.30% | 1.52% | 0.77% | 0.65% | 0.05% | - | - | - | - | - | - | 3.91% |
| São Luís (MA) | 0.20% | 0.35% | 1.26% | 1.16% | 0.92% | 0.39% | - | - | - | - | - | - | 4.35% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | 0.78% | 0.72% | 0.69% | 0.62% | -0.07% | - | - | - | - | - | - | 3.19% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
10/04/2026
Referência: Março
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho Próxima
Referência: Julho Próxima
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: