Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,82%
Referente a setembro/2026
Atualizado em 09/10/2026
INPC acumulado em 12 meses:
4,29%
out/2025 a set/2026
Atualizado em 09/10/2026
INPC acumulado em 2026:
4,01%
Até setembro/2026
Atualizado em 09/10/2026
Data da próxima divulgação:
12/nov
Referente a outubro/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | 0.26% | 1.65% | 1.37% | 1.33% | -0.29% | -0.74% | -0.34% | 0.80% | - | - | - | 4.23% |
| 2.Habitação | -0.19% | 0.35% | 0.23% | 0.77% | 1.28% | 0.67% | 0.95% | -2.17% | 2.49% | - | - | - | 4.40% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | 0.16% | 0.55% | 0.59% | 0.03% | 0.25% | 0.11% | 0.61% | 0.36% | - | - | - | 2.97% |
| 4.Vestuário | -0.46% | 0.07% | 0.44% | 0.52% | 0.62% | 0.15% | -0.53% | 0.18% | 0.64% | - | - | - | 1.63% |
| 5.Transportes | 1.18% | 0.44% | 1.61% | 0.37% | -0.54% | 0.10% | -0.19% | -0.43% | 0.62% | - | - | - | 3.18% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | 0.70% | 0.43% | 1.31% | 1.11% | 0.22% | 0.46% | 0.20% | -0.09% | - | - | - | 5.29% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | 0.32% | 0.63% | 0.37% | 0.38% | 0.27% | 0.18% | 1.90% | 0.06% | - | - | - | 4.65% |
| 8.Educação | -0.02% | 4.89% | 0.01% | 0.06% | -0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.55% | 0.03% | - | - | - | 5.54% |
| 9.Comunicação | 0.91% | 0.21% | 0.11% | 0.64% | 0.20% | 0.23% | 0.07% | -0.10% | 0.65% | - | - | - | 2.95% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | 0.56% | 0.80% | 1.01% | 1.38% | -0.02% | -0.11% | -0.36% | 0.60% | - | - | - | 4.23% |
| Belém (PA) | 0.37% | 0.41% | 1.18% | 1.06% | 0.58% | 0.05% | -0.49% | -0.11% | 0.61% | - | - | - | 3.71% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | 0.67% | 0.94% | 0.76% | 0.52% | 0.11% | -0.33% | -0.33% | 1.09% | - | - | - | 4.02% |
| Brasília (DF) | 0.35% | 0.14% | 1.04% | 0.09% | 0.79% | 0.48% | 0.06% | -0.12% | 0.98% | - | - | - | 3.87% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | 0.07% | 1.01% | 1.15% | 1.49% | 0.07% | -0.08% | -0.20% | 0.69% | - | - | - | 4.72% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | 0.15% | 0.67% | 0.66% | 0.35% | 0.40% | -0.14% | -0.67% | 0.69% | - | - | - | 2.56% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | 0.98% | 0.80% | 0.80% | 0.66% | 0.15% | 0.02% | -0.03% | 0.59% | - | - | - | 4.68% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | 0.58% | 0.53% | 1.14% | 0.70% | 0.27% | 0.10% | -0.23% | 1.04% | - | - | - | 4.43% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | 0.61% | 0.74% | 0.74% | 0.34% | 0.32% | 0.16% | -0.17% | 1.01% | - | - | - | 4.26% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | 0.25% | 1.03% | 0.77% | 0.55% | 0.39% | -0.03% | -0.05% | 0.86% | - | - | - | 4.11% |
| Recife (PE) | 0.17% | 0.78% | 1.01% | 0.97% | 1.10% | -0.06% | 0.09% | -0.45% | 0.71% | - | - | - | 4.39% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | 0.08% | 0.33% | 0.71% | 0.63% | 0.33% | 0.17% | -0.17% | 0.62% | - | - | - | 3.51% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | 0.65% | 0.83% | 0.92% | 0.60% | 0.36% | 0.25% | -0.41% | 0.77% | - | - | - | 4.30% |
| Salvador (BA) | 0.56% | 0.30% | 1.52% | 0.77% | 0.65% | 0.05% | -0.44% | -0.57% | 0.73% | - | - | - | 3.61% |
| São Luís (MA) | 0.20% | 0.35% | 1.26% | 1.16% | 0.92% | 0.39% | 0.13% | -0.53% | 0.74% | - | - | - | 4.70% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | 0.78% | 0.72% | 0.69% | 0.62% | -0.07% | 0.28% | -0.28% | 0.88% | - | - | - | 4.10% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
10/04/2026
Referência: Março
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro Próxima
Referência: Outubro Próxima
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: