Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,39%
Referente a janeiro/2026
Atualizado em 10/02/2026
INPC acumulado em 12 meses:
4,30%
fev/2025 a jan/2026
Atualizado em 10/02/2026
INPC acumulado em 2026:
0,39%
Até janeiro/2026
Atualizado em 10/02/2026
Data da próxima divulgação:
12/mar
Referente a fevereiro/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14% |
| 2.Habitação | -0.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.19% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27% |
| 4.Vestuário | -0.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.46% |
| 5.Transportes | 1.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46% |
| 8.Educação | -0.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02% |
| 9.Comunicação | 0.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31% |
| Belém (PA) | 0.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53% |
| Brasília (DF) | 0.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27% |
| Recife (PE) | 0.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26% |
| Salvador (BA) | 0.56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56% |
| São Luís (MA) | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro Próxima
Referência: Fevereiro Próxima
10/04/2026
Referência: Março
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: