Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,56%
Referente a fevereiro/2026
Atualizado em 12/03/2026
INPC acumulado em 12 meses:
3,36%
mar/2025 a fev/2026
Atualizado em 12/03/2026
INPC acumulado em 2026:
0,95%
Até fevereiro/2026
Atualizado em 12/03/2026
Data da próxima divulgação:
10/abr
Referente a março/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | 0.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40% |
| 2.Habitação | -0.19% | 0.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | 0.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43% |
| 4.Vestuário | -0.46% | 0.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.39% |
| 5.Transportes | 1.18% | 0.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | 0.70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | 0.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78% |
| 8.Educação | -0.02% | 4.89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.87% |
| 9.Comunicação | 0.91% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | 0.56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87% |
| Belém (PA) | 0.37% | 0.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | 0.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20% |
| Brasília (DF) | 0.35% | 0.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | 0.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | 0.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | 0.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | 0.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | 0.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | 0.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52% |
| Recife (PE) | 0.17% | 0.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | 0.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | 0.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91% |
| Salvador (BA) | 0.56% | 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86% |
| São Luís (MA) | 0.20% | 0.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | 0.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
10/04/2026
Referência: Março Próxima
Referência: Março Próxima
12/05/2026
Referência: Abril
Referência: Abril
12/06/2026
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: