Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
INPC - CIDADE E GRUPOS DE DESPESAS
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
2026
Saiba o que é o INPC
Entenda o que mede o INPC e como ele afeta reajustes de salários e benefícios.
Saiba maisINPC hoje:
0,91%
Referente a março/2026
Atualizado em 10/04/2026
INPC acumulado em 12 meses:
3,77%
abr/2025 a mar/2026
Atualizado em 10/04/2026
INPC acumulado em 2026:
1,87%
Até março/2026
Atualizado em 10/04/2026
Data da próxima divulgação:
12/mai
Referente a abril/2026
INPC por grupo de despesas em 2025
| Grupo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Alimentação e bebidas | 0.14% | 0.26% | 1.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06% |
| 2.Habitação | -0.19% | 0.35% | 0.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39% |
| 3.Artigos de residência | 0.27% | 0.16% | 0.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98% |
| 4.Vestuário | -0.46% | 0.07% | 0.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05% |
| 5.Transportes | 1.18% | 0.44% | 1.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.26% |
| 6.Saúde e cuidados pessoais | 0.84% | 0.70% | 0.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98% |
| 7.Despesas pessoais | 0.46% | 0.32% | 0.63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42% |
| 8.Educação | -0.02% | 4.89% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.88% |
| 9.Comunicação | 0.91% | 0.21% | 0.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23% |
INPC por cidade em 2025
| Cidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 0.31% | 0.56% | 0.80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68% |
| Belém (PA) | 0.37% | 0.41% | 1.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97% |
| Belo Horizonte (MG) | 0.53% | 0.67% | 0.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15% |
| Brasília (DF) | 0.35% | 0.14% | 1.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54% |
| Campo Grande (MS) | 0.44% | 0.07% | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53% |
| Curitiba (PR) | 0.43% | 0.15% | 0.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25% |
| Fortaleza (CE) | 0.62% | 0.98% | 0.80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42% |
| Goiânia (GO) | 0.22% | 0.58% | 0.53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34% |
| Grande Vitória (ES) | 0.44% | 0.61% | 0.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80% |
| Porto Alegre (RS) | 0.27% | 0.25% | 1.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56% |
| Recife (PE) | 0.17% | 0.78% | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97% |
| Rio Branco (AC) | 0.76% | 0.08% | 0.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 0.26% | 0.65% | 0.83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75% |
| Salvador (BA) | 0.56% | 0.30% | 1.52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39% |
| São Luís (MA) | 0.20% | 0.35% | 1.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82% |
| São Paulo (SP) | 0.41% | 0.78% | 0.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92% |
Calendário de Divulgação INPC para 2026
10/02/2026
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
12/03/2026
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
10/04/2026
Referência: Março
Referência: Março
12/05/2026
Referência: Abril Próxima
Referência: Abril Próxima
12/06/2026
Referência: Maio
Referência: Maio
10/07/2026
Referência: Junho
Referência: Junho
11/08/2026
Referência: Julho
Referência: Julho
11/09/2026
Referência: Agosto
Referência: Agosto
09/10/2026
Referência: Setembro
Referência: Setembro
12/11/2026
Referência: Outubro
Referência: Outubro
11/12/2026
Referência: Novembro
Referência: Novembro
Data não divulgada
Referência: Dezembro
Referência: Dezembro
Indicadores relacionados ao INPC
IPCA
Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte: