Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

PIB do Brasil

Resultados atuais e históricos do PIB do Brasil

1996 a 2026

PIB último trimestre:

R$ 3,426 trilhões

Ref. ao segundo trimestre de 2026

Atualizado em 01/09/2026

Crescimento último trimestre:

0,5%

Variação do segundo trimestre de 2026 quanto ao trimestre anterior

Atualizado em 01/09/2026

Data da próxima divulgação:

02/dez

Ref. ao terceiro trimestre de 2026

Histórico do valor trimestral do PIB

Ano1º trimestre2º trimestre3º trimestre4º trimestreAcumulado no ano
2026R$ 3,251 trilhõesR$ 3,426 trilhões--R$ 6,677 trilhões
2025R$ 3,025 trilhõesR$ 3,200 trilhõesR$ 3,236 trilhõesR$ 3,278 trilhõesR$ 12,739 trilhões
2024R$ 2,765 trilhõesR$ 2,935 trilhõesR$ 3,016 trilhõesR$ 3,064 trilhõesR$ 11,779 trilhões
2023R$ 2,581 trilhõesR$ 2,728 trilhõesR$ 2,769 trilhõesR$ 2,865 trilhõesR$ 10,943 trilhões
2022R$ 2,320 trilhõesR$ 2,517 trilhõesR$ 2,601 trilhõesR$ 2,641 trilhõesR$ 10,080 trilhões
2021R$ 2,157 trilhõesR$ 2,204 trilhõesR$ 2,296 trilhõesR$ 2,356 trilhõesR$ 9,012 trilhões
2020R$ 1,868 trilhõesR$ 1,753 trilhõesR$ 1,929 trilhõesR$ 2,059 trilhõesR$ 7,610 trilhões
2019R$ 1,758 trilhõesR$ 1,827 trilhõesR$ 1,881 trilhõesR$ 1,924 trilhõesR$ 7,389 trilhões
2018R$ 1,682 trilhõesR$ 1,734 trilhõesR$ 1,768 trilhõesR$ 1,820 trilhõesR$ 7,004 trilhões
2017R$ 1,586 trilhõesR$ 1,631 trilhõesR$ 1,649 trilhõesR$ 1,720 trilhõesR$ 6,585 trilhões
2016R$ 1,500 trilhõesR$ 1,559 trilhõesR$ 1,577 trilhõesR$ 1,633 trilhõesR$ 6,269 trilhões
2015R$ 1,457 trilhõesR$ 1,480 trilhõesR$ 1,508 trilhõesR$ 1,551 trilhõesR$ 5,996 trilhões
2014R$ 1,386 trilhõesR$ 1,422 trilhõesR$ 1,462 trilhõesR$ 1,509 trilhõesR$ 5,779 trilhões
2013R$ 1,242 trilhõesR$ 1,323 trilhõesR$ 1,354 trilhõesR$ 1,413 trilhõesR$ 5,332 trilhões
2012R$ 1,129 trilhõesR$ 1,183 trilhõesR$ 1,230 trilhõesR$ 1,272 trilhõesR$ 4,815 trilhões
2011R$ 1,017 trilhõesR$ 1,087 trilhõesR$ 1,112 trilhõesR$ 1,161 trilhõesR$ 4,376 trilhões
2010R$ 886,397 bilhõesR$ 944,145 bilhõesR$ 997,935 bilhõesR$ 1,057 trilhõesR$ 3,886 trilhões
2009R$ 756,127 bilhõesR$ 803,577 bilhõesR$ 852,843 bilhõesR$ 920,492 bilhõesR$ 3,333 trilhões
2008R$ 712,055 bilhõesR$ 769,525 bilhõesR$ 812,603 bilhõesR$ 815,620 bilhõesR$ 3,110 trilhões
2007R$ 631,423 bilhõesR$ 670,655 bilhõesR$ 691,846 bilhõesR$ 726,339 bilhõesR$ 2,720 trilhões
2006R$ 554,270 bilhõesR$ 581,977 bilhõesR$ 617,848 bilhõesR$ 655,355 bilhõesR$ 2,409 trilhões
2005R$ 499,710 bilhõesR$ 535,557 bilhõesR$ 552,859 bilhõesR$ 582,458 bilhõesR$ 2,171 trilhões
2004R$ 444,783 bilhõesR$ 481,795 bilhõesR$ 505,252 bilhõesR$ 525,920 bilhõesR$ 1,958 trilhões
2003R$ 397,242 bilhõesR$ 418,987 bilhõesR$ 439,350 bilhõesR$ 462,372 bilhõesR$ 1,718 trilhões
2002R$ 342,297 bilhõesR$ 367,363 bilhõesR$ 379,795 bilhõesR$ 399,333 bilhõesR$ 1,489 trilhões
2001R$ 312,470 bilhõesR$ 323,724 bilhõesR$ 332,524 bilhõesR$ 347,038 bilhõesR$ 1,316 trilhões
2000R$ 276,927 bilhõesR$ 292,789 bilhõesR$ 308,896 bilhõesR$ 320,481 bilhõesR$ 1,199 trilhões
1999R$ 250,668 bilhõesR$ 268,709 bilhõesR$ 274,126 bilhõesR$ 294,208 bilhõesR$ 1,088 trilhões
1998R$ 235,701 bilhõesR$ 251,936 bilhõesR$ 258,043 bilhõesR$ 256,671 bilhõesR$ 1,002 trilhões
1997R$ 219,117 bilhõesR$ 232,890 bilhõesR$ 246,178 bilhõesR$ 253,904 bilhõesR$ 952,089 bilhões
1996R$ 189,323 bilhõesR$ 204,611 bilhõesR$ 221,513 bilhõesR$ 239,316 bilhõesR$ 854,764 bilhões

Histórico da variação trimestral do PIB

Ano1º trimestre2º trimestre3º trimestre4º trimestreCrescimento no ano
20261,1%0,5%---
20251,3%0,4%0,1%0,2%2,3%
20240,7%1,7%0,9%0,1%3,4%
20231,3%0,8%0,1%0,4%3,2%
20220,7%1,1%1,1%0,4%3,0%
20210,9%-0,7%0,1%1,3%4,8%
2020-2,3%-8,9%7,9%3,8%-3,3%
20190,3%0,6%0,0%0,9%1,2%
20180,6%-0,1%1,0%-0,3%1,8%
20171,0%0,8%0,2%0,5%1,3%
2016-1,4%0,3%-0,5%-0,1%-3,3%
2015-0,8%-2,4%-1,6%-0,8%-3,5%
20140,8%-1,5%-0,1%0,5%0,5%
20130,5%1,4%0,5%0,2%3,0%
2012-1,4%1,8%1,7%0,0%1,9%
20111,3%1,0%-0,2%0,9%4,0%
20102,1%1,3%0,9%1,4%7,5%
2009-1,4%1,8%2,3%2,6%-0,1%
20081,3%2,0%1,6%-3,8%5,1%
20071,9%1,7%1,0%1,5%6,1%
20061,6%0,3%1,7%1,2%4,0%
20050,9%1,1%-0,6%1,3%3,2%
20041,4%2,8%1,3%0,8%5,8%
2003-0,4%-0,8%0,9%1,0%1,1%
20022,5%0,2%1,4%1,0%3,1%
20010,3%-0,5%-0,5%-0,3%1,4%
20001,1%1,4%1,2%1,2%4,4%
19990,2%0,5%0,0%1,4%0,5%
1998-2,0%1,7%0,0%-1,1%0,3%
19971,1%0,5%1,3%0,8%3,4%
19960,0%1,2%3,7%-1,0%2,2%

Calendário de Divulgação PIB para 2026

29/05/2026
Ref. ao 1º trimestre/2026
01/09/2026
Ref. ao 2º trimestre/2026
02/12/2026
Ref. ao 3º trimestre/2026
Próxima
02/03/2027
Ref. ao 4º trimestre/2026
FONTE: IBGE
Botão Voltar ao Topo