Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
EURO x DÓLAR PTAX
Paridade (€$ Euro - US$ Dólar)
1999 a 2026
Índice Mensal
| observações |
|---|
| ( * ) As cotações acima,
referem-se ao valor do
euro frente ao
dólar. Ex.: (01/1999: 1,1607) => 1 euro = 1,1607 dólares americanos.
( ** ) A partir do mês 08/2003 as informações passaram a ser processadas através de dados do Banco Central do Brasil, cotação do 1° dia do mês. De 01/99 à 07/2003 as informações tem como origem a Fundação Getúlio Vargas que utiliza a cotação média do mês. Desta forma, recomendamos cautela em comparações de períodos anteriores e posteriores ao mês 08/2003. ( *** ) Nos casos em que o 1° dia do mês seja dia não útil, são considerados os valores do último dia útil do mês anterior. ( **** ) A partir de janeiro/2010 será considerada a cotação do 1º dia útil do mês |
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | 1,0396 | 1,0399 | 1,0795 | 1,1329 | 1,1349 | 1,1775 | 1,1553 | 1,1699 | 1,1721 | 1,1540 | 1,1607 | 1,1746 |
| 2024 | 1,0942 | 1,0825 | 1,0833 | 1,0732 | 1,0703 | 1,0887 | 1,0725 | 1,0787 | 1,1068 | 1,0848 | 1,0469 | 1,0274 |
| 2023 | 1,0659 | 1,0917 | 1,0670 | 1,0889 | 1,0995 | 1,0749 | 1,0916 | 1,0969 | 1,0783 | 1,0497 | 1,0535 | 1,0836 |
| 2022 | 1,1290 | 1,1245 | 1,1114 | 1,1043 | 1,0521 | 1,0642 | 1,0408 | 1,0267 | 0,9947 | 0,9806 | 0,9870 | 1,0487 |
| 2021 | 1,2270 | 1,2083 | 1,2048 | 1,1770 | 1,2057 | 1,2238 | 1,1855 | 1,1872 | 1,1849 | 1,1596 | 1,1589 | 1,1334 |
| 2020 | 1,1199 | 1,1054 | 1,1129 | 1,0931 | 1,0909 | 1,1121 | 1,1257 | 1,1750 | 1,1947 | 1,1750 | 1,1728 | 1,2030 |
| 2019 | 1,1325 | 1,1439 | 1,1342 | 1,1220 | 1,1169 | 1,1211 | 1,1354 | 1,1146 | 1,1037 | 1,0905 | 1,1213 | 1,1042 |
| 2018 | 1,2012 | 1,2475 | 1,2269 | 1,2301 | 1,1940 | 1,1661 | 1,1626 | 1,1667 | 1,1621 | 1,1557 | 1,1421 | 1,1382 |
| 2017 | 1,0474 | 1,0752 | 1,0564 | 1,0657 | 1,0910 | 1,1216 | 1,1367 | 1,1800 | 1,1879 | 1,1747 | 1,1633 | 1,1863 |
| 2016 | 1,0840 | 1,0900 | 1,0860 | 1,1390 | 1,1520 | 1,1160 | 1,1150 | 1,1170 | 1,1200 | 1,1080 | 1,1080 | 1,0590 |
| 2015 | 1,2020 | 1,1350 | 1,1200 | 1,0770 | 1,1130 | 1,0910 | 1,1080 | 1,0960 | 1,1260 | 1,1200 | 1,0940 | 1,0610 |
| 2014 | 1,3650 | 1,3490 | 1,3740 | 1,3800 | 1,3860 | 1,3610 | 1,3680 | 1,3440 | 1,3130 | 1,2620 | 1,2500 | 1,2500 |
| 2013 | 1,3257 | 1,3597 | 1,2983 | 1,2857 | 1,3067 | 1,3095 | 1,3061 | 1,3217 | 1,3191 | 1,3537 | 1,3500 | 1,3540 |
| 2012 | 1,2934 | 1,3171 | 1,3331 | 1,3325 | 1,3153 | 1,2419 | 1,2584 | 1,2299 | 1,2596 | 1,2900 | 1,2964 | 1,3044 |
| 2011 | 1,3385 | 1,3833 | 1,3801 | 1,4226 | 1,4841 | 1,4353 | 1,4508 | 1,4208 | 1,4284 | 1,3284 | 1,3669 | 1,3483 |
| 2010 | 1,4400 | 1,3923 | 1,3564 | 1,3582 | 1,3202 | 1,2248 | 1,2491 | 1,3179 | 1,2799 | 1,3780 | 1,3931 | 1,3106 |
| 2009 | 1,3890 | 1,2858 | 1,2574 | 1,3242 | 1,3380 | 1,4165 | 1,4152 | 1,4266 | 1,4285 | 1,4533 | 1,4687 | 1,5107 |
| 2008 | 1,4724 | 1,4817 | 1,5211 | 1,5602 | 1,5619 | 1,5558 | 1,5788 | 1,5568 | 1,4606 | 1,4020 | 1,2666 | 1,2640 |
| 2007 | 1,3187 | 1,3026 | 1,3185 | 1,3351 | 1,3649 | 1,3444 | 1,3534 | 1,3659 | 1,3630 | 1,4235 | 1,4449 | 1,4689 |
| 2006 | 1,1825 | 1,2071 | 1,1914 | 1,2116 | 1,2612 | 1,2796 | 1,2787 | 1,2820 | 1,2832 | 1,2680 | 1,2768 | 1,3323 |
| 2005 | 1,3612 | 1,3042 | 1,3178 | 1,2900 | 1,2869 | 1,2299 | 1,1949 | 1,2181 | 1,2457 | 1,2020 | 1,2000 | 1,1716 |
| 2004 | 1,2612 | 1,2450 | 1,2435 | 1,2356 | 1,1970 | 1,2237 | 1,2151 | 1,2004 | 1,2177 | 1,2285 | 1,2938 | 1,3317 |
| 2003 | 1,0771 | 1,0815 | 1,0935 | 1,1193 | 1,1614 | 1,1685 | 1,1390 | 1,1267 | 1,0961 | 1,1718 | 1,1563 | 1,1967 |
| 2002 | 0,8845 | 0,8715 | 0,8785 | 0,8883 | 0,9200 | 0,9587 | 0,9794 | 0,9801 | 0,9894 | 0,9916 | 0,9960 | 1,0475 |
| 2001 | 0,9404 | 0,9237 | 0,9104 | 0,8951 | 0,8757 | 0,8551 | 0,8632 | 0,9069 | 0,9144 | 0,9075 | 0,8896 | 0,8932 |
| 2000 | 1,0153 | 0,9862 | 0,9671 | 0,9472 | 0,9095 | 0,9522 | 0,9412 | 0,9060 | 0,8724 | 0,8550 | 0,8567 | 0,9012 |
| 1999 | 1,1607 | 1,1220 | 1,0790 | 1,0720 | 1,0645 | 1,0407 | 1,0390 | 1,0623 | 1,0518 | 1,0722 | 1,0338 | 1,0134 |
| A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Comparar Cotações do Euro x Dólar por Período
Indicadores Relacionados
Dólar
Consulte os indicadores do Dólar: