Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
IPA - 10
Índice de Preços ao Produtor Amplo - 10
1994 a 2026
Saiba o que é o IPA-10
Veja como o índice é calculado e o papel que desempenha na economia e no IGP-10.
Saiba maisIPA-10 hoje:
0,15%
Referente a novembro/2025
Atualizado em 14/11/2025
IPA-10 acumulado em 12 meses:
-1,34%
dez/2024 a nov/2025
Atualizado em 14/11/2025
IPA-10 acumulado em 2025:
-2,84%
Até novembro/2025
Atualizado em 14/11/2025
Data da próxima divulgação:
15/dez
Referente a dezembro/2025
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 1.02% | -0.26% | -0.47% | -0.17% | -1.54% | -2.42% | 0.06% | 0.27% | -0.04% | 0.15% | - | -2.84% |
| 2024 | 0.42% | -1.08% | -0.40% | -0.56% | 1.34% | 0.88% | 0.49% | 0.84% | 0.14% | 1.66% | 1.88% | 1.54% | 7.34% |
| 2023 | -0.06% | -0.14% | -0.07% | -0.96% | -2.25% | -3.14% | -1.54% | -0.20% | 0.23% | 0.61% | 0.60% | 0.81% | -6.02% |
| 2022 | 2.27% | 2.51% | 1.44% | 2.81% | -0.08% | 0.47% | 0.57% | -0.65% | -1.18% | -1.44% | -0.98% | 0.31% | 6.10% |
| 2021 | 1.60% | 3.90% | 3.69% | 1.79% | 4.20% | 2.64% | -0.07% | 1.29% | -0.76% | -0.77% | 1.31% | -0.51% | 19.72% |
| 2020 | 1.38% | -0.19% | 0.92% | 1.52% | 0.25% | 2.35% | 2.54% | 3.38% | 5.99% | 4.06% | 4.59% | 2.27% | 33.03% |
| 2019 | -0.59% | 0.40% | 1.93% | 1.19% | 0.84% | 0.72% | 0.72% | -0.83% | -0.57% | 1.16% | 0.25% | 2.26% | 7.69% |
| 2018 | 1.06% | 0.09% | 0.63% | 0.70% | 1.55% | 2.50% | 0.99% | 0.64% | 1.76% | 1.92% | -0.37% | -1.83% | 10.00% |
| 2017 | 1.08% | -0.03% | -0.12% | -1.29% | -1.74% | -1.17% | -1.32% | -0.42% | 0.55% | 0.67% | 0.21% | 1.22% | -2.39% |
| 2016 | 0.63% | 1.69% | 0.56% | 0.35% | 0.64% | 1.89% | 1.23% | -0.57% | 0.39% | 0.12% | -0.06% | 0.22% | 7.30% |
| 2015 | 0.21% | 0.03% | 0.75% | 1.45% | 0.53% | 0.34% | 0.70% | 0.23% | 0.82% | 2.62% | 2.15% | 0.80% | 11.13% |
| 2014 | 0.55% | 0.07% | 1.65% | 1.42% | -0.22% | -1.41% | -1.03% | -0.91% | 0.35% | -0.16% | 1.06% | 1.17% | 2.51% |
| 2013 | 0.34% | 0.05% | 0.11% | -0.06% | -0.39% | 0.43% | 0.49% | 0.19% | 1.46% | 1.48% | 0.40% | 0.38% | 4.97% |
| 2012 | -0.27% | -0.19% | 0.24% | 0.76% | 1.21% | 0.73% | 1.24% | 2.21% | 1.40% | 0.40% | -0.56% | 0.66% | 8.08% |
| 2011 | 0.35% | 1.16% | 0.99% | 0.49% | 0.26% | -0.69% | -0.21% | 0.26% | 0.73% | 0.81% | 0.48% | -0.03% | 4.68% |
| 2010 | 0.07% | 1.15% | 1.34% | 0.51% | 1.34% | 1.68% | 0.03% | 0.75% | 1.63% | 1.51% | 1.49% | 1.46% | 13.74% |
| 2009 | -1.50% | 0.52% | -0.57% | -1.23% | 0.06% | -0.39% | -0.68% | -1.04% | 0.46% | 0.09% | 0.08% | -0.25% | -4.38% |
| 2008 | 1.17% | 0.90% | 0.83% | 0.35% | 1.91% | 2.21% | 2.54% | 0.25% | -0.75% | 0.98% | 0.81% | -0.22% | 11.49% |
| 2007 | 0.25% | 0.16% | 0.41% | 0.03% | -0.01% | -0.10% | 0.10% | 0.83% | 2.06% | 1.45% | 0.98% | 2.15% | 8.60% |
| 2006 | 1.03% | 0.09% | -0.12% | -1.10% | 0.36% | 0.77% | 0.61% | 0.31% | 0.45% | 0.26% | 1.45% | 0.56% | 4.75% |
| 2005 | 0.27% | 0.17% | 0.70% | 1.43% | -0.43% | -1.10% | -0.64% | -0.78% | -0.91% | 0.57% | 0.33% | -0.16% | -0.58% |
| 2004 | 0.88% | 0.84% | 1.29% | 1.55% | 1.62% | 1.77% | 1.54% | 0.93% | 1.60% | 0.25% | 1.02% | 0.88% | 15.11% |
| 2003 | 2.60% | 2.67% | 1.74% | 1.24% | -0.42% | -1.49% | -1.13% | -0.09% | 1.26% | 0.73% | 0.53% | 0.62% | 8.48% |
| 2002 | 0.04% | -0.05% | 0.06% | 0.26% | 0.48% | 2.04% | 2.57% | 3.13% | 3.35% | 4.81% | 6.40% | 5.91% | 32.80% |
| 2001 | 0.79% | 0.29% | 0.36% | 1.16% | 1.21% | 0.78% | 1.62% | 2.03% | 0.81% | 1.15% | 1.57% | 0.18% | 12.61% |
| 2000 | 1.36% | 0.58% | -0.05% | 0.19% | 0.07% | 0.94% | 1.79% | 3.07% | 2.28% | 0.81% | 0.52% | 0.46% | 12.65% |
| 1999 | 1.30% | 4.23% | 5.27% | 1.38% | -0.60% | -0.34% | 1.81% | 2.12% | 2.19% | 2.32% | 3.03% | 3.32% | 29.18% |
| 1998 | 1.00% | 0.24% | 0.04% | 0.29% | -0.06% | 0.44% | -0.20% | -0.14% | -0.19% | 0.21% | -0.19% | 0.02% | 1.46% |
| 1997 | 2.07% | 0.58% | 1.24% | 0.82% | 0.19% | 0.30% | -0.38% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.66% | 0.79% | 7.75% |
| 1996 | 0.75% | 1.08% | 0.08% | -0.11% | 1.38% | 0.44% | 1.36% | 0.75% | 0.20% | 0.44% | 0.02% | 0.53% | 7.13% |
| 1995 | 0.20% | 1.25% | 0.33% | 1.08% | 0.74% | -0.48% | 1.18% | 2.46% | -0.05% | -0.73% | 0.88% | 0.75% | 7.84% |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87% | 3.11% | 0.33% | 5.38% |
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado no Ano |
Calendário de Divulgação IPA - 10 para 2026
17/01/2025
Referência: Janeiro
Referência: Janeiro
17/02/2025
Referência: Fevereiro
Referência: Fevereiro
18/03/2025
Referência: Março
Referência: Março
15/04/2025
Referência: Abril
Referência: Abril
16/05/2025
Referência: Maio
Referência: Maio
16/06/2025
Referência: Junho
Referência: Junho
17/07/2025
Referência: Julho
Referência: Julho
18/08/2025
Referência: Agosto
Referência: Agosto
17/09/2025
Referência: Setembro
Referência: Setembro
17/10/2025
Referência: Outubro
Referência: Outubro
14/11/2025
Referência: Novembro
Referência: Novembro
15/12/2025
Referência: Dezembro Próxima
Referência: Dezembro Próxima
Indicadores relacionados ao IPA-10
IPA
O IPA-10 faz parte da "família" de índices IPA. Consulte:
IGP-10, INCC-10 e IPC-10
A partir de um cálculo envolvendo o valor do INCC-10, do IPC-10 e do IPA-10, é encontrado o valor do IGP-10. Consulte: