Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

UPC

Unidade Padrão de Capital

1981 a 1994

info
Saiba o que é o UPC

Entenda o que é a Unidade Padrão de Capital e como ela era utilizada para atualizar contratos habitacionais do SFH.

Saiba mais
bar_chart
Índices UPC

Consulte os valores atualizados da UPC ao longo dos anos e acompanhe sua evolução histórica.

Acessar Índices
timeline
Histórico UPC

Visualize a série histórica completa da UPC e veja como a unidade era reajustada antes de sua extinção.

Você está aqui
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1994 CR$ 2.537,84 CR$ 2.537,84 CR$ 2.537,84 CR$ 7.121,30 CR$ 7.121,30 CR$ 7.121,30 R$ 8,13 R$ 8,13 R$ 8,13 R$ 8,93 R$ 8,93 R$ 8,93
1993 Cr$ 98.566,97 Cr$ 98.566,97 Cr$ 98.566,97 Cr$ 198.689,93 Cr$ 198.689,93 Cr$ 198.689,93 Cr$ 426.435,36 CR$ 426,43 CR$ 426,43 CR$ 997,93 CR$ 997,93 CR$ 997,93
1992 Cr$ 7.846,29 Cr$ 7.846,29 Cr$ 7.846,29 Cr$ 15.368,43 Cr$ 15.368,43 Cr$ 15.368,43 Cr$ 26.987,32 Cr$ 26.987,32 Cr$ 26.987,32 Cr$ 51.570,80 Cr$ 51.570,80 Cr$ 51.570,80
1991 Cr$ 1.498,71 Cr$ 1.498,71 Cr$ 1.498,71 Cr$ 2.091,57 Cr$ 2.091,57 Cr$ 2.091,57 Cr$ 2.716,59 Cr$ 2.716,59 Cr$ 2.716,59 Cr$ 3.908,47 Cr$ 3.908,47 Cr$ 3.908,47
1990 NCz$ 119,21 NCz$ 119,21 NCz$ 119,21 Cr$ 592,67 Cr$ 592,67 Cr$ 592,67 Cr$ 684,58 Cr$ 684,58 Cr$ 684,58 Cr$ 946,46 Cr$ 946,46 Cr$ 946,46
1989 NCz$ 6,67 NCz$ 6,67 NCz$ 6,67 NCz$ 11,57 NCz$ 11,57 NCz$ 11,57 NCz$ 17,62 NCz$ 17,62 NCz$ 17,62 NCz$ 39,89 NCz$ 39,89 NCz$ 39,89
1988 Cz$ 645,36 Cz$ 645,36 Cz$ 645,36 Cz$ 1.028,96 Cz$ 1.028,96 Cz$ 1.028,96 Cz$ 1.727,88 Cz$ 1.727,88 Cz$ 1.727,88 Cz$ 3.206,96 Cz$ 3.206,96 Cz$ 3.206,96
1987 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 207,97 Cz$ 207,97 Cz$ 207,97 Cz$ 366,49 Cz$ 366,49 Cz$ 366,49 Cz$ 458,94 Cz$ 458,94 Cz$ 458,94
1986 Cr$ 80.047,66 Cr$ 80.047,66 Cr$ 80.047,66 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40 Cz$ 106,40
1985 Cr$ 24.432,06 Cr$ 24.432,06 Cr$ 24.432,06 Cr$ 34.166,77 Cr$ 34.166,77 Cr$ 34.166,77 Cr$ 45.901,91 Cr$ 45.901,91 Cr$ 45.901,91 Cr$ 58.300,20 Cr$ 58.300,20 Cr$ 58.300,20
1984 Cr$ 7.545,98 Cr$ 7.545,98 Cr$ 7.545,98 Cr$ 10.235,07 Cr$ 10.235,07 Cr$ 10.235,07 Cr$ 13.254,67 Cr$ 13.254,67 Cr$ 13.254,67 Cr$ 17.867,42 Cr$ 17.867,42 Cr$ 17.867,42
1983 Cr$ 2.910,93 Cr$ 2.910,93 Cr$ 2.910,93 Cr$ 3.588,63 Cr$ 3.588,63 Cr$ 3.588,63 Cr$ 4.554,05 Cr$ 4.554,05 Cr$ 4.554,05 Cr$ 5.897,49 Cr$ 5.897,49 Cr$ 5.897,49
1982 Cr$ 1.453,96 Cr$ 1.453,96 Cr$ 1.453,96 Cr$ 1.683,14 Cr$ 1.683,14 Cr$ 1.683,14 Cr$ 1.976,41 Cr$ 1.976,41 Cr$ 1.976,41 Cr$ 2.398,55 Cr$ 2.398,55 Cr$ 2.398,55
1981 Cr$ 738,50 Cr$ 738,50 Cr$ 738,50 Cr$ 877,86 Cr$ 877,86 Cr$ 877,86 Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.045,54 Cr$ 1.239,39 Cr$ 1.239,39 Cr$ 1.239,39
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

double_arrow Indicadores Relacionados

UPC

Consulte os indicadores do UPC:

Botão Voltar ao Topo