Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


UFIR Diária

1994


Busca rápida no site
 
search engine by freefind
 
D/M JANEIRO
Cr$
FEVEREIRO
Cr$
MARÇO
Cr$
ABRIL
Cr$
MAIO
Cr$
JUNHO
Cr$
JULHO
R$
AGOSTO
R$
01 187,77 261,32 365,06 524,34 740,63 1.068,06 0,5618 0,5911
02 187,77 266,14 370,63 524,34 740,63 1.086,84 0,5618 0,5911
03 187,77 271,05 376,28 524,34 752,40 1.086,84 0,5618 0,5911
04 190,64 276,05 382,02 524,34 764,36 1.105,95 0,5618 0,5911
05 193,55 281,15 387,84 534,40 776,51 1.105,95 0,5618 0,5911
06 196,51 281,15 387,84 544,66 788,85 1.105,95 0,5618 0,5911
07 199,51 281,15 387,84 555,11 801,39 1.125,40 0,5618 0,5911
08 202,56 286,34 393,75 565,76 801,39 1.145,19 0,5618 0,5911
09 202,56 291,63 399,75 576,48 801,39 1.165,33 0,5618 0,5911
10 202,56 297,01 405,94 576,48 814,47 1.185,82 0,5618 0,5911
11 205,75 302,49 412,22 576,48 827,77 1.206,67 0,5618 0,5911
12 208,99 308,23 418,60 587,41 841,40 1.206,67 0,5618 0,5911
13 212,28 308,23 418,60 598,54 855,26 1.206,67 0,5618 0,5911
14 215,62 308,23 418,60 609,89 869,35 1.227,89 0,5618 0,5911
15 219,01 308,23 425,08 621,45 869,35 1.249,49 0,5618 0,5911
16 219,01 308,23 431,66 633,23 869,35 1.271,46 0,5618 0,5911
17 219,01 314,08 438,48 633,23 883,87 1.293,82 0,5618 0,5911
18 222,47 320,04 445,41 633,23 898,64 1.316,75 0,5618 0,5911
19 225,99 326,11 452,45 645,23 913,91 1.316,75 0,5618 0,5911
20 229,56 326,11 452,45 657,46 929,44 1.316,75 0,5618 0,5911
21 233,19 326,11 452,45 669,92 945,23 1.340,08 0,5618 0,5911
22 236,97 332,30 459,60 669,92 945,23 1.363,83 0,5618 0,5911
23 236,97 338,61 467,34 681,82 945,23 1.388,82 0,5664 0,5911
24 236,97 345,04 475,20 681,82 961,48 1.414,27 0,5664 0,5919
25 240,82 351,59 483,54 681,82 978,01 1.440,19 0,5664 0,5927
26 244,73 358,26 492,46 693,44 994,83 1.440,19 0,5710 0,5936
27 248,70 358,26 492,46 704,95 1.011,93 1.440,19 0,5757 0,5944
28 252,84 358,26 492,46 716,65 1.029,33 1.465,69 0,5804 0,5944
29 257,05 - 502,87 728,54 1.029,33 1.491,65 0,5857 0,5944
30 257,05 - 513,49 740,63 1.029,33 1.518,07 0,5911 0,5953
31 257,05 - 524,34 - 1.048,52 - 0,5911 0,6079

UFIR MENSAL
UFIR DIÁRIA
1992 / 1993 / 1994
UFIR TRIMESTRAL
UFIR SEMESTRAL
UFIR ANUAL

 

Fonte: Receita Federal do Brasil