Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
Tabela de correção monetária do TJ/RJ – Lei 11.960/2009
(ORTN OTN BTN TR UFIR IPCA-E)
1964 a 2026
| 2026 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.034451533200 |
| Fevereiro | 1.032390576500 |
| Marco | 1.023790125500 |
| Abril | 1.019305645700 |
| Maio | 1.010311350500 |
| Junho | 1.004095167700 |
| Julho | 1.000000000000 |
| Agosto | -- |
| Setembro | -- |
| Outubro | -- |
| Novembro | -- |
| Dezembro | -- |
| 2025 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.080086812600 |
| Fevereiro | 1.078904438900 |
| Marco | 1.065795890700 |
| Abril | 1.059014390200 |
| Maio | 1.054482136500 |
| Junho | 1.050690858900 |
| Julho | 1.047974480300 |
| Agosto | 1.044533571600 |
| Setembro | 1.045989928000 |
| Outubro | 1.040985813400 |
| Novembro | 1.039113536800 |
| Dezembro | 1.037033980500 |
| 2024 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.131002205100 |
| Fevereiro | 1.127501121600 |
| Marco | 1.118767806300 |
| Abril | 1.114748281200 |
| Maio | 1.112404559000 |
| Junho | 1.107526881700 |
| Julho | 1.103224248800 |
| Agosto | 1.099916845400 |
| Setembro | 1.097826799200 |
| Outubro | 1.096390009800 |
| Novembro | 1.090490963900 |
| Dezembro | 1.083766359800 |
| 2023 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.184354382700 |
| Fevereiro | 1.177887657300 |
| Marco | 1.169011791500 |
| Abril | 1.160992285300 |
| Maio | 1.154406191900 |
| Junho | 1.148550145100 |
| Julho | 1.148077933400 |
| Agosto | 1.148891428600 |
| Setembro | 1.145670457900 |
| Outubro | 1.141663070400 |
| Novembro | 1.139282395300 |
| Dezembro | 1.135524680900 |
| 2022 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.254279582800 |
| Fevereiro | 1.247059991100 |
| Marco | 1.234836015200 |
| Abril | 1.223206463500 |
| Maio | 1.202401741500 |
| Junho | 1.195338882300 |
| Julho | 1.187151629700 |
| Agosto | 1.185611510800 |
| Setembro | 1.194316399800 |
| Outubro | 1.198759837800 |
| Novembro | 1.196847393900 |
| Dezembro | 1.190525817100 |
| 2021 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.385064756100 |
| Fevereiro | 1.374347196000 |
| Marco | 1.367765109300 |
| Abril | 1.355153541300 |
| Maio | 1.347054724800 |
| Junho | 1.341160147300 |
| Julho | 1.330122522400 |
| Agosto | 1.320616904400 |
| Setembro | 1.308958333300 |
| Outubro | 1.294196405600 |
| Novembro | 1.278852025200 |
| Dezembro | 1.264057941900 |
| 2020 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.443662578600 |
| Fevereiro | 1.433493041300 |
| Marco | 1.430352010500 |
| Abril | 1.430067144600 |
| Maio | 1.430229911200 |
| Junho | 1.438703952800 |
| Julho | 1.438415750900 |
| Agosto | 1.434106536600 |
| Setembro | 1.430799886100 |
| Outubro | 1.424393561600 |
| Novembro | 1.411117349800 |
| Dezembro | 1.399760505700 |
| 2019 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.500194000900 |
| Fevereiro | 1.495685294300 |
| Marco | 1.490628707000 |
| Abril | 1.482626393700 |
| Maio | 1.472031863200 |
| Junho | 1.466876787500 |
| Julho | 1.465978359100 |
| Agosto | 1.464654117400 |
| Setembro | 1.463502693300 |
| Outubro | 1.462182918300 |
| Novembro | 1.460865521600 |
| Dezembro | 1.458830358400 |
| 2018 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.558090514600 |
| Fevereiro | 1.552028654400 |
| Marco | 1.546156449000 |
| Abril | 1.544588531700 |
| Maio | 1.541367678600 |
| Junho | 1.539196472300 |
| Julho | 1.522321158200 |
| Agosto | 1.512654608900 |
| Setembro | 1.510699687400 |
| Outubro | 1.509338778500 |
| Novembro | 1.500641886800 |
| Dezembro | 1.497780029200 |
| 2017 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.603880149300 |
| Fevereiro | 1.598931161700 |
| Marco | 1.590330949800 |
| Abril | 1.587969544800 |
| Maio | 1.584665342500 |
| Junho | 1.580877496500 |
| Julho | 1.578345789100 |
| Agosto | 1.581175878400 |
| Setembro | 1.575673981200 |
| Outubro | 1.573947080000 |
| Novembro | 1.568593184400 |
| Dezembro | 1.563567362400 |
| 2016 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.709369154900 |
| Fevereiro | 1.693759266700 |
| Marco | 1.670066784100 |
| Abril | 1.662939191400 |
| Maio | 1.654509545800 |
| Junho | 1.640416435500 |
| Julho | 1.633857755800 |
| Agosto | 1.625088910400 |
| Setembro | 1.617818404200 |
| Outubro | 1.614129736700 |
| Novembro | 1.611077278100 |
| Dezembro | 1.606905370800 |
| 2015 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.892398629600 |
| Fevereiro | 1.875732358100 |
| Marco | 1.851139837200 |
| Abril | 1.828446707900 |
| Maio | 1.809098761900 |
| Junho | 1.798289864400 |
| Julho | 1.780643332900 |
| Agosto | 1.770170804700 |
| Setembro | 1.762597748700 |
| Outubro | 1.755763588100 |
| Novembro | 1.744248186800 |
| Dezembro | 1.729543734100 |
| 2014 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.014669926700 |
| Fevereiro | 2.001274088200 |
| Marco | 1.987347778000 |
| Abril | 1.972916748400 |
| Maio | 1.957625798400 |
| Junho | 1.946331074500 |
| Julho | 1.937254297400 |
| Agosto | 1.933974605600 |
| Setembro | 1.931299469800 |
| Outubro | 1.923759951000 |
| Novembro | 1.914600236200 |
| Dezembro | 1.907335028300 |
| 2013 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.132450893000 |
| Fevereiro | 2.113886786100 |
| Marco | 2.099582289100 |
| Abril | 2.089371077000 |
| Maio | 2.078742762600 |
| Junho | 2.069243752800 |
| Julho | 2.061436246600 |
| Agosto | 2.060000000000 |
| Setembro | 2.056712631400 |
| Outubro | 2.051173230000 |
| Novembro | 2.041343459400 |
| Dezembro | 2.029802528000 |
| 2012 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.255609405900 |
| Fevereiro | 2.241027241500 |
| Marco | 2.229199929000 |
| Abril | 2.223677225300 |
| Maio | 2.214175587000 |
| Junho | 2.202918876300 |
| Julho | 2.198967538700 |
| Agosto | 2.191776043300 |
| Setembro | 2.183302927600 |
| Outubro | 2.172826697800 |
| Novembro | 2.158828329700 |
| Dezembro | 2.147208338700 |
| 2011 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.403481088300 |
| Fevereiro | 2.385345482200 |
| Marco | 2.362474149300 |
| Abril | 2.348346103500 |
| Maio | 2.330381566100 |
| Junho | 2.314180478800 |
| Julho | 2.308865411100 |
| Agosto | 2.306534508100 |
| Setembro | 2.300306622100 |
| Outubro | 2.288159512000 |
| Novembro | 2.278616437700 |
| Dezembro | 2.268231046900 |
| 2010 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.542823898400 |
| Fevereiro | 2.529642677400 |
| Marco | 2.506057735500 |
| Abril | 2.492388555600 |
| Maio | 2.480457955000 |
| Junho | 2.464888191400 |
| Julho | 2.460183055200 |
| Agosto | 2.462352422500 |
| Setembro | 2.463559280500 |
| Outubro | 2.455975764700 |
| Novembro | 2.440829408100 |
| Dezembro | 2.420028887800 |
| 2009 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.594672723500 |
| Fevereiro | 2.594672723500 |
| Marco | 2.594672723500 |
| Abril | 2.594672723500 |
| Maio | 2.594672723500 |
| Junho | 2.594672723500 |
| Julho | 2.584798930400 |
| Agosto | 2.579095900300 |
| Setembro | 2.573154499800 |
| Outubro | 2.568289816600 |
| Novembro | 2.563704988300 |
| Dezembro | 2.552508632900 |
| 2008 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.752984992900 |
| Fevereiro | 2.752984992900 |
| Marco | 2.752984992900 |
| Abril | 2.752984992900 |
| Maio | 2.752984992900 |
| Junho | 2.752984992900 |
| Julho | 2.752984992900 |
| Agosto | 2.752984992900 |
| Setembro | 2.752984992900 |
| Outubro | 2.752984992900 |
| Novembro | 2.752984992900 |
| Dezembro | 2.752984992900 |
| 2007 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.873049442700 |
| Fevereiro | 2.873049442700 |
| Marco | 2.873049442700 |
| Abril | 2.873049442700 |
| Maio | 2.873049442700 |
| Junho | 2.873049442700 |
| Julho | 2.873049442700 |
| Agosto | 2.873049442700 |
| Setembro | 2.873049442700 |
| Outubro | 2.873049442700 |
| Novembro | 2.873049442700 |
| Dezembro | 2.873049442700 |
| 2006 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 2.958097928400 |
| Fevereiro | 2.958097928400 |
| Marco | 2.958097928400 |
| Abril | 2.958097928400 |
| Maio | 2.958097928400 |
| Junho | 2.958097928400 |
| Julho | 2.958097928400 |
| Agosto | 2.958097928400 |
| Setembro | 2.958097928400 |
| Outubro | 2.958097928400 |
| Novembro | 2.958097928400 |
| Dezembro | 2.958097928400 |
| 2005 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 3.131908530100 |
| Fevereiro | 3.131908530100 |
| Marco | 3.131908530100 |
| Abril | 3.131908530100 |
| Maio | 3.131908530100 |
| Junho | 3.131908530100 |
| Julho | 3.131908530100 |
| Agosto | 3.131908530100 |
| Setembro | 3.131908530100 |
| Outubro | 3.131908530100 |
| Novembro | 3.131908530100 |
| Dezembro | 3.131908530100 |
| 2004 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 3.367997855800 |
| Fevereiro | 3.367997855800 |
| Marco | 3.367997855800 |
| Abril | 3.367997855800 |
| Maio | 3.367997855800 |
| Junho | 3.367997855800 |
| Julho | 3.367997855800 |
| Agosto | 3.367997855800 |
| Setembro | 3.367997855800 |
| Outubro | 3.367997855800 |
| Novembro | 3.367997855800 |
| Dezembro | 3.367997855800 |
| 2003 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 3.700235571300 |
| Fevereiro | 3.700235571300 |
| Marco | 3.700235571300 |
| Abril | 3.700235571300 |
| Maio | 3.700235571300 |
| Junho | 3.700235571300 |
| Julho | 3.700235571300 |
| Agosto | 3.700235571300 |
| Setembro | 3.700235571300 |
| Outubro | 3.700235571300 |
| Novembro | 3.700235571300 |
| Dezembro | 3.700235571300 |
| 2002 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 4.143775762600 |
| Fevereiro | 4.143775762600 |
| Marco | 4.143775762600 |
| Abril | 4.143775762600 |
| Maio | 4.143775762600 |
| Junho | 4.143775762600 |
| Julho | 4.143775762600 |
| Agosto | 4.143775762600 |
| Setembro | 4.143775762600 |
| Outubro | 4.143775762600 |
| Novembro | 4.143775762600 |
| Dezembro | 4.143775762600 |
| 2001 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 4.454843570000 |
| Fevereiro | 4.454843570000 |
| Marco | 4.454843570000 |
| Abril | 4.454843570000 |
| Maio | 4.454843570000 |
| Junho | 4.454843570000 |
| Julho | 4.454843570000 |
| Agosto | 4.454843570000 |
| Setembro | 4.454843570000 |
| Outubro | 4.454843570000 |
| Novembro | 4.454843570000 |
| Dezembro | 4.454843570000 |
| 2000 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 4.723616201500 |
| Fevereiro | 4.723616201500 |
| Marco | 4.723616201500 |
| Abril | 4.723616201500 |
| Maio | 4.723616201500 |
| Junho | 4.723616201500 |
| Julho | 4.723616201500 |
| Agosto | 4.723616201500 |
| Setembro | 4.723616201500 |
| Outubro | 4.723616201500 |
| Novembro | 4.723616201500 |
| Dezembro | 4.723616201500 |
| 1999 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 5.144728761500 |
| Fevereiro | 5.144728761500 |
| Marco | 5.144728761500 |
| Abril | 5.144728761500 |
| Maio | 5.144728761500 |
| Junho | 5.144728761500 |
| Julho | 5.144728761500 |
| Agosto | 5.144728761500 |
| Setembro | 5.144728761500 |
| Outubro | 5.144728761500 |
| Novembro | 5.144728761500 |
| Dezembro | 5.144728761500 |
| 1998 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 5.229840807400 |
| Fevereiro | 5.229840807400 |
| Marco | 5.229840807400 |
| Abril | 5.229840807400 |
| Maio | 5.229840807400 |
| Junho | 5.229840807400 |
| Julho | 5.229840807400 |
| Agosto | 5.229840807400 |
| Setembro | 5.229840807400 |
| Outubro | 5.229840807400 |
| Novembro | 5.229840807400 |
| Dezembro | 5.229840807400 |
| 1997 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 5.518664910000 |
| Fevereiro | 5.518664910000 |
| Marco | 5.518664910000 |
| Abril | 5.518664910000 |
| Maio | 5.518664910000 |
| Junho | 5.518664910000 |
| Julho | 5.518664910000 |
| Agosto | 5.518664910000 |
| Setembro | 5.518664910000 |
| Outubro | 5.518664910000 |
| Novembro | 5.518664910000 |
| Dezembro | 5.518664910000 |
| 1996 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 6.065403644300 |
| Fevereiro | 6.065403644300 |
| Marco | 6.065403644300 |
| Abril | 6.065403644300 |
| Maio | 6.065403644300 |
| Junho | 6.065403644300 |
| Julho | 5.681473946000 |
| Agosto | 5.681473946000 |
| Setembro | 5.681473946000 |
| Outubro | 5.681473946000 |
| Novembro | 5.681473946000 |
| Dezembro | 5.681473946000 |
| 1995 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 7.427811437900 |
| Fevereiro | 7.427811437900 |
| Marco | 7.427811437900 |
| Abril | 7.118538450600 |
| Maio | 7.118538450600 |
| Junho | 7.118538450600 |
| Julho | 6.645161290300 |
| Agosto | 6.645161290300 |
| Setembro | 6.645161290300 |
| Outubro | 6.320925553300 |
| Novembro | 6.320925553300 |
| Dezembro | 6.320925553300 |
| 1994 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.026768919400 |
| Fevereiro | 0.019234654800 |
| Marco | 0.013768695600 |
| Abril | 0.009586146400 |
| Maio | 0.006786654600 |
| Junho | 0.004706102700 |
| Julho | 8.946956212200 |
| Agosto | 8.503468110300 |
| Setembro | 8.097953923000 |
| Outubro | 7.968294229500 |
| Novembro | 7.819539514600 |
| Dezembro | 7.595043819900 |
| 1993 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.000665332400 |
| Fevereiro | 0.000524875600 |
| Marco | 0.000415249900 |
| Abril | 0.000330060900 |
| Maio | 0.000257417800 |
| Junho | 0.000200044900 |
| Julho | 0.797758939900 |
| Agosto | 0.117466697800 |
| Setembro | 0.088994334300 |
| Outubro | 0.066223978900 |
| Novembro | 0.048995028800 |
| Dezembro | 0.036590230800 |
| 1992 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.008358009600 |
| Fevereiro | 0.006660836100 |
| Marco | 0.005302838300 |
| Abril | 0.004267186000 |
| Maio | 0.003524272700 |
| Junho | 0.002941550400 |
| Julho | 0.002430025100 |
| Agosto | 0.001964605700 |
| Setembro | 0.001594386600 |
| Outubro | 0.001271643800 |
| Novembro | 0.001016748100 |
| Dezembro | 0.000824680100 |
| 1991 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.043757419300 |
| Fevereiro | 0.036400832100 |
| Marco | 0.034019442400 |
| Abril | 0.031352974500 |
| Maio | 0.028784440400 |
| Junho | 0.026409927700 |
| Julho | 0.024140064600 |
| Agosto | 0.021936123500 |
| Setembro | 0.019594554200 |
| Outubro | 0.016779203200 |
| Novembro | 0.014009469000 |
| Dezembro | 0.010733267500 |
| 1990 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.421655103100 |
| Fevereiro | 0.270102145300 |
| Marco | 0.156326946200 |
| Abril | 0.110650365600 |
| Maio | 0.110650365600 |
| Junho | 0.105001270100 |
| Julho | 0.095795359400 |
| Agosto | 0.086465701300 |
| Setembro | 0.078192855100 |
| Outubro | 0.069289195300 |
| Novembro | 0.060935034300 |
| Dezembro | 0.052241974900 |
| 1989 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.004617740200 |
| Fevereiro | 4.617882357600 |
| Marco | 4.457415403100 |
| Abril | 4.201512471700 |
| Maio | 3.915450532200 |
| Junho | 3.561531974100 |
| Julho | 2.853010229600 |
| Agosto | 2.215661816300 |
| Setembro | 1.713118547900 |
| Outubro | 1.260098332100 |
| Novembro | 0.915628813400 |
| Dezembro | 0.647451398900 |
| 1988 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.047730649900 |
| Fevereiro | 0.040966691800 |
| Marco | 0.034728961000 |
| Abril | 0.029936154900 |
| Maio | 0.025097407800 |
| Junho | 0.021308733800 |
| Julho | 0.017827095800 |
| Agosto | 0.014372066400 |
| Setembro | 0.011911212200 |
| Outubro | 0.009605053300 |
| Novembro | 0.007548178100 |
| Dezembro | 0.005947190200 |
| 1987 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.219205525100 |
| Fevereiro | 0.187634732600 |
| Marco | 0.156887474000 |
| Abril | 0.137002135600 |
| Maio | 0.113262578100 |
| Junho | 0.091753885800 |
| Julho | 0.077743824200 |
| Agosto | 0.075442407800 |
| Setembro | 0.070931151300 |
| Outubro | 0.067118169500 |
| Novembro | 0.061474786700 |
| Dezembro | 0.054479692100 |
| 1986 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.000355942100 |
| Fevereiro | 0.000306239400 |
| Marco | 0.267785095400 |
| Abril | 0.268087449600 |
| Maio | 0.265985195500 |
| Junho | 0.262336195100 |
| Julho | 0.259044769000 |
| Agosto | 0.255972816000 |
| Setembro | 0.251743542600 |
| Outubro | 0.247479667700 |
| Novembro | 0.242859991000 |
| Dezembro | 0.235143469100 |
| 1985 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.001166186300 |
| Fevereiro | 0.001035689400 |
| Marco | 0.000939827100 |
| Abril | 0.000833919500 |
| Maio | 0.000745707500 |
| Junho | 0.000677879500 |
| Julho | 0.000620722200 |
| Agosto | 0.000576804300 |
| Setembro | 0.000533190900 |
| Outubro | 0.000488717600 |
| Novembro | 0.000448364800 |
| Dezembro | 0.000403496000 |
| 1984 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.003775829500 |
| Fevereiro | 0.003438823100 |
| Marco | 0.003062173900 |
| Abril | 0.002783794800 |
| Maio | 0.002556285600 |
| Junho | 0.002347370300 |
| Julho | 0.002149607200 |
| Agosto | 0.001948873400 |
| Setembro | 0.001762091600 |
| Outubro | 0.001594653000 |
| Novembro | 0.001416210800 |
| Dezembro | 0.001288636000 |
| 1983 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.009788052000 |
| Fevereiro | 0.009233998700 |
| Marco | 0.008654181300 |
| Abril | 0.007939613200 |
| Maio | 0.007284042700 |
| Junho | 0.006744482000 |
| Julho | 0.006256482500 |
| Agosto | 0.005739897400 |
| Setembro | 0.005290230300 |
| Outubro | 0.004846055400 |
| Novembro | 0.004404067400 |
| Dezembro | 0.004062794100 |
| 1982 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.019596367300 |
| Fevereiro | 0.018663182500 |
| Marco | 0.017774492800 |
| Abril | 0.016928083300 |
| Maio | 0.016045601000 |
| Junho | 0.015209133400 |
| Julho | 0.014416206200 |
| Agosto | 0.013600224400 |
| Setembro | 0.012711053200 |
| Outubro | 0.011878982800 |
| Novembro | 0.011101846600 |
| Dezembro | 0.010424266200 |
| 1981 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.038581359700 |
| Fevereiro | 0.036743915200 |
| Marco | 0.034501452100 |
| Abril | 0.032456580900 |
| Maio | 0.030619468600 |
| Junho | 0.028886343900 |
| Julho | 0.027251309500 |
| Agosto | 0.025708838200 |
| Setembro | 0.024299462000 |
| Outubro | 0.022988997900 |
| Novembro | 0.021749209300 |
| Dezembro | 0.020615397100 |
| 1980 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.058406277100 |
| Fevereiro | 0.056050860900 |
| Marco | 0.054050791300 |
| Abril | 0.052122666000 |
| Maio | 0.050263441000 |
| Junho | 0.048610946600 |
| Julho | 0.047103331400 |
| Agosto | 0.045642505600 |
| Setembro | 0.044226959500 |
| Outubro | 0.042938595100 |
| Novembro | 0.041607403900 |
| Dezembro | 0.040317439000 |
| 1979 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.087180509600 |
| Fevereiro | 0.085255338600 |
| Marco | 0.083318227200 |
| Abril | 0.081288220400 |
| Maio | 0.078353135400 |
| Junho | 0.075468385200 |
| Julho | 0.073038539200 |
| Agosto | 0.071104624700 |
| Setembro | 0.069115889200 |
| Outubro | 0.066446674800 |
| Novembro | 0.063532308000 |
| Dezembro | 0.060788833500 |
| 1978 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.119554943500 |
| Fevereiro | 0.117083764700 |
| Marco | 0.114431640400 |
| Abril | 0.111555280300 |
| Maio | 0.108389447800 |
| Junho | 0.105184340500 |
| Julho | 0.102108422300 |
| Agosto | 0.099076201900 |
| Setembro | 0.096397923200 |
| Outubro | 0.093944192500 |
| Novembro | 0.091765706300 |
| Dezembro | 0.089474733500 |
| 1977 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.155144754400 |
| Fevereiro | 0.152504063300 |
| Marco | 0.149558207700 |
| Abril | 0.146242027100 |
| Maio | 0.142141851600 |
| Junho | 0.137710653200 |
| Julho | 0.133266296300 |
| Agosto | 0.129799709100 |
| Setembro | 0.127192242100 |
| Outubro | 0.125434004600 |
| Novembro | 0.123718341900 |
| Dezembro | 0.121897553500 |
| 1976 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.213681822000 |
| Fevereiro | 0.209656616200 |
| Marco | 0.205069340300 |
| Abril | 0.200311685500 |
| Maio | 0.195380471400 |
| Junho | 0.189733862600 |
| Julho | 0.184297116100 |
| Agosto | 0.179705671100 |
| Setembro | 0.174831773600 |
| Outubro | 0.169264742700 |
| Novembro | 0.163373475600 |
| Dezembro | 0.158572652200 |
| 1975 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.266882110800 |
| Fevereiro | 0.262892915200 |
| Marco | 0.258598059100 |
| Abril | 0.253829257400 |
| Maio | 0.248863081000 |
| Junho | 0.243253941300 |
| Julho | 0.238889361500 |
| Agosto | 0.234872097500 |
| Setembro | 0.231268946000 |
| Outubro | 0.226669325000 |
| Novembro | 0.221851079500 |
| Dezembro | 0.217615016800 |
| 1974 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.353415209000 |
| Fevereiro | 0.349727926200 |
| Marco | 0.344568075300 |
| Abril | 0.340288237700 |
| Maio | 0.334810037000 |
| Junho | 0.327837235600 |
| Julho | 0.317286571800 |
| Agosto | 0.303918230900 |
| Setembro | 0.290086888100 |
| Outubro | 0.279610737500 |
| Novembro | 0.273701576800 |
| Dezembro | 0.270300105700 |
| 1973 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.402036604300 |
| Fevereiro | 0.398104431300 |
| Marco | 0.393975859300 |
| Abril | 0.389292719600 |
| Maio | 0.384875511900 |
| Junho | 0.380049808500 |
| Julho | 0.375888313300 |
| Agosto | 0.372546210100 |
| Setembro | 0.369454540300 |
| Outubro | 0.365896162100 |
| Novembro | 0.363422629400 |
| Dezembro | 0.360343166100 |
| 1972 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.463139371700 |
| Fevereiro | 0.457634663500 |
| Marco | 0.451614109200 |
| Abril | 0.446518322300 |
| Maio | 0.440648533000 |
| Junho | 0.433343485100 |
| Julho | 0.425703483400 |
| Agosto | 0.419683814200 |
| Setembro | 0.416189514300 |
| Outubro | 0.413231822300 |
| Novembro | 0.409313807600 |
| Dezembro | 0.406626718200 |
| 1971 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.564092935000 |
| Fevereiro | 0.553894520700 |
| Marco | 0.546667961400 |
| Abril | 0.541267745900 |
| Maio | 0.535067307900 |
| Junho | 0.527538125300 |
| Julho | 0.517290017200 |
| Agosto | 0.507161519200 |
| Setembro | 0.496728280100 |
| Outubro | 0.486134348200 |
| Novembro | 0.476540126200 |
| Dezembro | 0.468855259900 |
| 1970 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.672782388300 |
| Fevereiro | 0.658021573800 |
| Marco | 0.645060768500 |
| Abril | 0.637840477900 |
| Maio | 0.632039355500 |
| Junho | 0.626205146100 |
| Julho | 0.616717189300 |
| Agosto | 0.611292300900 |
| Setembro | 0.605575646000 |
| Outubro | 0.598452723100 |
| Novembro | 0.587349704100 |
| Dezembro | 0.575137952100 |
| 1969 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.799897084400 |
| Fevereiro | 0.785562011200 |
| Marco | 0.771940778800 |
| Abril | 0.761216514700 |
| Maio | 0.749601003600 |
| Junho | 0.740445274100 |
| Julho | 0.730572670400 |
| Agosto | 0.725549634500 |
| Setembro | 0.720230893500 |
| Outubro | 0.713735825300 |
| Novembro | 0.702300570500 |
| Dezembro | 0.687888318400 |
| 1968 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 1.000433081000 |
| Fevereiro | 0.983172330800 |
| Marco | 0.969127011800 |
| Abril | 0.955157028000 |
| Maio | 0.937556240400 |
| Junho | 0.913215838000 |
| Julho | 0.887888256400 |
| Agosto | 0.868403966700 |
| Setembro | 0.852808564700 |
| Outubro | 0.840977985400 |
| Novembro | 0.828506372400 |
| Dezembro | 0.815231306100 |
| 1967 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.001226531800 |
| Fevereiro | 0.001198163800 |
| Marco | 1.173489874200 |
| Abril | 1.156344730000 |
| Maio | 1.139237670800 |
| Junho | 1.119101891100 |
| Julho | 1.088324451700 |
| Agosto | 1.061562375100 |
| Setembro | 1.045590243900 |
| Outubro | 1.040625790600 |
| Novembro | 1.033454267200 |
| Dezembro | 1.019039132600 |
| 1966 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.001716405700 |
| Fevereiro | 0.001671104600 |
| Marco | 0.001646955700 |
| Abril | 0.001618882600 |
| Maio | 0.001558661600 |
| Junho | 0.001492526700 |
| Julho | 0.001433937300 |
| Agosto | 0.001394632100 |
| Setembro | 0.001356132000 |
| Outubro | 0.001318479100 |
| Novembro | 0.001284595800 |
| Dezembro | 0.001255722100 |
| 1965 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | 0.002521445500 |
| Fevereiro | 0.002521445500 |
| Marco | 0.002521445500 |
| Abril | 0.002126293600 |
| Maio | 0.002126293600 |
| Junho | 0.002126293600 |
| Julho | 0.001874495700 |
| Agosto | 0.001874495700 |
| Setembro | 0.001814798400 |
| Outubro | 0.001791970700 |
| Novembro | 0.001775223300 |
| Dezembro | 0.001747996000 |
| 1964 | |
|---|---|
| Mês | Índice |
| Janeiro | -- |
| Fevereiro | -- |
| Marco | -- |
| Abril | -- |
| Maio | -- |
| Junho | -- |
| Julho | -- |
| Agosto | -- |
| Setembro | -- |
| Outubro | 0.002849233400 |
| Novembro | 0.002849233400 |
| Dezembro | 0.002849233400 |