T J L P – (RFB)
Taxa de Juros de Longo Prazo
1980 a 2026
| Mês/Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 0.6642% | 0.6642% | 0.6642% | 0.7208% | 0.7208% | 0.7208% | 0.7467% | 0.7467% | 0.7467% | 0,7558% | 0,7558% | 0,7558% |
| 2024 | 0.5442% | 0.5442% | 0.5442% | 0.5558% | 0.5558% | 0.5558% | 0.5758% | 0.5758% | 0.5758% | 0.6192% | 0.6192% | 0.6192% |
| 2023 | 0.6142% | 0.6142% | 0.6142% | 0.6067% | 0.6067% | 0.6067% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5458% | 0.5458% | 0.5458% |
| 2022 | 0.5067% | 0.5067% | 0.5067% | 0.5683% | 0.5683% | 0.5683% | 0.5842% | 0.5842% | 0.5842% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
| 2021 | 0.3658% | 0.3658% | 0.3658% | 0.3842% | 0.3842% | 0.3842% | 0.4067% | 0.4067% | 0.4067% | 0.4433% | 0.4433% | 0.4433% |
| 2020 | 0.4242% | 0.4242% | 0.4242% | 0.4117% | 0.4117% | 0.4117% | 0.4092% | 0.4092% | 0.4092% | 0.3792% | 0.3792% | 0.3792% |
| 2019 | 0.5858% | 0.5858% | 0.5858% | 0.5217% | 0.5217% | 0.5217% | 0.4958% | 0.4958% | 0.4958% | 0.4642% | 0.4642% | 0.4642% |
| 2018 | 0.5625% | 0.5625% | 0.5625% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5467% | 0.5467% | 0.5467% | 0.5817% | 0.5817% | 0.5817% |
| 2017 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% |
| 2016 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% |
| 2015 | 0.4583% | 0.4583% | 0.4583% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5833% |
| 2014 | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |
| 2013 | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |
| 2012 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.4583% | 0.4583% | 0.4583% | 0.4583% | 0.4583% | 0.4583% |
| 2011 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
| 2010 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
| 2009 | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
| 2008 | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |
| 2007 | 0.5417% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5417% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |
| 2006 | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.6792% | 0.6792% | 0.6792% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.5708% | 0.5708% | 0.5708% |
| 2005 | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% |
| 2004 | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% |
| 2003 | 0.9167% | 0.9167% | 0.9167% | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 0.9167% | 0.9167% | 0.9167% |
| 2002 | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.7917% | 0.7917% | 0.7917% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |
| 2001 | 0.7708% | 0.7708% | 0.7708% | 0.7708% | 0.7708% | 0.7708% | 0.7917% | 0.7917% | 0.7917% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |
| 2000 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% | 0.9167% | 0.9167% | 0.9167% | 0.8542% | 0.8542% | 0.8542% | 0.8125% | 0.8125% | 0.8125% |
| 1999 | 1.0700% | 1.0700% | 1.0700% | 1.1233% | 1.1233% | 1.1233% | 1.1708% | 1.1708% | 1.1708% | 1.0417% | 1.0417% | 1.0417% |
| 1998 | 0.8242% | 0.8242% | 0.9808% | 0.9808% | 0.9808% | 0.8858% | 0.8858% | 0.8858% | 0.9733% | 0.9733% | 0.9733% | 1.5050% |
| 1997 | 0.9183% | 0.9183% | 0.8608% | 0.8608% | 0.8608% | 0.8458% | 0.8458% | 0.8458% | 0.7833% | 0.7833% | 0.7833% | 0.8242% |
| 1996 | 1.4767% | 1.4767% | 1.5283% | 1.5283% | 1.5283% | 1.2867% | 1.2867% | 1.2867% | 1.2475% | 1.2475% | 1.2475% | 0.9183% |
| 1995 | 2.1675% | 2.1675% | 1.9708% | 1.9708% | 1.9708% | 2.0608% | 2.0608% | 2.0608% | 1.8283% | 1.8283% | 1.8283% | 1.4767% |
| Mês/Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP foi instituída pela Medida Provisória nº 684, de
31.10.94,
publicada no Diário Oficial da União em 03.11.94,
sendo definida como o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES.
Posteriores alterações ocorreram através da Medida Provisória nº 1.790, de 29.12.98 e da
Medida Provisória nº 1.921, de 30.09.99
, convertida na Lei nº 10.183, de 12.02.2001.
A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP tem período de vigência de um trimestre-calendário e é
calculada a partir dos seguintes parâmetros:
I - meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao
primeiro mês de
vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional;
II - prêmio de risco.
A TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o último dia útil do
trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência. Em moedas contratuais, a TJLP, expressa
em percentual ao ano, tem o código 311.