Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

TBF

Taxa Básica Financeira

1995 a 2026

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 1.07% 0,91% - - - - - - - - - -
2025 1.00% 0.93% 0.90% 0.99% 1.06% 1.02% 1.18% 1.08% 1.14% 1.18% 0.98% 1.14%
2024 0.86% 0.74% 0.77% 0.78% 0.76% 0.73% 0.84% 0.81% 0.78% 0.88% 0.75% 0.86%
2023 1.04% 0.85% 1.09% 0.85% 1.05% 1.00% 0.97% 1.06% 0.90% 0.90% 0.85% 0.84%
2022 0.76% 0.73% 0.87% 0.82% 0.98% 0.95% 0.98% 1.09% 1.00% 0.95% 0.95% 1.05%
2021 0.15% 0.13% 0.18% 0.24% 0.27% 0.29% 0.38% 0.42% 0.42% 0.50% 0.59% 0.72%
2020 0.34% 0.28% 0.33% 0.25% 0.23% 0.21% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.16% 0.16%
2019 0.50% 0.46% 0.44% 0.47% 0.51% 0.44% 0.52% 0.47% 0.44% 0.42% 0.35% 0.36%
2018 0.52% 0.43% 0.50% 0.47% 0.47% 0.49% 0.51% 0.53% 0.44% 0.51% 0.46% 0.46%
2017 0.99% 0.78% 0.96% 0.72% 0.84% 0.72% 0.76% 0.72% 0.55% 0.59% 0.50% 0.47%
2016 0.98% 0.93% 1.06% 0.98% 1.02% 1.04% 1.04% 1.11% 1.03% 0.97% 0.94% 1.02%
2015 0.87% 0.77% 0.92% 0.90% 0.91% 1.00% 1.08% 1.02% 1.02% 1.06% 0.98% 1.07%
2014 0.79% 0.74% 0.71% 0.74% 0.81% 0.80% 0.88% 0.81% 0.85% 0.87% 0.79% 0.90%
2013 0.57% 0.47% 0.50% 0.56% 0.57% 0.57% 0.68% 0.65% 0.66% 0.77% 0.68% 0.72%
2012 0.86% 0.73% 0.79% 0.68% 0.71% 0.61% 0.67% 0.66% 0.51% 0.62% 0.53% 0.51%
2011 0.83% 0.81% 0.92% 0.79% 0.97% 0.90% 0.91% 1.05% 0.89% 0.83% 0.82% 0.85%
2010 0.65% 0.57% 0.75% 0.63% 0.71% 0.73% 0.83% 0.86% 0.84% 0.79% 0.77% 0.87%
2009 1.01% 0.81% 0.95% 0.81% 0.74% 0.77% 0.79% 0.68% 0.65% 0.63% 0.63% 0.71%
2008 0.88% 0.76% 0.80% 0.88% 0.84% 0.91% 1.02% 0.97% 1.03% 1.11% 0.97% 1.06%
2007 1.06% 0.84% 1.01% 0.92% 0.99% 0.88% 0.95% 0.96% 0.79% 0.91% 0.82% 0.82%
2006 1.41% 1.09% 1.36% 1.05% 1.24% 1.16% 1.13% 1.25% 1.01% 1.07% 0.99% 0.94%
2005 1.33% 1.16% 1.48% 1.35% 1.45% 1.54% 1.47% 1.63% 1.47% 1.36% 1.34% 1.41%
2004 1.21% 1.05% 1.31% 1.13% 1.18% 1.22% 1.25% 1.26% 1.20% 1.17% 1.19% 1.43%
2003 1.90% 1.76% 1.69% 1.77% 1.86% 1.78% 2.03% 1.75% 1.62% 1.59% 1.31% 1.33%
2002 1.46% 1.20% 1.30% 1.43% 1.36% 1.27% 1.48% 1.45% 1.34% 1.50% 1.48% 1.66%
2001 1.23% 0.97% 1.20% 1.17% 1.32% 1.24% 1.44% 1.63% 1.27% 1.53% 1.34% 1.34%
2000 1.39% 1.42% 1.40% 1.21% 1.44% 1.38% 1.27% 1.36% 1.16% 1.22% 1.19% 1.16%
1999 1.97% 2.64% 3.01% 2.20% 2.04% 1.57% 1.54% 1.53% 1.48% 1.40% 1.35% 1.55%
1998 2.59% 2.08% 2.26% 1.63% 1.60% 1.64% 1.65% 1.42% 1.50% 2.53% 2.41% 2.20%
1997 1.72% 1.63% 1.59% 1.58% 1.59% 1.59% 1.61% 1.58% 1.60% 1.61% 2.70% 2.80%
1996 2.57% 2.27% 2.12% 1.97% 1.93% 1.82% 1.84% 1.83% 1.82% 1.80% 1.77% 1.73%
1995 - - - - - - 3.98% 3.84% 3.16% 2.98% 2.76% 2.66%
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FONTE: AASP - Associação de Advogados de São Paulo
Botão Voltar ao Topo