Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
BTN + TR
1991 - 2013
| OBSERVAÇÃO |
|---|
| Os últimos lotes de BTN venceram em 15/09/2013, não havendo assim mais atualização dos valores deste título a partir da data de seu vencimento. |
Valores em Cruzeiros(Cr$) / Reais(R$)
| 2013 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$1,57 |
| Fevereiro | R$1,57 |
| Março | R$1,57 |
| Abril | R$1,57 |
| Maio | R$1,57 |
| Junho | R$1,57 |
| Julho | R$1,57 |
| Agosto | R$1,5703 |
| Setembro | R$1,5703 |
| Outubro | R$1,5704 |
| Novembro | R$0,5927 |
| Dezembro | – |
| 2012 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$1,5655 |
| Fevereiro | R$1,5668 |
| Março | R$1,5668 |
| Abril | R$1,5685 |
| Maio | R$1,5688 |
| Junho | R$1,5696 |
| Julho | R$1,5696 |
| Agosto | R$1,5698 |
| Setembro | R$1,57 |
| Outubro | R$1,57 |
| Novembro | R$1,57 |
| Dezembro | R$1,57 |
| 2011 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$1,5468 |
| Fevereiro | R$1,5479 |
| Março | R$1,5487 |
| Abril | R$1,5506 |
| Maio | R$1,5511 |
| Junho | R$1,5536 |
| Julho | R$1,5553 |
| Agosto | R$1,5572 |
| Setembro | R$1,5605 |
| Outubro | R$1,5620 |
| Novembro | R$1,5630 |
| Dezembro | R$1,5640 |
| 2010 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | 1,5362 |
| Fevereiro | 1,5362 |
| Março | 1,5362 |
| Abril | 1,5374 |
| Maio | 1,5374 |
| Junho | 1,5382 |
| Julho | 1,5391 |
| Agosto | 1,5409 |
| Setembro | 1,5423 |
| Outubro | 1,5434 |
| Novembro | 1,5441 |
| Dezembro | 1,5446 |
| 2009 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | 1,5254 |
| Fevereiro | 1,5282 |
| Março | 1,5289 |
| Abril | 1,5311 |
| Maio | 1,5318 |
| Junho | 1,5325 |
| Julho | 1,5335 |
| Agosto | 1,5351 |
| Setembro | 1,5354 |
| Outubro | 1,5354 |
| Novembro | 1,5354 |
| Dezembro | 1,5354 |
| 2008 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$1,5009 |
| Fevereiro | R$1,5024 |
| Março | R$1,5027 |
| Abril | R$1,5034 |
| Maio | R$1,5048 |
| Junho | R$1,5059 |
| Julho | R$1,5076 |
| Agosto | R$1,5105 |
| Setembro | R$1,5129 |
| Outubro | R$1,5159 |
| Novembro | R$1,5179 |
| Dezembro | R$1,5221 |
| 2007 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$1,4797 |
| Fevereiro | R$1,4829 |
| Março | R$1,4840 |
| Abril | R$1,4868 |
| Maio | R$1,4887 |
| Junho | R$1,4912 |
| Julho | R$1,4926 |
| Agosto | R$1,4948 |
| Setembro | R$1,497 |
| Outubro | R$1,4973 |
| Novembro | R$1,499 |
| Dezembro | R$1,4999 |
| 2006 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,45 |
| Fevereiro | R$ 1,45 |
| Março | R$ 1,45 |
| Abril | R$ 1,46 |
| Maio | R$ 1,46 |
| Junho | R$ 1,46 |
| Julho | R$ 1,46 |
| Agosto | R$ 1,47 |
| Setembro | R$ 1,47 |
| Outubro | R$ 1,47 |
| Novembro | R$ 1,48 |
| Dezembro | R$ 1,48 |
| 2005 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,41 |
| Fevereiro | R$ 1,41 |
| Março | R$ 1,41 |
| Abril | R$ 1,42 |
| Maio | R$ 1,42 |
| Junho | R$ 1,42 |
| Julho | R$ 1,43 |
| Agosto | R$ 1,43 |
| Setembro | R$ 1,44 |
| Outubro | R$ 1,44 |
| Novembro | R$ 1,44 |
| Dezembro | R$ 1,45 |
| 2004 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,39 |
| Fevereiro | R$ 1,39 |
| Março | R$ 1,39 |
| Abril | R$ 1,39 |
| Maio | R$ 1,39 |
| Junho | R$ 1,39 |
| Julho | R$ 1,40 |
| Agosto | R$ 1,40 |
| Setembro | R$ 1,40 |
| Outubro | R$ 1,40 |
| Novembro | R$ 1,41 |
| Dezembro | R$ 1,41 |
| 2003 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,32 |
| Fevereiro | R$ 1,33 |
| Março | R$ 1,34 |
| Abril | R$ 1,34 |
| Maio | R$ 1,35 |
| Junho | R$ 1,35 |
| Julho | R$ 1,36 |
| Agosto | R$ 1,37 |
| Setembro | R$ 1,37 |
| Outubro | R$ 1,38 |
| Novembro | R$ 1,38 |
| Dezembro | R$ 1,38 |
| 2002 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,29 |
| Fevereiro | R$ 1,29 |
| Março | R$ 1,29 |
| Abril | R$ 1,29 |
| Maio | R$ 1,30 |
| Junho | R$ 1,30 |
| Julho | R$ 1,30 |
| Agosto | R$ 1,31 |
| Setembro | R$ 1,31 |
| Outubro | R$ 1,31 |
| Novembro | R$ 1,28 |
| Dezembro | R$ 1,32 |
| 2001 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,26 |
| Fevereiro | R$ 1,26 |
| Março | R$ 1,26 |
| Abril | R$ 1,26 |
| Maio | R$ 1,26 |
| Junho | R$ 1,27 |
| Julho | R$ 1,27 |
| Agosto | R$ 1,27 |
| Setembro | R$ 1,28 |
| Outubro | R$ 1,28 |
| Novembro | R$ 1,28 |
| Dezembro | R$ 1,28 |
| 2000 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,23 |
| Fevereiro | R$ 1,24 |
| Março | R$ 1,24 |
| Abril | R$ 1,24 |
| Maio | R$ 1,24 |
| Junho | R$ 1,25 |
| Julho | R$ 1,25 |
| Agosto | R$ 1,25 |
| Setembro | R$ 1,25 |
| Outubro | R$ 1,25 |
| Novembro | R$ 1,26 |
| Dezembro | R$ 1,26 |
| 1999 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,17 |
| Fevereiro | R$ 1,17 |
| Março | R$ 1,18 |
| Abril | R$ 1,20 |
| Maio | R$ 1,20 |
| Junho | R$ 1,21 |
| Julho | R$ 1,21 |
| Agosto | R$ 1,22 |
| Setembro | R$ 1,22 |
| Outubro | R$ 1,22 |
| Novembro | R$ 1,23 |
| Dezembro | R$ 1,23 |
| 1998 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 1,08 |
| Fevereiro | R$ 1,09 |
| Março | R$ 1,10 |
| Abril | R$ 1,11 |
| Maio | R$ 1,11 |
| Junho | R$ 1,12 |
| Julho | R$ 1,12 |
| Agosto | R$ 1,13 |
| Setembro | R$ 1,14 |
| Outubro | R$ 1,14 |
| Novembro | R$ 1,15 |
| Dezembro | R$ 1,16 |
| 1997 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 0,99 |
| Fevereiro | R$ 0,99 |
| Março | R$ 1,00 |
| Abril | R$ 1,01 |
| Maio | R$ 1,01 |
| Junho | R$ 1,02 |
| Julho | R$ 1,02 |
| Agosto | R$ 1,03 |
| Setembro | R$ 1,04 |
| Outubro | R$ 1,04 |
| Novembro | R$ 1,05 |
| Dezembro | R$ 1,07 |
| 1996 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 0,90 |
| Fevereiro | R$ 0,91 |
| Março | R$ 0,92 |
| Abril | R$ 0,93 |
| Maio | R$ 0,93 |
| Junho | R$ 0,94 |
| Julho | R$ 0,94 |
| Agosto | R$ 0,95 |
| Setembro | R$ 0,96 |
| Outubro | R$ 0,96 |
| Novembro | R$ 0,97 |
| Dezembro | R$ 0,98 |
| 1995 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | R$ 0,68 |
| Fevereiro | R$ 0,70 |
| Março | R$ 0,71 |
| Abril | R$ 0,73 |
| Maio | R$ 0,75 |
| Junho | R$ 0,78 |
| Julho | R$ 0,80 |
| Agosto | R$ 0,82 |
| Setembro | R$ 0,84 |
| Outubro | R$ 0,86 |
| Novembro | R$ 0,87 |
| Dezembro | R$ 0,89 |
| 1994 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | Cr$ 178,7047 |
| Fevereiro | Cr$ 252,7599 |
| Março | Cr$ 353,5108 |
| Abril | Cr$ 501,4550 |
| Maio | Cr$ 731,9739 |
| Junho | Cr$ 1.071,9025 |
| Julho | R$ 0,57 |
| Agosto | R$ 0,60 |
| Setembro | R$ 0,61 |
| Outubro | R$ 0,63 |
| Novembro | R$ 0,65 |
| Dezembro | R$ 0,66 |
| 1993 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | Cr$ 6.940,70 |
| Fevereiro | Cr$ 8.798,04 |
| Março | Cr$ 11.120,72 |
| Abril | Cr$ 13.990,98 |
| Maio | Cr$ 17.939,23 |
| Junho | Cr$ 23.084,20 |
| Julho | Cr$ 30.027,93 |
| Agosto | Cr$ 39.147,4 |
| Setembro | Cr$ 52.199,1 |
| Outubro | Cr$ 70.270,4 |
| Novembro | Cr$ 95.940,2 |
| Dezembro | Cr$ 130.632,1 |
| 1992 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | Cr$ 552,5059 |
| Fevereiro | Cr$ 693,2844 |
| Março | Cr$ 870,8345 |
| Abril | Cr$ 1.082,1860 |
| Maio | Cr$ 1.310,3108 |
| Junho | Cr$ 1.569,8833 |
| Julho | Cr$ 1.900,3437 |
| Agosto | Cr$ 2.350,5351 |
| Setembro | Cr$ 2.896,3293 |
| Outubro | Cr$ 3.631,4176 |
| Novembro | Cr$ 4.541,8139 |
| Dezembro | Cr$ 5.599,6023 |
| 1991 | |
|---|---|
| Mês | Índices |
| Janeiro | Cr$ 105,5337 |
| Fevereiro | Cr$ 126,8621 |
| Março | Cr$ 135,7424 |
| Abril | Cr$ 147,2805 |
| Maio | Cr$ 160,4327 |
| Junho | Cr$ 174,8556 |
| Julho | Cr$ 191,2920 |
| Agosto | Cr$ 210,5168 |
| Setembro | Cr$ 235,6736 |
| Outubro | Cr$ 275,2196 |
| Novembro | Cr$ 329,6304 |
| Dezembro | Cr$ 430,2335 |
| FONTES |
|---|
|
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário, STN/MF - Secretaria do Tesouro Nacional/ Ministério da Fazenda STN - Secretaria do Tesouro Nacional (a partir de outubro/2007) |