Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E

1992 a 2026

Selecione o ano desejado
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 8,309359 8,325977 - - - - - - - - - -
2025 7,958360 7,967114 8,065109 8,116725 8,151626 8,180971 8,202241 8,229308 8,217786 8,257231 8,272094 8,288638
2024 7,600631 7,624192 7,683660 7,711321 7,727514 7,761515 7,791784 7,815159 7,830007 7,840186 7,882523 7,931394
2023 7,258367 7,298288 7,353754 7,404494 7,446699 7,484677 7,487670 7,482428 7,503378 7,529639 7,545451 7,570350
2022 6,853902 6,893654 6,961901 7,028039 7,149624 7,191806 7,241429 7,250842 7,197910 7,171277 7,182751 7,220819
2021 6,206923 6,255336 6,285361 6,343814 6,381876 6,409956 6,463158 6,509692 6,567628 6,642498 6,722207 6,800856
2020 5,955176 5,997457 6,010651 6,011853 6,011251 5,975784 5,976979 5,994909 6,008697 6,035736 6,092471 6,141820
2019 5,730919 5,748111 5,767654 5,798799 5,840550 5,860991 5,864507 5,869785 5,874480 5,879767 5,885058 5,893297
2018 5,517906 5,539425 5,560474 5,566034 5,577722 5,585530 5,647529 5,683673 5,691061 5,696182 5,729219 5,740104
2017 5,360470 5,377087 5,406123 5,414232 5,425601 5,438622 5,447323 5,437517 5,456548 5,462550 5,481122 5,498661
2016 5,029375 5,075645 5,147719 5,169854 5,196220 5,240907 5,261870 5,290284 5,314090 5,326312 5,336431 5,350305
2015 4,542986 4,583418 4,644377 4,701967 4,752278 4,780791 4,828120 4,856605 4,877488 4,896510 4,928826 4,970721
2014 4,267281 4,295871 4,325942 4,357521 4,391509 4,416979 4,437738 4,445282 4,451505 4,468865 4,490315 4,507378
2013 4,031519 4,066996 4,094651 4,114714 4,135699 4,154723 4,170510 4,173429 4,180106 4,191392 4,211510 4,235515
2012 3,811377 3,836150 3,856481 3,866122 3,882746 3,902548 3,909572 3,922473 3,937770 3,956671 3,982389 4,003893
2011 3,576895 3,604079 3,639038 3,660872 3,689060 3,714883 3,723427 3,727150 3,737213 3,757020 3,772799 3,790153
2010 3,381053 3,398634 3,430581 3,449449 3,466006 3,487841 3,494467 3,491321 3,489575 3,500392 3,522094 3,552384
2009 3,245189 3,258169 3,278695 3,282301 3,294117 3,313552 3,326143 3,333460 3,341126 3,347474 3,353499 3,368254
2008 3,058566 3,079975 3,099686 3,106815 3,125145 3,142645 3,170928 3,190904 3,202072 3,210397 3,220028 3,235806
2007 2,930685 2,945924 2,959475 2,971608 2,978145 2,985888 2,994547 3,001733 3,014340 3,023081 3,030336 3,037305
2006 2,846519 2,861036 2,875913 2,886553 2,891460 2,899266 2,894917 2,894338 2,899837 2,901286 2,909699 2,920464
2005 2,688482 2,706763 2,726793 2,736336 2,756584 2,779463 2,782798 2,785859 2,793659 2,798128 2,813797 2,835744
2004 2,500094 2,517094 2,539747 2,549905 2,555259 2,569057 2,583443 2,607469 2,628068 2,640945 2,649396 2,666087
2003 2,275690 2,320748 2,371572 2,398607 2,425951 2,446571 2,451953 2,447539 2,454147 2,468135 2,484424 2,488647
2002 2,032111 2,044710 2,053706 2,061920 2,078002 2,086729 2,093615 2,109735 2,130832 2,144043 2,163339 2,208336
2001 1,890117 1,902024 1,911534 1,918415 1,928007 1,937454 1,944816 1,963097 1,986261 1,993808 2,001185 2,020996
2000 1,782536 1,794122 1,800222 1,801842 1,810310 1,811939 1,813388 1,827532 1,863899 1,872286 1,875656 1,878844
1999 1,636562 1,647690 1,658235 1,678465 1,691557 1,700183 1,699842 1,713270 1,727147 1,735264 1,749146 1,766462
1998 1,609911 1,618604 1,628963 1,635315 1,638912 1,645631 1,651226 1,649409 1,643306 1,636075 1,636238 1,634438
1997 1,525559 1,542797 1,553750 1,562917 1,573544 1,581411 1,590108 1,595037 1,597748 1,596949 1,600941 1,602061
1996 1,387894 1,410516 1,427442 1,436292 1,446346 1,465437 1,481703 1,502002 1,512516 1,514179 1,516298 1,522514
1995 1,133251 1,153422 1,167493 1,182436 1,205493 1,238885 1,266759 1,299568 1,318931 1,331724 1,349569 1,369272
1994 314,513155 437,707957 611,478015 878,265872 1.240,550544 1.788,997939 0,941012 0,990038 1,039539 1,056483 1,076556 1,108314
1993 12.415,108752 16.073,841301 20.368,771696 25.656,504828 32.670,993247 42.083,506401 54.851,642243 71,674640 94,603357 127,127991 171,838905 230,092293
1992 1.000,000000 1.256,000000 1.583,816000 1.932,730664 2.315,991154 2.859,091079 3.524,401573 4.264,878343 5.251,771191 6.477,009409 8.127,351406 10.053,533689
FONTE: AASP - Associação dos Advogados de São Paulo
Botão Voltar ao Topo