Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
UFIR
Unidade Fiscal de Referência (EXTINTO)
1992 a 2001
Lei Federal nº 8.383, de 30.12.1991
Extinta pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000
| Valores | - Até julho de 1993 - Valores expressos em Cruzeiros (Cr$) - A partir de Agosto/1993 até Junho/1994 - Valores expressos em Cruzeiros Reais (CR$) - A partir de julho de 1994 - Valores expressos em Reais (R$). |
|---|
| Observação | - Em 01/09/1994 = Extinção da UFIR Diária - Até 31.08.1994 A UFIR Mensal era utilizada como referência de atualização monetária no cálculo e no Recolhimento do Imposto de Renda - Pessoa Física. |
|---|
| 1992 | MÊS | ÍNDICE |
|---|---|
| Janeiro | Cr$ 597,06 |
| Fevereiro | Cr$ 749,91 |
| Março | Cr$ 945,64 |
| Abril | Cr$ 1.153,96 |
| Maio | Cr$ 1.382,79 |
| Junho | Cr$ 1.707,05 |
| Julho | Cr$ 2.104,28 |
| Agosto | Cr$ 2.546,39 |
| Setembro | Cr$ 3.135,62 |
| Outubro | Cr$ 3.867,16 |
| Novembro | Cr$ 4.852,51 |
| Dezembro | Cr$ 6.002,55 |
| 1993 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | Cr$ 7.412,55 |
| Fevereiro | Cr$ 9.597,03 |
| Março | Cr$ 12.161,36 |
| Abril | Cr$ 15.318,45 |
| Maio | Cr$ 19.506,52 |
| Junho | Cr$ 25.126,35 |
| Julho | Cr$ 32.749,68 |
| Agosto | CR$ 42,79 |
| Setembro | CR$ 56,48 |
| Outubro | CR$ 75,90 |
| Novembro | CR$ 102,59 |
| Dezembro | CR$ 137,37 |
| 1994 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | CR$ 187,77 |
| Fevereiro | CR$ 261,32 |
| Março | CR$ 365,06 |
| Abril | CR$ 524,34 |
| Maio | CR$ 740,63 |
| Junho | CR$ 1.068,06 |
| Julho | R$ 0,56 |
| Agosto | R$ 0,59 |
| Setembro | R$ 0,62 |
| Outubro | R$ 0,63 |
| Novembro | R$ 0,64 |
| Dezembro | R$ 0,66 |
| 1995 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 0,68 |
| Fevereiro | R$ 0,68 |
| Março | R$ 0,68 |
| Abril | R$ 0,71 |
| Maio | R$ 0,71 |
| Junho | R$ 0,71 |
| Julho | R$ 0,76 |
| Agosto | R$ 0,76 |
| Setembro | R$ 0,76 |
| Outubro | R$ 0,80 |
| Novembro | R$ 0,80 |
| Dezembro | R$ 0,80 |
| 1996 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 0,83 |
| Fevereiro | R$ 0,83 |
| Março | R$ 0,83 |
| Abril | R$ 0,83 |
| Maio | R$ 0,83 |
| Junho | R$ 0,83 |
| Julho | R$ 0,88 |
| Agosto | R$ 0,88 |
| Setembro | R$ 0,88 |
| Outubro | R$ 0,88 |
| Novembro | R$ 0,88 |
| Dezembro | R$ 0,88 |
| 1997 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 0,91 |
| Fevereiro | R$ 0,91 |
| Março | R$ 0,91 |
| Abril | R$ 0,91 |
| Maio | R$ 0,91 |
| Junho | R$ 0,91 |
| Julho | R$ 0,91 |
| Agosto | R$ 0,91 |
| Setembro | R$ 0,91 |
| Outubro | R$ 0,91 |
| Novembro | R$ 0,91 |
| Dezembro | R$ 0,91 |
| 1998 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 0,96 |
| Fevereiro | R$ 0,96 |
| Março | R$ 0,96 |
| Abril | R$ 0,96 |
| Maio | R$ 0,96 |
| Junho | R$ 0,96 |
| Julho | R$ 0,96 |
| Agosto | R$ 0,96 |
| Setembro | R$ 0,96 |
| Outubro | R$ 0,96 |
| Novembro | R$ 0,96 |
| Dezembro | R$ 0,96 |
| 1999 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 0,98 |
| Fevereiro | R$ 0,98 |
| Março | R$ 0,98 |
| Abril | R$ 0,98 |
| Maio | R$ 0,98 |
| Junho | R$ 0,98 |
| Julho | R$ 0,98 |
| Agosto | R$ 0,98 |
| Setembro | R$ 0,98 |
| Outubro | R$ 0,98 |
| Novembro | R$ 0,98 |
| Dezembro | R$ 0,98 |
| 2000 | |
|---|---|
| MÊS | ÍNDICE |
| Janeiro | R$ 1,06 |
| Fevereiro | R$ 1,06 |
| Março | R$ 1,06 |
| Abril | R$ 1,06 |
| Maio | R$ 1,06 |
| Junho | R$ 1,06 |
| Julho | R$ 1,06 |
| Agosto | R$ 1,06 |
| Setembro | R$ 1,06 |
| Outubro | R$ 1,06 |
| Novembro | --- |
| Dezembro | --- |
UFIR Trimestral
1995
| MÊS | ÍNDICE |
|---|---|
| JAN / FEV / MAR | 0,6767 |
| ABR / MAI / JUN | 0,7061 |
| JUL / AGO / SET | 0,7564 |
| OUT / NOV / DEZ | 0,7952 |
UFIR Semestral
1996
| MÊS | ÍNDICE |
|---|---|
| JANEIRO À JUNHO | 0,8287 |
| JULHO À DEZEMBRO | 0,8847 |
UFIR Anual
1997 a 2001
| MÊS | ÍNDICE |
|---|---|
| 1997 | 0,9108 |
| 1998 | 0,9611 |
| 1999 | 0,9770 |
| 2000 | 1,0641 |
| 2001 | A UFIR foi extinta em decorrência do § 3º do Art. 29 da Medida Provisória 2095/70 |