Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.
TABELA DO SIMPLES NACIONAL
As tabelas do Simples Nacional são agora resumidas
em cinco
anexos,
sendo três para serviços, um para comércio e outro para indústria.
Os anexos são oriundos da Lei Complementar 155/2016, que trouxe mais solidez ao Simples Nacional.
Anexo I - empresas de comércio
| Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota (%) | Dedução do valor a ser recolhido |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,0% | - |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ R$ 4.800.000,00 | 19,0% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - fábricas/indústrias e empresas industriais
| Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota (%) | Dedução do valor a ser recolhido |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,5% | - |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ R$ 720.000,00 | 10,0% | R$ 13.860,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ R$ 4.800.000,00 | 30,0% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - empresas de serviços de
instalação,
reparos e
manutenção,
agências de viagens, academias, escritórios de contabilidade, empresas de medicina e
odontologia
| Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota (%) | Dedução do valor a ser recolhido |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 6,0% | - |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ R$ 1.800.000,00 | 16,0% | R$ 35.640,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 21,0% | R$ 125.640,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ R$ 4.800.000,00 | 33,0% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - empresas de serviços de limpeza,
obras, vigilância,
construção de imóveis e serviços advocatícios
| Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota (%) | Dedução do valor a ser recolhido |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 4,5% | - |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,0% | R$ 8.100,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ R$ 1.800.000,00 | 14,0% | R$ 39.780,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 22,0% | R$ 183.780,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ R$ 4.800.000,00 | 33,0% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - empresas de serviços de auditoria, tecnologia, jornalismo, engenharia, publicidade etc.
| Receita bruta em 12 meses (R$) | Alíquota (%) | Dedução do valor a ser recolhido |
|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 15,5% | - |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,0% | R$ 4.500,00 |
| De R$ 360.000,01 a R$ R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
| De R$ 720.000,01 a R$ R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 23,0% | R$ 62.100,00 |
| De R$ 3.600.000,01 a R$ R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |