Carregando cotações...
Navegue pelos indicadores sem precisar sair da página
Ao selecionar, o índice será aberto em nova aba.

I G M I - C

Índice Geral do Mercado Imobiliário - Comercial (EXTINTO)

2000 a 2018

(Descontinuado desde o 3º tri/2018)

Histórico

  • O IGMI-C (Índice Geral do Mercado Imobiliário - Comercial) foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), com patrocínio e colaboração de 26 entidades, representando empresas dos setores financeiro e imobiliário e fundos de pensão.
  • O objetivo do indicador era tornar-se uma referência de rentabilidade de imóveis comerciais - escritórios, hotéis, shoppings e outros -, contribuindo para que os investidores tenham maior transparência em relação à formação dos preços de compra, venda e locação.

Sobre o IGMI-C

  • O indicador era calculado com base em informações fornecidas por investidores institucionais e empresas ligadas ao setor imobiliário, entidades de classe, consultores, administradores e gestores de carteiras imobiliárias, incorporadores e outros.
  • Sobre o IGMI-C O indicador era calculado com base em informações fornecidas por investidores institucionais e empresas ligadas ao setor imobiliário, entidades de classe, consultores, administradores e gestores de carteiras imobiliárias, incorporadores e outros. As maiores concentrações estavam em escritórios comerciais e shopping centers. Do ponto de vista regional, todos os estados do país estavam representados, mas as maiores concentrações estavam centralizadas em São Paulo e Rio de Janeiro.
  • Com base em um fluxo contínuo de informações mensais dos participantes, o IGMI-C era calculado e divulgado trimestralmente.
Número-Índice (Base 100,0)
TRIMESTRE RETORNO DO CAPITAL RETORNO DA RENDA RETORNO TOTAL
2000t1 100,0 100,0 100,0
2000t2 102,9 100,9 103,9
2000t3 107,1 103,4 110,6
2000t4 109,6 105,8 115,8
2001t1 111,5 107,6 119,8
2001t2 115,1 110,5 126,8
2001t3 119,1 113,1 134,2
2001t4 120,9 116,0 139,7
2002t1 122,5 119,0 145,2
2002t2 124,2 122,4 151,4
2002t3 126,4 125,2 157,5
2002t4 127,9 127,9 162,7
2003t1 133,0 130,3 172,3
2003t2 135,7 133,8 180,4
2003t3 138,1 136,2 186,9
2003t4 140,8 138,2 193,2
2004t1 144,3 140,5 201,3
2004t2 146,2 143,7 208,5
2004t3 147,4 146,0 213,5
2004t4 148,8 148,1 218,6
2005t1 150,5 149,8 223,5
2005t2 152,2 153,1 231,2
2005t3 154,9 155,8 239,2
2005t4 156,8 157,7 245,1
2006t1 161,0 159,7 254,7
2006t2 164,9 163,4 266,9
2006t3 167,6 166,2 275,8
2006t4 169,8 169,9 285,6
2007t1 174,8 172,2 297,9
2007t2 178,4 176,6 311,5
2007t3 183,1 180,4 326,5
2007t4 187,9 185,2 343,6
2008t1 196,6 191,7 371,7
2008t2 202,4 197,9 394,7
2008t3 206,9 204,5 416,6
2008t4 212,7 212,0 443,6
2009t1 223,3 219,4 481,1
2009t2 230,7 226,8 513,3
2009t3 234,8 233,7 538,2
2009t4 240,1 241,6 568,5
2010t1 248,3 249,1 605,4
2010t2 255,0 256,8 640,4
2010t3 260,9 264,7 675,0
2010t4 265,9 274,7 713,4
2011t1 270,6 283,4 748,7
2011t2 274,5 291,4 780,8
2011t3 277,2 299,5 810,0
2011t4 280,7 307,6 842,1
2012t1 285,2 316,0 878,8
2012t2 288,7 323,8 911,0
2012t3 293,0 331,6 946,6
2012t4 298,9 340,5 991,0
2013t1 305,4 349,0 1.037,2
2013t2 311,7 356,8 1.081,9
2013t3 317,5 365,0 1.126,9
2013t4 322,3 373,9 1.171,5
2014t1 326,1 383,1 1.214,2
2014t2 330,7 391,5 1.257,8
2014t3 334,4 400,2 1.299,9
2014t4 336,7 409,3 1.338,3
2015t1 339,4 418,7 1.379,8
2015t2 341,7 428,1 1.420,2
2015t3 343,1 437,0 1.455,4
2015t4 343,5 446,0 1.487,3
2016t1 343,9 455,4 1.520,3
2016t2 343,8 365,6 1.533,9
2016t3 343,2 475,2 1.583,4
2016t4 342,8 484,9 1.613,4
2017t1 342,0 494,0 1.640,5
2017t2 341,4 502,6 1.665,6
2017t3 340,4 511,0 1.688,9
2017t4 340,9 519,9 1.720,9
2018t1 341,7 527,6 1.750,1
2018t2 342,2 - -
FONTE: FGV - Fundação Getúlio Vargas
Botão Voltar ao Topo