Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



I I E - BR

Indicador de Incerteza da Economia - Brasil

2000   a   2024

Nota Metodologica
 
F G V
Fundação Getúlio Vargas

em Pontos  


Busca rápida no site
search engine by freefind
 
M/A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JAN 85,8   88,1   111,4   118,4   94,5   93,1   93,4   91,8  
FEV 86,1   86,2   94,4   112,4   90,0   90,8   89,0   97,0  
MAR 85,0   86,6   103,0   108,8   98,2   91,4   90,1   91,5  
ABR 86,3   89,5   95,0   98,9   101,9   98,3   90,1   95,5  
MAI 85,1   90,0   104,5   113,6   94,7   99,6   98,0   96,8  
JUN 88,2   102,4   103,8   103,6   93,6   100,4   94,1   89,3  
JUL 85,8   99,2   107,8   111,4   94,6   99,8   93,5   88,4  
AGO 86,5   89,5   126,3   105,9   91,8   99,3   94,0   96,2  
SET 86,6   103,0   118,3   94,5   93,6   95,4   96,4   96,2  
OUT 85,8   104,1   132,1   98,6   89,5   92,3   98,5   97,2  
NOV 86,0   93,0   127,7   96,9   91,9   97,4   91,7   96,3  
DEZ 83,6   105,4   125,0   92,8   89,8   89,4   97,7   92,1  

 
M/A 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JAN 99,3   120,0   103,2   96,4   102,8   95,6   89,3   99,0  
FEV 98,0   123,6   104,2   96,8   96,9   91,5   93,9   97,4  
MAR 97,4   125,6   96,7   97,1   95,4   92,6   96,4   109,2  
ABR 95,1   117,1   96,9   97,1   97,8   91,5   94,3   103,6  
MAI 92,3   111,8   103,5   94,1   101,8   90,7   88,3   105,1  
JUN 91,9   109,1   101,2   96,7   106,3   94,6   93,3   105,7  
JUL 92,4   109,0   96,4   96,3   105,6   93,8   90,5   118,4  
AGO 90,5   106,8   98,1   111,6   98,8   88,7   96,0   126,6  
SET 98,7   109,0   98,9   108,4   97,5   92,2   96,9   136,8  
OUT 132,4   106,0   97,7   105,2   96,3   90,7   97,3   121,0  
NOV 128,2   101,9   101,5   107,0   93,4   85,1   97,2   112,9  
DEZ 121,8   99,5   94,8   105,7   94,8   85,1   95,0   117,0  

 
M/A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JAN 113,6   113,9   105,4   111,5   112,9   137,4   116,4   113,3  
FEV 115,5   108,3   104,3   111,3   115,1   128,2   117,1   111,7  
MAR 123,3   111,9   111,3   109,2   167,1   123,5   121,3   116,7  
ABR 128,3   109,2   116,4   117,3   210,5   129,4   114,9   112,6  
MAI 120,7   116,6   119,7   119,5   190,3   119,9   116,9   111,8  
JUN 119,7   124,0   127,7   119,1   173,6   122,3   120,6   107,6  
JUL 117,7   119,8   115,7   108,4   163,7   119,3   120,8   103,5  
AGO 112,0   112,1   114,2   114,2   160,3   119,6   116,6   108,5  
SET 110,7   107,1   121,5   116,9   145,8   131,4   111,7   106,8  
OUT 114,0   103,8   110,3   111,1   143,8   127,1   112,0   110,9  
NOV 116,2   103,1   111,7   105,1   145,8   125,2   112,1   110,4  
DEZ 123,2   106,1   113,0   112,4   142,3   118,7   112,7   107,0  

 
M/A 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
JAN 109,1                
FEV 104,5                
MAR 103,8                
ABR 106,5                
MAI 112,9                
JUN 110,6                
JUL 110,3                
AGO 107,8                
SET 107,8                
OUT 104,8                
NOV                
DEZ                

 
Calendário de Divulgação para 2024
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN
31/01/2024 29/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 03/06/2024 28/06/2024
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024 27/12/2024

 
Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas