Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



I C V

Índice do Custo de Vida

1959   a   1986
 
D I E E S E
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

A/M

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

1959 14,10% 9,90% 1,50% 5,20% 0,90% 2,20% 1,10% 3,30% 1,70% 1,60% 3,10% 2,80%
1960 3,40% 1,30% 1,60% 1,80% 2,60% 1,80% 2,40% 2,30% 2,20% 3,30% 3,70% 2,50%
1961 2,10% 2,50% 4,40% 4,80% 2,40% 2,90% 0,70% 2,60% 3,10% 6,10% 2,10% 2,00%
1962 4,80% 5,00% 5,90% 2,20% 5,90% 1,80% 3,60% 2,70% 2,10% 7,10% 4,90% 3,80%
1963 10,70% 9,10% 4,60% 3,10% 5,10% 5,60% 5,40% 3,20% 3,10% 8,40% 4,30% 3,80%
1964 6,90% 7,90% 5,30% 2,90% 2,80% 5,90% 5,20% 3,20% 3,30% 4,20% 4,70% 4,00%
1965 6,50% 6,80% 8,60% 3,50% 1,90% 1,30% 1,70% 2,60% 2,50% 5,20% 1,20% 2,40%
1966 7,50% 4,40% 5,90% 4,80% 7,00% 1,20% 1,40% 1,00% 3,10% 4,70% 1,10% 1,10%
1967 2,60% 3,80% 2,80% 1,70% 1,30% 2,40% 1,90% 1,70% 0,90% 2,50% 0,30% 1,30%
1968 2,70% 1,90% 1,80% 2,50% 2,50% 1,20% 2,70% 1,80% 1,70% 1,40% 1,80% 1,40%
1969 1,30% 1,20% 1,40% 3,60% 3,20% 1,80% 1,10% 0,90% 1,30% 2,20% 1,40% 0,90%
1970 0,70% 1,50% 1,20% 0,80% 1,60% 2,30% 1,10% 1,40% 1,70% 0,70% 1,20% 1,30%
1971 3,80% 2,30% 2,20% 1,70% 3,20% 2,70% 1,80% 0,30% 1,20% 1,40% 1,10% 1,00%
1972 3,10% 1,80% 1,50% 1,40% 0,50% 1,50% 1,50% 2,20% 2,60% 2,60% 1,20% 0,70%
1973 1,80% 1,00% 4,00% 3,20% 1,70% 0,80% 2,10% 3,20% 3,90% 2,20% 1,80% (-)1,80%
1974 2,10% 3,90% 4,70% 5,10% 1,80% 0,60% 1,50% 1,90% 2,50% 2,50% 1,80%

2,30%

1975 2,60% 2,20% 2,40% 2,90% 0,70% 2,80% 3,50% 3,70% 1,90% 1,70% 0,40% 0,70%
1976 4,80% 5,80% 3,90% 5,00% 2,30% 0,70% 2,40% 4,20% 2,80% 2,40% 1,50% 1,60%
1977 5,30% 2,50% 4,80% 6,40% 1,60% 1,20% 1,80% 1,10% 3,00% 1,80% 2,70% 1,70%
1978 4,30% 4,10% 3,60% 1,60% 2,70% 4,10% 3,40% 2,40% 1,60% 3,00% 2,30% 1,20%
1979 5,10% 3,70% 5,20% 3,60% 2,10% 4,10% 4,30% 4,80% 6,30% 5,50% 3,70% 6,70%
1980 4,40% 3,40% 4,80% 5,60% 6,80% 5,30% 8,00% 4,00% 5,20v 7,80% 8,00v 4,70%
1981 5,30% 6,80% 7,60% 5,60% 4,60% 4,00% 4,80% 9,10% 5,60% 4,60% 3,50% 3,40%
1982 6,20% 6,80% 7,30% 5,50% 5,90% 7,60% 7,60% 5,30% 3,10% 4,70% 5,00% 8,00%
1983 8,80% 8,50% 11,80% 6,80% 5,60% 12,60% 11,40% 7,90% 13,10% 7,60% 4,50% 6,40%
1984 11,20% 11,10% 11,50% 9,70% 7,40% 8,20% 7,60% 8,60% 12,40% 11,10% 10,00% 8,10%
1985 13,10% 11,30% 12,20% 7,40% 10,20% 8,50% 12,70% 13,00% 7,90% 10,90% 15,00% 14,70%
1986 18,80% 15,20% 1,40% 1,60% 1,40% 0,90% 1,30% 2,40% 3,80% 3,60% 5,40% 16,00%

A/M

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


 

 
Fonte: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos