Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
10/01/1996 | 0,015899 | 0,016717 | 0,017528 | 0,018332 |
10/02/1996 | 0,015023 | 0,015840 | 0,016651 | 0,017454 |
10/03/1996 | 0,012115 | 0,012930 | 0,013738 | 0,014539 |
10/04/1996 | 0,010625 | 0,011439 | 0,012246 | 0,013046 |
10/05/1996 | 0,009079 | 0,009892 | 0,010697 | 0,011496 |
10/06/1996 | 0,008368 | 0,009181 | 0,009986 | 0,010784 |
10/07/1996 | 0,008580 | 0,009392 | 0,010197 | 0,010996 |
10/08/1996 | 0,008331 | 0,009143 | 0,009948 | 0,010747 |
10/09/1996 | 0,008756 | 0,009569 | 0,010374 | 0,011173 |
10/10/1996 | 0,009102 | 0,009915 | 0,010721 | 0,011519 |
10/11/1996 | 0,009903 | 0,010717 | 0,011523 | 0,012322 |
10/12/1996 | 0,010632 | 0,011446 | 0,012253 | 0,013053 |
10/01/1997 | 0,011204 | 0,012019 | 0,012826 | 0,013626 |
10/02/1997 | 0,009924 | 0,010738 | 0,011544 | 0,012343 |
10/03/1997 | 0,009098 | 0,009911 | 0,010717 | 0,011515 |
10/04/1997 | 0,008797 | 0,009610 | 0,010415 | 0,011214 |
10/05/1997 | 0,008692 | 0,009505 | 0,010310 | 0,011108 |
10/06/1997 | 0,008835 | 0,009648 | 0,010454 | 0,011252 |
10/07/1997 | 0,009017 | 0,009830 | 0,010635 | 0,011434 |
10/08/1997 | 0,009062 | 0,009875 | 0,010680 | 0,011479 |
10/09/1997 | 0,008751 | 0,009564 | 0,010369 | 0,011168 |
10/10/1997 | 0,008956 | 0,009768 | 0,010574 | 0,011373 |
10/11/1997 | 0,009035 | 0,009848 | 0,010653 | 0,011452 |
10/12/1997 | 0,017838 | 0,018657 | 0,019470 | 0,020276 |
10/01/1998 | 0,015583 | 0,016401 | 0,017212 | 0,018016 |
10/02/1998 | 0,013953 | 0,014770 | 0,015579 | 0,016382 |
10/03/1998 | 0,006938 | 0,007749 | 0,008553 | 0,009350 |
10/04/1998 | 0,011483 | 0,012298 | 0,013105 | 0,013906 |
10/05/1998 | 0,007197 | 0,008009 | 0,008813 | 0,009610 |
10/06/1998 | 0,007020 | 0,007831 | 0,008635 | 0,009432 |
10/07/1998 | 0,007391 | 0,008202 | 0,009007 | 0,009804 |
10/08/1998 | 0,007982 | 0,008794 | 0,009599 | 0,010397 |
10/09/1998 | 0,006224 | 0,007035 | 0,007838 | 0,008634 |
10/10/1998 | 0,006989 | 0,007800 | 0,008604 | 0,009401 |
10/11/1998 | 0,011380 | 0,012194 | 0,013002 | 0,013802 |
10/12/1998 | 0,008617 | 0,009429 | 0,010235 | 0,011033 |
10/01/1999 | 0,009918 | 0,010732 | 0,011538 | 0,012337 |
10/02/1999 | 0,007641 | 0,008453 | 0,009258 | 0,010055 |
10/03/1999 | 0,010784 | 0,011598 | 0,012405 | 0,013205 |
10/04/1999 | 0,014108 | 0,014925 | 0,015735 | 0,016538 |
10/05/1999 | 0,008573 | 0,009385 | 0,010190 | 0,010989 |
10/06/1999 | 0,008241 | 0,009053 | 0,009858 | 0,010656 |
10/07/1999 | 0,005581 | 0,006391 | 0,007194 | 0,007990 |
10/08/1999 | 0,005406 | 0,006216 | 0,007019 | 0,007814 |
10/09/1999 | 0,005418 | 0,006228 | 0,007031 | 0,007826 |
10/10/1999 | 0,005187 | 0,005997 | 0,006800 | 0,007595 |
10/11/1999 | 0,004736 | 0,005546 | 0,006348 | 0,007143 |
10/12/1999 | 0,004469 | 0,005278 | 0,006080 | 0,006875 |
10/01/2000 | 0,005471 | 0,006281 | 0,007084 | 0,007880 |
10/02/2000 | 0,004620 | 0,005429 | 0,006231 | 0,007027 |
10/03/2000 | 0,004800 | 0,005609 | 0,006411 | 0,007206 |
10/04/2000 | 0,004713 | 0,005523 | 0,006325 | 0,007120 |
10/05/2000 | 0,003770 | 0,004578 | 0,005380 | 0,006174 |
10/06/2000 | 0,004964 | 0,005773 | 0,006576 | 0,007371 |
10/07/2000 | 0,004611 | 0,005420 | 0,006222 | 0,007017 |
10/08/2000 | 0,004017 | 0,004825 | 0,005627 | 0,006422 |
10/09/2000 | 0,004496 | 0,005305 | 0,006107 | 0,006902 |
10/10/2000 | 0,003506 | 0,004315 | 0,005116 | 0,005910 |
10/11/2000 | 0,003785 | 0,004594 | 0,005395 | 0,006189 |
10/12/2000 | 0,003666 | 0,004474 | 0,005275 | 0,006070 |
10/01/2001 | 0,003459 | 0,004267 | 0,005069 | 0,005863 |
10/02/2001 | 0,003838 | 0,004647 | 0,005448 | 0,006243 |
10/03/2001 | 0,002835 | 0,003642 | 0,004443 | 0,005237 |
10/04/2001 | 0,004194 | 0,005003 | 0,005805 | 0,006599 |
10/05/2001 | 0,004016 | 0,004824 | 0,005626 | 0,006421 |
10/06/2001 | 0,004297 | 0,005106 | 0,005908 | 0,006703 |
10/07/2001 | 0,003927 | 0,004736 | 0,005538 | 0,006332 |
10/08/2001 | 0,004913 | 0,005722 | 0,006525 | 0,007320 |
10/09/2001 | 0,005910 | 0,006720 | 0,007524 | 0,008320 |
10/10/2001 | 0,004097 | 0,004906 | 0,005707 | 0,006502 |
10/11/2001 | 0,005386 | 0,006196 | 0,006998 | 0,007794 |
10/12/2001 | 0,004399 | 0,005208 | 0,006009 | 0,006804 |
10/01/2002 | 0,004454 | 0,005263 | 0,006065 | 0,006860 |
10/02/2002 | 0,005063 | 0,005873 | 0,006675 | 0,007471 |
10/03/2002 | 0,003640 | 0,004448 | 0,005249 | 0,006044 |
10/04/2002 | 0,004228 | 0,005037 | 0,005839 | 0,006634 |
10/05/2002 | 0,004829 | 0,005638 | 0,006440 | 0,007236 |
10/06/2002 | 0,004573 | 0,005382 | 0,006184 | 0,006979 |
10/07/2002 | 0,004052 | 0,004860 | 0,005662 | 0,006457 |
10/08/2002 | 0,005128 | 0,005938 | 0,006740 | 0,007536 |
10/09/2002 | 0,004953 | 0,005762 | 0,006565 | 0,007360 |
10/10/2002 | 0,004426 | 0,005235 | 0,006037 | 0,006832 |
10/11/2002 | 0,005241 | 0,006050 | 0,006853 | 0,007649 |
10/12/2002 | 0,005116 | 0,005926 | 0,006728 | 0,007524 |
(a) Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento |
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS: |