Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
01/01/1990 | 0,539286 | 0,540526 | 0,541755 | 0,542974 |
01/02/1990 | 0,564950 | 0,566210 | 0,567460 | 0,568698 |
01/03/1990 | 0,732061 | 0,733456 | 0,734839 | 0,736210 |
01/04/1990 | 0,847745 | 0,849234 | 0,850709 | 0,852171 |
01/05/1990 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
01/06/1990 | 0,056398 | 0,057249 | 0,058093 | 0,058929 |
01/07/1990 | 0,098803 | 0,099688 | 0,100565 | 0,101435 |
01/08/1990 | 0,110632 | 0,111526 | 0,112413 | 0,113292 |
01/09/1990 | 0,108527 | 0,109420 | 0,110305 | 0,111182 |
01/10/1990 | 0,131283 | 0,132194 | 0,133097 | 0,133993 |
01/11/1990 | 0,139904 | 0,140822 | 0,141732 | 0,142634 |
01/12/1990 | 0,169276 | 0,170218 | 0,171152 | 0,172077 |
01/01/1991 | 0,196844 | 0,197808 | 0,198764 | 0,199711 |
01/02/1991 | 0,205065 | 0,206035 | 0,206997 | 0,207951 |
01/03/1991 | 0,072638 | 0,073502 | 0,074359 | 0,075208 |
01/04/1991 | 0,087675 | 0,088551 | 0,089420 | 0,090281 |
01/05/1991 | 0,091986 | 0,092866 | 0,093737 | 0,094602 |
01/06/1991 | 0,092587 | 0,093468 | 0,094340 | 0,095205 |
10/06/1991 | 0,023303 | 0,023547 | 0,023788 | 0,024028 |
10/07/1991 | 0,103706 | 0,104595 | 0,105476 | 0,106350 |
10/08/1991 | 0,109904 | 0,110798 | 0,111684 | 0,112563 |
10/09/1991 | 0,132305 | 0,133217 | 0,134121 | 0,135017 |
10/10/1991 | 0,181512 | 0,182464 | 0,183407 | 0,184342 |
10/11/1991 | 0,232112 | 0,233104 | 0,234088 | 0,235063 |
10/12/1991 | 0,302390 | 0,303439 | 0,304479 | 0,305509 |
10/01/1992 | 0,275161 | 0,276188 | 0,277206 | 0,278215 |
10/02/1992 | 0,248146 | 0,249152 | 0,250148 | 0,251136 |
10/03/1992 | 0,243984 | 0,244986 | 0,245979 | 0,246964 |
10/04/1992 | 0,281340 | 0,282372 | 0,283395 | 0,284409 |
10/05/1992 | 0,182213 | 0,183165 | 0,184109 | 0,185045 |
10/06/1992 | 0,223273 | 0,224258 | 0,225235 | 0,226203 |
10/07/1992 | 0,213152 | 0,214129 | 0,215098 | 0,216058 |
10/08/1992 | 0,220777 | 0,221760 | 0,222735 | 0,223701 |
10/09/1992 | 0,253974 | 0,254984 | 0,255985 | 0,256977 |
10/10/1992 | 0,272149 | 0,273174 | 0,274190 | 0,275197 |
10/11/1992 | 0,226821 | 0,227809 | 0,228788 | 0,229759 |
10/12/1992 | 0,252445 | 0,253454 | 0,254454 | 0,255445 |
10/01/1993 | 0,230599 | 0,231590 | 0,232573 | 0,233547 |
10/02/1993 | 0,315467 | 0,316526 | 0,317577 | 0,318618 |
10/03/1993 | 0,239518 | 0,240516 | 0,241506 | 0,242487 |
10/04/1993 | 0,252998 | 0,254007 | 0,255008 | 0,256000 |
10/05/1993 | 0,280364 | 0,281396 | 0,282418 | 0,283431 |
10/06/1993 | 0,318443 | 0,319505 | 0,320558 | 0,321601 |
10/07/1993 | 0,295787 | 0,296831 | 0,297866 | 0,298891 |
10/08/1993 | 0,294384 | 0,295427 | 0,296460 | 0,297484 |
10/09/1993 | 0,340197 | 0,341276 | 0,342346 | 0,343407 |
10/10/1993 | 0,363053 | 0,364151 | 0,365239 | 0,366318 |
10/11/1993 | 0,366461 | 0,367562 | 0,368653 | 0,369734 |
10/12/1993 | 0,364657 | 0,365756 | 0,366846 | 0,367926 |
10/01/1994 | 0,360346 | 0,361442 | 0,362528 | 0,363605 |
10/02/1994 | 0,490466 | 0,491667 | 0,492857 | 0,494037 |
10/03/1994 | 0,365760 | 0,366860 | 0,367950 | 0,369031 |
10/04/1994 | 0,413978 | 0,415117 | 0,416246 | 0,417365 |
10/05/1994 | 0,466407 | 0,467588 | 0,468759 | 0,469920 |
10/06/1994 | 0,493975 | 0,495178 | 0,496371 | 0,497554 |
10/07/1994 | 0,340692 | 0,341772 | 0,342842 | 0,343903 |
10/08/1994 | 0,044606 | 0,045447 | 0,046281 | 0,047108 |
10/09/1994 | 0,023573 | 0,024397 | 0,025214 | 0,026025 |
10/10/1994 | 0,026463 | 0,027290 | 0,028109 | 0,028922 |
10/11/1994 | 0,030745 | 0,031576 | 0,032399 | 0,033214 |
10/12/1994 | 0,034649 | 0,035482 | 0,036308 | 0,037127 |
10/01/1995 | 0,023948 | 0,024772 | 0,025590 | 0,026400 |
10/02/1995 | 0,026845 | 0,027672 | 0,028492 | 0,029304 |
10/03/1995 | 0,019083 | 0,019903 | 0,020717 | 0,021524 |
10/04/1995 | 0,042855 | 0,043695 | 0,044528 | 0,045353 |
10/05/1995 | 0,035718 | 0,036552 | 0,037379 | 0,038199 |
10/06/1995 | 0,036461 | 0,037296 | 0,038124 | 0,038944 |
10/07/1995 | 0,028936 | 0,029765 | 0,030586 | 0,031401 |
10/08/1995 | 0,034847 | 0,035681 | 0,036507 | 0,037326 |
10/09/1995 | 0,023356 | 0,024180 | 0,024998 | 0,025807 |
10/10/1995 | 0,021814 | 0,022637 | 0,023453 | 0,024262 |
10/11/1995 | 0,019047 | 0,019867 | 0,020681 | 0,021488 |
10/12/1995 | 0,016888 | 0,017707 | 0,018519 | 0,019324 |
(a) Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento |
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS: |