Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
30/06/1967 | 0,068652 | - | - | - |
02/10/1967 | 0,070469 | - | - | - |
02/01/1968 | 0,053680 | - | - | - |
01/04/1968 | 0,047977 | - | - | - |
01/07/1968 | 0,055257 | - | - | - |
30/09/1968 | 0,083831 | - | - | - |
31/12/1968 | 0,063699 | - | - | - |
31/03/1969 | 0,059243 | - | - | - |
30/06/1969 | 0,058695 | 0,061322 | - | - |
30/09/1969 | 0,049760 | 0,052364 | - | - |
31/12/1969 | 0,031267 | 0,033826 | - | - |
31/03/1970 | 0,068828 | 0,071480 | - | - |
30/06/1970 | 0,062692 | 0,065329 | - | - |
30/09/1970 | 0,042008 | 0,044594 | - | - |
31/12/1970 | 0,038248 | 0,040825 | - | - |
31/03/1971 | 0,068868 | 0,071521 | - | - |
30/06/1971 | 0,049986 | 0,052592 | - | - |
30/09/1971 | 0,054200 | 0,056816 | - | - |
31/12/1971 | 0,072069 | 0,074729 | - | - |
31/03/1972 | 0,057523 | 0,060147 | - | - |
30/06/1972 | 0,045003 | 0,047596 | 0,050189 | - |
02/10/1972 | 0,056762 | 0,059384 | 0,062006 | - |
02/01/1973 | 0,037907 | 0,040483 | 0,043058 | - |
31/12/1973 | 0,163250 | 0,174544 | 0,185838 | - |
31/12/1974 | 0,347849 | 0,360935 | 0,374021 | - |
01/01/1976 | 0,270569 | 0,282905 | 0,295240 | - |
01/04/1976 | 0,074747 | 0,077414 | 0,080081 | - |
01/07/1976 | 0,095047 | 0,097764 | 0,100482 | - |
01/10/1976 | 0,096976 | 0,099698 | 0,102420 | - |
01/01/1977 | 0,099194 | 0,101922 | 0,104649 | - |
01/04/1977 | 0,068833 | 0,071485 | 0,074138 | - |
01/07/1977 | 0,105597 | 0,108341 | 0,111084 | - |
01/10/1977 | 0,070410 | 0,073066 | 0,075722 | - |
01/01/1978 | 0,057043 | 0,059666 | 0,062289 | 0,064912 |
01/04/1978 | 0,079748 | 0,082427 | 0,085107 | 0,087786 |
01/07/1978 | 0,100712 | 0,103443 | 0,106174 | 0,108906 |
01/10/1978 | 0,095057 | 0,097774 | 0,100491 | 0,103209 |
01/01/1979 | 0,085664 | 0,088358 | 0,091052 | 0,093746 |
01/04/1979 | 0,080530 | 0,083211 | 0,085892 | 0,088574 |
01/07/1979 | 0,121297 | 0,124079 | 0,126862 | 0,129644 |
01/10/1979 | 0,107449 | 0,110197 | 0,112945 | 0,115693 |
01/01/1980 | 0,146196 | 0,149040 | 0,151884 | 0,154728 |
01/04/1980 | 0,128958 | 0,131760 | 0,134561 | 0,137363 |
01/07/1980 | 0,114859 | 0,117626 | 0,120392 | 0,123158 |
01/10/1980 | 0,105220 | 0,107963 | 0,110705 | 0,113448 |
01/01/1981 | 0,121283 | 0,124066 | 0,126848 | 0,129630 |
01/04/1981 | 0,197622 | 0,200594 | 0,203566 | 0,206537 |
01/07/1981 | 0,199943 | 0,202920 | 0,205898 | 0,208875 |
01/10/1981 | 0,194297 | 0,197261 | 0,200224 | 0,203188 |
01/01/1982 | 0,181924 | 0,184857 | 0,187790 | 0,190722 |
01/04/1982 | 0,166307 | 0,169201 | 0,172095 | 0,174989 |
01/07/1982 | 0,183047 | 0,185982 | 0,188918 | 0,191853 |
01/10/1982 | 0,222691 | 0,225725 | 0,228759 | 0,231793 |
01/01/1983 | 0,222723 | 0,225757 | 0,228791 | 0,231825 |
01/04/1983 | 0,242058 | 0,245140 | 0,248222 | 0,251304 |
01/07/1983 | 0,278540 | 0,281712 | 0,284885 | 0,288057 |
01/10/1983 | 0,304711 | 0,307948 | 0,311186 | 0,314423 |
01/01/1984 | 0,289120 | 0,292319 | 0,295518 | 0,298717 |
01/04/1984 | 0,366534 | 0,369925 | 0,373316 | 0,376706 |
01/07/1984 | 0,304738 | 0,307975 | 0,311213 | 0,314450 |
01/10/1984 | 0,358088 | 0,361458 | 0,364828 | 0,368198 |
01/01/1985 | 0,377697 | 0,381115 | 0,384534 | 0,387953 |
01/04/1985 | 0,408928 | 0,412424 | 0,415921 | 0,419417 |
01/07/1985 | 0,353542 | 0,356901 | 0,360259 | 0,363618 |
01/10/1985 | 0,279629 | 0,282805 | 0,285980 | 0,289155 |
01/01/1986 | 0,383322 | 0,386755 | 0,390187 | 0,393620 |
01/03/1986 | 0,339169 | 0,342492 | 0,345815 | 0,349138 |
01/06/1986 | 0,025882 | 0,027580 | 0,029274 | 0,030968 |
01/09/1986 | 0,049780 | 0,052385 | 0,054990 | 0,057595 |
01/12/1986 | 0,078657 | 0,081334 | 0,084010 | 0,086687 |
01/03/1987 | 0,510075 | 0,513822 | 0,517569 | 0,521316 |
01/06/1987 | 0,722732 | 0,727007 | 0,731281 | 0,735556 |
01/09/1987 | 0,385779 | 0,389218 | 0,392657 | 0,396095 |
01/12/1987 | 0,333697 | 0,337006 | 0,340316 | 0,343625 |
01/03/1988 | 0,580458 | 0,584379 | 0,588301 | 0,592223 |
01/06/1988 | 0,642020 | 0,646094 | 0,650169 | 0,654243 |
01/09/1988 | 0,802378 | 0,806850 | 0,811323 | 0,815795 |
01/12/1988 | 1,017847 | 1,022854 | 1,027861 | 1,032868 |
01/03/1989 | 0,879083 | 0,883745 | 0,888408 | 0,893071 |
01/06/1989 | 0,472621 | 0,476275 | 0,479929 | 0,483583 |
01/09/1989 | 1,094487 | 1,099684 | 1,104882 | 1,110079 |
01/11/1989 | 0,880181 | 0,883212 | 0,886217 | 0,889199 |
01/12/1989 | 0,417687 | 0,418829 | 0,419961 | 0,421083 |
(a) Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento |
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS: |