Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



F   G   T   S

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

2011   a   2019

Índices de JAM creditados nas contas vinculadas

Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
DATA DO CRÉDITO 3% (a) 4% 5% 6%
10/01/2011 0,003875 0,004684 0,005485 0,006280
10/02/2011 0,003183 0,003991 0,004792 0,005586
10/03/2011 0,003875 0,004684 0,005485 0,006280
10/04/2011 0,003681 0,004489 0,005291 0,006085
10/05/2011 0,002836 0,003643 0,004444 0,005238
10/06/2011 0,004040 0,004848 0,005650 0,006445
10/07/2011 0,003583 0,004391 0,005192 0,005986
10/08/2011 0,003698 0,004506 0,005308 0,006102
10/09/2011 0,004547 0,005356 0,006158 0,006953
10/10/2011 0,003471 0,004280 0,005081 0,005875
10/11/2011 0,003087 0,003895 0,004696 0,005490
10/12/2011 0,003112 0,003920 0,004721 0,005515
10/01/2012 0,003405 0,004213 0,005014 0,005809
10/02/2012 0,003332 0,004140 0,004941 0,005735
10/03/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2012 0,003536 0,004345 0,005146 0,005940
10/05/2012 0,002693 0,003501 0,004302 0,005095
10/06/2012 0,002935 0,003743 0,004544 0,005337
10/07/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2012 0,002610 0,003418 0,004218 0,005012
10/09/2012 0,002589 0,003397 0,004197 0,004991
10/10/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2013 0,002675 0,003483 0,004283 0,005077
10/09/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2013 0,002545 0,003352 0,004153 0,004946
10/11/2013 0,003388 0,004196 0,004997 0,005792
10/12/2013 0,002673 0,003481 0,004281 0,005075
10/01/2014 0,002961 0,003769 0,004570 0,005363
10/02/2014 0,003595 0,004403 0,005204 0,005999
10/03/2014 0,003004 0,003812 0,004613 0,005407
10/04/2014 0,002732 0,003540 0,004341 0,005134
10/05/2014 0,002926 0,003734 0,004534 0,005328
10/06/2014 0,003071 0,003879 0,004680 0,005474
10/07/2014 0,002932 0,003740 0,004541 0,005334
10/08/2014 0,003522 0,004334 0,005132 0,005926
10/09/2014 0,003069 0,003877 0,004678 0,005472
10/10/2014 0,003341 0,004149 0,004950 0,005744
10/11/2014 0,003506 0,004315 0,005116 0,005910
10/12/2014 0,002950 0,003758 0,004559 0,005352
10/01/2015 0,003521 0,004330 0,005131 0,005925
10/02/2015 0,003346 0,004154 0,004955 0,005749
10/03/2015 0,002634 0,003442 0,004242 0,005036
10/04/2015 0,003765 0,004573 0,005375 0,006169
10/05/2015 0,003542 0,004351 0,005152 0,005946
10/06/2015 0,003622 0,004430 0,005231 0,006026
10/07/2015 0,004283 0,005092 0,005894 0,006689
10/08/2015 0,004776 0,005586 0,006388 0,007183
10/09/2015 0,004337 0,005146 0,005948 0,006743
10/10/2015 0,004390 0,005200 0,006001 0,006796
10/11/2015 0,004260 0,005069 0,005871 0,006666
10/12/2015 0,003766 0,004574 0,005376 0,006170
10/01/2016 0,004721 0,005531 0,006333 0,007128
10/02/2016 0,003789 0,004598 0,005399 0,006193
10/03/2016 0,003425 0,004233 0,005035 0,005829
10/04/2016 0,004639 0,005448 0,006250 0,007046
10/05/2016 0,003773 0,004581 0,005383 0,006177
10/06/2016 0,004003 0,004811 0,005613 0,006408
10/07/2016 0,004514 0,005323 0,006125 0,006920
10/08/2016 0,004091 0,004900 0,005701 0,006496
10/09/2016 0,005017 0,005827 0,006629 0,007424
10/10/2016 0,004045 0,004853 0,005655 0,006450
10/11/2016 0,004071 0,004879 0,005681 0,006476
10/12/2016 0,003897 0,004706 0,005507 0,006302
10/01/2017 0,004319 0,005128 0,005930 0,006725
10/02/2017 0,004170 0,004979 0,005781 0,006575
10/03/2017 0,002769 0,003576 0,004377 0,005171
10/04/2017 0,003989 0,004797 0,005599 0,006393
10/05/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2017 0,003232 0,004040 0,004841 0,005635
10/07/2017 0,003003 0,003811 0,004612 0,005406
10/08/2017 0,003090 0,003898 0,004699 0,005493
10/09/2017 0,002976 0,003784 0,004585 0,005379
10/10/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
 
(a)    Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento

Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS:

3% ao ano
    Referente a empregado não optante, optante a partir de 23/09/1971 (mesmo que a opção tenha retroagido),
    trabalhador avulso e optante até 22/09/1971 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa;
4% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa;
5% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa;
6% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa.

 
2011 a 2019


Fonte: CEF - Caixa Econômica Federal