Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
10/01/2003 | 0,006084 | 0,006894 | 0,007697 | 0,008494 |
10/02/2003 | 0,007356 | 0,008167 | 0,008971 | 0,009769 |
10/03/2003 | 0,006592 | 0,007403 | 0,008206 | 0,009003 |
10/04/2003 | 0,006257 | 0,007068 | 0,007871 | 0,008667 |
10/05/2003 | 0,006660 | 0,007471 | 0,008275 | 0,009071 |
10/06/2003 | 0,007127 | 0,007938 | 0,008743 | 0,009540 |
10/07/2003 | 0,006642 | 0,007453 | 0,008257 | 0,009053 |
10/08/2003 | 0,007944 | 0,008756 | 0,009561 | 0,010359 |
10/09/2003 | 0,006514 | 0,007324 | 0,008128 | 0,008925 |
10/10/2003 | 0,005838 | 0,006648 | 0,007451 | 0,008247 |
10/11/2003 | 0,005687 | 0,006497 | 0,007300 | 0,008096 |
10/12/2003 | 0,004246 | 0,005055 | 0,005857 | 0,006652 |
10/01/2004 | 0,004369 | 0,005178 | 0,005980 | 0,006775 |
10/02/2004 | 0,003749 | 0,004557 | 0,005359 | 0,006153 |
10/03/2004 | 0,002925 | 0,003733 | 0,004533 | 0,005327 |
10/04/2004 | 0,004248 | 0,005057 | 0,005859 | 0,006654 |
10/05/2004 | 0,003342 | 0,004150 | 0,004951 | 0,005745 |
10/06/2004 | 0,004016 | 0,004824 | 0,005626 | 0,006421 |
10/07/2004 | 0,004231 | 0,005040 | 0,005842 | 0,006637 |
10/08/2004 | 0,004423 | 0,005232 | 0,006034 | 0,006829 |
10/09/2004 | 0,004476 | 0,005285 | 0,006087 | 0,006882 |
10/10/2004 | 0,004198 | 0,005007 | 0,005809 | 0,006603 |
10/11/2004 | 0,003576 | 0,004385 | 0,005186 | 0,005980 |
10/12/2004 | 0,003615 | 0,004423 | 0,005224 | 0,006019 |
10/01/2005 | 0,004872 | 0,005681 | 0,006483 | 0,007279 |
10/02/2005 | 0,004350 | 0,005159 | 0,005961 | 0,006756 |
10/03/2005 | 0,003430 | 0,004238 | 0,005040 | 0,005834 |
10/04/2005 | 0,005107 | 0,005917 | 0,006719 | 0,007515 |
10/05/2005 | 0,004474 | 0,005283 | 0,006085 | 0,006880 |
10/06/2005 | 0,004999 | 0,005809 | 0,006611 | 0,007406 |
10/07/2005 | 0,005466 | 0,006276 | 0,007079 | 0,007875 |
10/08/2005 | 0,005407 | 0,005857 | 0,006659 | 0,007455 |
10/09/2005 | 0,005940 | 0,006751 | 0,007554 | 0,008350 |
10/10/2005 | 0,005109 | 0,005919 | 0,006721 | 0,007517 |
10/11/2005 | 0,004571 | 0,005380 | 0,006182 | 0,006977 |
10/12/2005 | 0,004400 | 0,005209 | 0,006010 | 0,006805 |
10/01/2006 | 0,004740 | 0,005550 | 0,006352 | 0,007147 |
10/02/2006 | 0,004797 | 0,005607 | 0,006409 | 0,007204 |
10/03/2006 | 0,003193 | 0,004001 | 0,004802 | 0,005596 |
10/04/2006 | 0,004544 | 0,005353 | 0,006155 | 0,006950 |
10/05/2006 | 0,003323 | 0,004131 | 0,004932 | 0,005726 |
10/06/2006 | 0,004358 | 0,005167 | 0,005969 | 0,006764 |
10/07/2006 | 0,004408 | 0,005217 | 0,006019 | 0,006813 |
10/08/2006 | 0,004221 | 0,005030 | 0,005832 | 0,006627 |
10/09/2006 | 0,004908 | 0,005717 | 0,006520 | 0,007315 |
10/10/2006 | 0,003991 | 0,004799 | 0,005601 | 0,006395 |
10/11/2006 | 0,004345 | 0,005154 | 0,005956 | 0,006751 |
10/12/2006 | 0,003751 | 0,004559 | 0,005361 | 0,006155 |
10/01/2007 | 0,003992 | 0,004800 | 0,005602 | 0,006396 |
10/02/2007 | 0,004660 | 0,005469 | 0,006272 | 0,007067 |
10/03/2007 | 0,003189 | 0,003997 | 0,004798 | 0,005592 |
10/04/2007 | 0,004346 | 0,005155 | 0,005957 | 0,006752 |
10/05/2007 | 0,003741 | 0,004549 | 0,005351 | 0,006145 |
10/06/2007 | 0,004159 | 0,004968 | 0,005770 | 0,006564 |
10/07/2007 | 0,003422 | 0,004230 | 0,005032 | 0,005826 |
10/08/2007 | 0,003938 | 0,004747 | 0,005549 | 0,006343 |
10/09/2007 | 0,003935 | 0,004744 | 0,005546 | 0,006340 |
10/10/2007 | 0,002819 | 0,003626 | 0,004427 | 0,005221 |
10/11/2007 | 0,003611 | 0,004419 | 0,005220 | 0,006015 |
10/12/2007 | 0,003057 | 0,003865 | 0,004666 | 0,005460 |
10/01/2008 | 0,003107 | 0,003915 | 0,004716 | 0,005510 |
10/02/2008 | 0,003478 | 0,004287 | 0,005088 | 0,005882 |
10/03/2008 | 0,002709 | 0,003517 | 0,004318 | 0,005111 |
10/04/2008 | 0,002876 | 0,003684 | 0,004484 | 0,005278 |
10/05/2008 | 0,003423 | 0 004231 | 0,005033 | 0,005827 |
10/06/2008 | 0,003204 | 0,004012 | 0,004813 | 0,005607 |
10/07/2008 | 0,003615 | 0,004423 | 0,005224 | 0,006019 |
10/08/2008 | 0,004384 | 0,005193 | 0,005995 | 0,006790 |
10/09/2008 | 0,004044 | 0,004852 | 0,005654 | 0,006449 |
10/10/2008 | 0,004441 | 0,005250 | 0,006052 | 0,006847 |
10/11/2008 | 0,004978 | 0,005787 | 0,006590 | 0,007385 |
10/12/2008 | 0,004088 | 0,004897 | 0,005698 | 0,006493 |
10/01/2009 | 0,004620 | 0,005429 | 0,006231 | 0,007027 |
10/02/2009 | 0,004310 | 0,005119 | 0,005921 | 0,006716 |
10/03/2009 | 0,002918 | 0,003726 | 0,004526 | 0,005320 |
10/04/2009 | 0,003907 | 0,004716 | 0,005517 | 0,006312 |
10/05/2009 | 0,002921 | 0,003729 | 0,004529 | 0,005323 |
10/06/2009 | 0,002916 | 0,003724 | 0,004524 | 0,005318 |
10/07/2009 | 0,003123 | 0,003931 | 0,004732 | 0,005526 |
10/08/2009 | 0,003519 | 0,004328 | 0,005129 | 0,005923 |
10/09/2009 | 0,002663 | 0,003471 | 0,004271 | 0,005065 |
10/10/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/11/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/12/2009 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2010 | 0,003000 | 0,003808 | 0,004609 | 0,005403 |
10/02/2010 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2010 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2010 | 0,003260 | 0,004068 | 0,004869 | 0,005663 |
10/05/2010 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/06/2010 | 0,002977 | 0,003785 | 0,004586 | 0,005380 |
10/07/2010 | 0,003056 | 0,003864 | 0,004665 | 0,005459 |
10/08/2010 | 0,003620 | 0,004428 | 0,005229 | 0,006024 |
10/09/2010 | 0,003377 | 0,004185 | 0,004986 | 0,005780 |
10/10/2010 | 0,003169 | 0,003978 | 0,004778 | 0,005572 |
10/11/2010 | 0,002939 | 0,003747 | 0,004548 | 0,005341 |
10/12/2010 | 0,002803 | 0,003610 | 0,004411 | 0,005205 |
(a) Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento |
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS: |