Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



F   G   T   S

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

2020   a   2028

Índices de JAM creditados nas contas vinculadas

Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
DATA DO CRÉDITO 3% (a) 4% 5% 6%
10/01/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2022 0,002955 0,003763 0,004564 0,005357
10/02/2022 0,003072 0,003880 0,004681 0,005475
10/03/2022 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2022 0,003439 0,004247 0,005049 0,005843
10/05/2022 0,003022 0,003830 0,004631 0,005425
10/06/2022 0,004133 0,004942 0,005743 0,006538
10/07/2022 0,003953 0,004762 0,005564 0,006358
10/08/2022 0,004101 0,004910 0,005711 0,006506
10/09/2022 0,004881 0,005690 0,006492 0,007288
10/10/2022 0,004275 0,005084 0,005886 0,006681
10/11/2022 0,003963 0,004772 0,005574 0,006368
10/12/2022 0,003976 0,004785 0,005587 0,006381
10/01/2023 0,004543 0,005352 0,006154 0,006949
10/02/2023 0,004552 0,005361 0,006163 0,006958
10/03/2023 0,003298 0,004106 0,004907 0,005701
10/04/2023 0,004864 0,005673 0,006475 0,007271
10/05/2023 0,003289 0,004097 0,004898 0,005692
10/06/2023 0,004618 0,005427 0,006229 0,007025
10/07/2023 0,004269 0,005078 0,005880 0,006675
10/08/2023 0,004051 0,004859 0,005661 0,006456
10/09/2023 0,004631 0,005440 0,006242 0,007038
10/10/2023 0,003599 0,004407 0,005208 0,006003
10/11/2023 0,003524 0,004333 0,005134 0,005928
10/12/2023 0,003243 0,004051 0,004852 0,005646
10/01/2024 0,003157 0,003965 0,004766 0,005560
10/02/2024 0,003343 0,004151 0,004952 0,005746
10/03/2024 0,005350 0,006969 0,008577 0,010171
21/04/2024 0,001024 0,001320 0,001613 0,001903
21/05/2024 0,003491 0,004300 0,005101 0,005895
21/06/2024 0,003338 0,004146 0,004947 0,005741
21/07/2024 0,002832 0,003639 0,004440 0,005234
21/08/2024 0,003207 0,004015 0,004816 0,005610
21/09/2024 0,003175 0,003983 0,004784 0,005577
21/10/2024 0,003142 0,003950 0,004751 0,005545
10/11/2024        
10/12/2024        
10/01/2025        
10/02/2025        
10/03/2025        
10/04/2025        
10/05/2025        
10/06/2025        
10/07/2025        
10/08/2025        
10/09/2025        
10/10/2025        
10/11/2025        
10/12/2025        
10/01/2026        
10/02/2026        
10/03/2026        
10/04/2026        
10/05/2026        
10/06/2026        
10/07/2026        
10/08/2026        
10/09/2026        
10/10/2026        
10/11/2026        
10/12/2026        
10/01/2027        
10/02/2027        
10/03/2027        
10/04/2027        
10/05/2027        
10/06/2027        
10/07/2027        
10/08/2027        
10/09/2027        
10/10/2027        
10/11/2027        
10/12/2027        
10/01/2028        
10/02/2028        
10/03/2028        
10/04/2028        
10/05/2028        
10/06/2028        
10/07/2028        
10/08/2028        
10/09/2028        
10/10/2028        
10/11/2028        
10/12/2028        
 

(a)    Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento

Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS:

3% ao ano
    Referente a empregado não optante, optante a partir de 23/09/1971 (mesmo que a opção tenha retroagido),
    trabalhador avulso e optante até 22/09/1971 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa;
4% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa;
5% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa;
6% ao ano
    Empregado optante até 22/09/1971, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa.

 
2020 a 2028


Fonte: CEF - Caixa Econômica Federal