Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


E   U   R   O

Cotação de Fechamento (EURO - REAL)

Índice Diário

2001


Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Janeiro/2001
Data Compra Venda 
02/01/2001 1,8384 1,8430
03/01/2001 1,8029 1,8073
04/01/2001 1,8355 1,8400
05/01/2001 1,8651 1,8697
08/01/2001 1,8541 1,8586
09/01/2001 1,8345 1,8391
10/01/2001 1,8237 1,8282
11/01/2001 1,8510 1,8556
12/01/2001 1,8566 1,8612
15/01/2001 1,8354 1,8399
16/01/2001 1,8361 1,8407
17/01/2001 1,8205 1,8250
18/01/2001 1,8438 1,8484
19/01/2001 1,8275 1,8320
22/01/2001 1,8364 1,8410
23/01/2001 1,8373 1,8418
24/01/2001 1,8103 1,8148
25/01/2001 1,8231 1,8277
26/01/2001 1,8241 1,8286
29/01/2001 1,8138 1,8184
30/01/2001 1,8268 1,8314
31/01/2001 1,8391 1,8437
Fevereiro/2001
Data Compra Venda 
01/02/2001 1,8567 1,8613
02/02/2001 1,8630 1,8676
05/02/2001 1,8709 1,8756
06/02/2001 1,8567 1,8613
07/02/2001 1,8645 1,8691
08/02/2001 1,8308 1,8354
09/02/2001 1,8398 1,8444
12/02/2001 1,8439 1,8485
13/02/2001 1,8200 1,8246
14/02/2001 1,8252 1,8298
15/02/2001 1,7900 1,7945
16/02/2001 1,8229 1,8274
19/02/2001 1,8450 1,8496
20/02/2001 1,8279 1,8325
21/02/2001 1,8388 1,8434
22/02/2001 1,8435 1,8481
23/02/2001 1,8741 1,8788
28/02/2001 1,8868 1,8915
     
     
     
     

Março/2001
Data Compra Venda 
01/03/2001 1,8979 1,9026
02/03/2001 1,9017 1,9064
05/03/2001 1,8797 1,8843
06/03/2001 1,8865 1,8912
07/03/2001 1,8949 1,8996
08/03/2001 1,8980 1,9027
09/03/2001 1,9191 1,9239
12/03/2001 1,9094 1,9141
13/03/2001 1,8846 1,8893
14/03/2001 1,8917 1,8964
15/03/2001 1,8738 1,8785
16/03/2001 1,9026 1,9073
19/03/2001 1,9113 1,9161
20/03/2001 1,8999 1,9046
21/03/2001 1,8806 1,8853
22/03/2001 1,8986 1,9034
23/03/2001 1,9203 1,9251
26/03/2001 1,9148 1,9196
27/03/2001 1,8964 1,9011
28/03/2001 1,8734 1,8781
29/03/2001 1,8869 1,8917
30/03/2001 1,8969 1,9017
Abril/2001
Data Compra Venda 
02/04/2001 1,8980 1,9027
03/04/2001 1,9498 1,9547
04/04/2001 1,9480 1,9528
05/04/2001 1,9316 1,9364
06/04/2001 1,9453 1,9501
09/04/2001 1,9407 1,9455
10/04/2001 1,9030 1,9077
11/04/2001 1,8975 1,9022
12/04/2001 1,9233 1,9281
16/04/2001 1,9364 1,9412
17/04/2001 1,9321 1,9370
18/04/2001 1,9182 1,9230
19/04/2001 1,9640 1,9688
20/04/2001 2,0162 2,0212
23/04/2001 2,0274 2,0324
24/04/2001 2,0147 2,0197
25/04/2001 2,0600 2,0651
26/04/2001 2,0355 2,0405
27/04/2001 1,9765 1,9814
30/04/2001 1,9368 1,9416
     
     

Maio/2001
Data Compra Venda 
02/05/2001 1,9873 1,9923
03/05/2001 1,9882 1,9931
04/05/2001 1,9816 1,9865
07/05/2001 1,9538 1,9587
08/05/2001 1,9742 1,9791
09/05/2001 1,9981 2,0030
10/05/2001 1,9989 2,0038
11/05/2001 2,0013 2,0063
14/05/2001 2,0153 2,0203
15/05/2001 2,0540 2,0591
16/05/2001 2,0494 2,0545
17/05/2001 2,0326 2,0376
18/05/2001 2,0187 2,0237
21/05/2001 2,0405 2,0455
22/05/2001 1,9941 1,9991
23/05/2001 2,0058 2,0108
24/05/2001 2,0106 2,0156
25/05/2001 2,0128 2,0179
28/05/2001 1,9986 2,0036
29/05/2001 2,0030 2,0081
30/05/2001 2,0207 2,0258
31/05/2001 1,9963 2,0013
Junho/2001
Data Compra Venda 
01/06/2001 2,0203 2,0254
04/06/2001 1,9983 2,0033
05/06/2001 2,0404 2,0455
06/06/2001 2,0207 2,0258
07/06/2001 2,0286 2,0337
08/06/2001 2,0076 2,0126
11/06/2001 2,0000 2,0050
12/06/2001 2,0360 2,0412
13/06/2001 2,0560 2,0611
15/06/2001 2,0739 2,0791
18/06/2001 2,1158 2,1211
19/06/2001 2,1063 2,1115
20/06/2001 2,1125 2,1178
21/06/2001 2,0571 2,0622
22/06/2001 1,9946 1,9996
25/06/2001 1,9747 1,9796
26/06/2001 1,9968 2,0018
27/06/2001 1,9973 2,0023
28/06/2001 1,9349 1,9398
29/06/2001 1,9587 1,9636
     
     

Julho/2001
Data Compra Venda 
02/07/2001 1,9682 1,9732
03/07/2001 1,9836 1,9886
04/07/2001 2,0223 2,0274
05/07/2001 2,0161 2,0212
06/07/2001 2,1139 2,1192
09/07/2001 2,0817 2,0869
10/07/2001 2,1206 2,1258
11/07/2001 2,1715 2,1769
12/07/2001 2,1688 2,1742
13/07/2001 2,1812 2,1866
16/07/2001 2,2165 2,2220
17/07/2001 2,1723 2,1777
18/07/2001 2,1542 2,1595
19/07/2001 2,1805 2,1859
20/07/2001 2,1405 2,1458
23/07/2001 2,0942 2,0994
24/07/2001 2,1186 2,1239
25/07/2001 2,1914 2,1968
26/07/2001 2,1778 2,1832
27/07/2001 2,1887 2,1940
30/07/2001 2,1270 2,1322
31/07/2001 2,1276 2,1328
     
Agosto/2001
Data Compra Venda 
01/08/2001 2,1970 2,2024
02/08/2001 2,1978 2,2032
03/08/2001 2,1987 2,2041
06/08/2001 2,1766 2,1820
07/08/2001 2,1463 2,1516
08/08/2001 2,1727 2,1780
09/08/2001 2,1998 2,2052
10/08/2001 2,2198 2,2252
13/08/2001 2,2328 2,2383
14/08/2001 2,2683 2,2738
15/08/2001 2,2841 2,2896
16/08/2001 2,2677 2,2731
17/08/2001 2,3154 2,3210
20/08/2001 2,3118 2,3174
21/08/2001 2,3237 2,3293
22/08/2001 2,3065 2,3121
23/08/2001 2,3117 2,3172
24/08/2001 2,3268 2,3324
27/08/2001 2,3307 2,3363
28/08/2001 2,3285 2,3341
29/08/2001 2,3163 2,3218
30/08/2001 2,3258 2,3314
31/08/2001 2,3250 2,3306

Setembro/2001
Data Compra Venda 
03/09/2001 2,3219 2,3276
04/09/2001 2,2762 2,2817
05/09/2001 2,2747 2,2803
06/09/2001 2,3217 2,3273
10/09/2001 2,3382 2,3439
11/09/2001 2,4106 2,4163
12/09/2001 2,4240 2,4298
13/09/2001 2,4592 2,4651
14/09/2001 2,4840 2,4899
17/09/2001 2,4621 2,4680
18/09/2001 2,4831 2,4890
19/09/2001 2,5077 2,5137
20/09/2001 2,5316 2,5376
21/09/2001 2,5584 2,5645
24/09/2001 2,5341 2,5402
25/09/2001 2,5024 2,5083
26/09/2001 2,5169 2,5229
27/09/2001 2,4812 2,4871
28/09/2001 2,4300 2,4358
     
     
     
Outubro/2001
Data Compra Venda 
01/10/2001 2,4630 2,4689
02/10/2001 2,4834 2,4893
03/10/2001 2,4915 2,4975
04/10/2001 2,5060 2,5120
05/10/2001 2,5281 2,5341
08/10/2001 2,5596 2,5656
09/10/2001 2,5386 2,5447
10/10/2001 2,5283 2,5343
11/10/2001 2,5074 2,5135
15/10/2001 2,5238 2,5299
16/10/2001 2,5001 2,5061
17/10/2001 2,4555 2,4614
18/10/2001 2,4794 2,4854
19/10/2001 2,4774 2,4834
22/10/2001 2,4227 2,4286
23/10/2001 2,4179 2,4238
24/10/2001 2,4507 2,4566
25/10/2001 2,4482 2,4541
26/10/2001 2,4348 2,4407
29/10/2001 2,4605 2,4665
30/10/2001 2,4625 2,4684
31/10/2001 2,4358 2,4417

Novembro/2001
Data Compra Venda 
01/11/2001 2,4229 2,4287
05/11/2001 2,3487 2,3544
06/11/2001 2,3345 2,3401
07/11/2001 2,3316 2,3373
08/11/2001 2,2814 2,2869
09/11/2001 2,2649 2,2704
12/11/2001 2,2813 2,2869
13/11/2001 2,2273 2,2327
14/11/2001 2,2341 2,2396
16/11/2001 2,2436 2,2491
19/11/2001 2,2128 2,2182
20/11/2001 2,2363 2,2418
21/11/2001 2,2308 2,2363
22/11/2001 2,2281 2,2336
23/11/2001 2,2057 2,2111
26/11/2001 2,1909 2,1963
27/11/2001 2,1695 2,1749
28/11/2001 2,2043 2,2096
29/11/2001 2,2258 2,2313
30/11/2001 2,2651 2,2706
Dezembro/2001
Data Compra Venda 
03/12/2001 2,1984 2,2038
04/12/2001 2,1616 2,1669
05/12/2001 2,1534 2,1587
06/12/2001 2,1846 2,1900
07/12/2001 2,1356 2,1409
10/12/2001 2,0951 2,1003
11/12/2001 2,0859 2,0910
12/12/2001 2,1141 2,1192
13/12/2001 2,1275 2,1328
14/12/2001 2,1555 2,1608
17/12/2001 2,1287 2,1339
18/12/2001 2,1151 2,1203
19/12/2001 2,0633 2,0684
20/12/2001 2,0822 2,0874
21/12/2001 2,0715 2,0766
24/12/2001 2,0429 2,0480
26/12/2001 2,0334 2,0385
27/12/2001 2,0495 2,0546
28/12/2001 2,0488 2,0539
31/12/2001 2,0585 2,0636
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil