Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1993

Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/1993
Data Compra Venda 
04/01/1993 12531,300 12531,500
05/01/1993 12677,100 12677,200
06/01/1993 12824,500 12824,600
07/01/1993 12973,600 12973,700
08/01/1993 13124,600 13124,700
11/01/1993 13278,300 13278,400
12/01/1993 13434,400 13434,500
13/01/1993 13592,800 13592,900
14/01/1993 13915,800 13915,900
15/01/1993 14080,400 14080,500
18/01/1993 14080,900 14081,000
19/01/1993 14249,300 14249,350
20/01/1993 14419,800 14419,900
21/01/1993 14592,200 14592,300
22/01/1993 14768,500 14768,600
25/01/1993 14948,900 14949,000
26/01/1993 15133,700 15133,800
27/01/1993 15321,800 15322,000
28/01/1993 15512,900 15513,000
29/01/1993 15719,000 15720,000
Fevereiro/1993
Data Compra Venda 
01/02/1993 15931,200 15931,250
02/02/1993 16145,300 16145,400
03/02/1993 16361,400 16361,500
04/02/1993 16580,300 16580,400
05/02/1993 16800,100 16800,200
08/02/1993 17022,000 17022,100
09/02/1993 17244,100 17244,200
10/02/1993 17468,000 17468,100
11/02/1993 17924,200 17924,300
12/02/1993 18156,800 18156,900
15/02/1993 18156,650 18156,750
16/02/1993 18391,950 18392,050
17/02/1993 18630,200 18630,300
18/02/1993 18871,900 18872,000
19/02/1993 19117,000 19117,100
24/02/1993 19364,400 19364,500
25/02/1993 19609,500 19609,600
26/02/1993 19857,000 19858,000
     
     

Março/1993
Data Compra Venda 
01/03/1993 20061,900 20062,000
02/03/1993 20267,300 20267,400
03/03/1993 20473,800 20473,900
04/03/1993 20681,300 20681,400
05/03/1993 20890,450 20890,550
08/03/1993 21101,400 21101,500
09/03/1993 21314,300 21314,400
10/03/1993 21529,500 21529,600
11/03/1993 21745,100 21745,200
12/03/1993 21962,900 21963,000
15/03/1993 22182,800 22182,900
16/03/1993 22404,900 22405,000
17/03/1993 22629,900 22630,000
18/03/1993 22857,150 22857,250
19/03/1993 23087,900 23088,000
22/03/1993 23322,900 23323,000
23/03/1993 23562,200 23562,300
24/03/1993 23806,200 23806,300
25/03/1993 24054,650 24054,750
26/03/1993 24309,600 24309,700
29/03/1993 24576,300 24576,500
30/03/1993 24846,500 24847,000
31/03/1993 25120,000 25121,000
Abril/1993
Data Compra Venda 
01/04/1993 25444,000 25444,500
02/04/1993 25772,800 25773,000
05/04/1993 26108,300 26108,400
06/04/1993 26450,400 26450,500
07/04/1993 26799,800 26799,900
12/04/1993 27156,800 27156,900
13/04/1993 27520,300 27520,400
14/04/1993 27892,200 27892,300
15/04/1993 28269,900 28270,000
16/04/1993 28653,000 28653,100
19/04/1993 29041,000 29041,100
20/04/1993 29434,300 29434,400
22/04/1993 29833,500 29833,600
23/04/1993 30231,500 30232,000
26/04/1993 30623,500 30624,000
27/04/1993 31035,000 31035,300
28/04/1993 31449,500 31450,500
29/04/1993 31861,000 31862,000
30/04/1993 32267,000 32268,000
     
     
     
     

Maio/1993
Data Compra Venda 
03/05/1993 32664,500 32665,000
04/05/1993 33067,000 33067,200
05/05/1993 33474,000 33474,300
06/05/1993 33885,500 33885,700
07/05/1993 34301,500 34301,700
10/05/1993 34721,500 34721,600
11/05/1993 35145,500 35145,600
12/05/1993 35575,000 35575,200
13/05/1993 36007,500 36007,800
14/05/1993 36445,200 36445,400
17/05/1993 36888,200 36888,400
18/05/1993 37336,800 37336,900
19/05/1993 37790,700 37790,800
20/05/1993 38250,100 38250,300
21/05/1993 38715,200 38715,300
24/05/1993 39187,400 39187,500
25/05/1993 39666,700 39666,800
26/05/1993 40155,500 40156,000
27/05/1993 41164,000 41165,000
28/05/1993 41699,000 41700,000
31/05/1993 41699,000 41700,000
Junho/1993
Data Compra Venda 
01/06/1993 42239,450 42239,650
02/06/1993 42786,200 42786,300
03/06/1993 43339,800 43340,000
04/06/1993 43900,500 43900,700
07/06/1993 44466,800 44466,900
08/06/1993 45042,400 45042,500
09/06/1993 45628,000 45629,500
11/06/1993 46227,000 46230,000
14/06/1993 46813,000 46815,000
15/06/1993 47411,000 47413,000
16/06/1993 48018,000 48020,000
17/06/1993 48626,000 48626,300
18/06/1993 49232,000 49234,000
21/06/1993 49847,000 49848,000
22/06/1993 50462,300 50462,800
23/06/1993 51095,000 51096,000
24/06/1993 51719,000 51720,000
25/06/1993 52355,000 52356,000
28/06/1993 53006,000 53007,000
29/06/1993 53665,000 53666,000
30/06/1993 54335,000 54336,000

Julho/1993
Data Compra Venda 
01/07/1993 55676,000 55676,700
02/07/1993 56363,000 56364,000
05/07/1993 56360,000 56361,000
06/07/1993 57051,000 57052,000
07/07/1993 57753,000 57754,000
08/07/1993 58462,500 58463,000
09/07/1993 59177,000 59178,000
12/07/1993 59900,500 59901,500
13/07/1993 60638,000 60639,000
14/07/1993 61382,000 61383,000
15/07/1993 62135,000 62136,000
16/07/1993 62898,000 62899,000
19/07/1993 63668,000 63669,000
20/07/1993 64449,000 64450,000
21/07/1993 65239,000 65240,000
22/07/1993 66039,000 66040,000
23/07/1993 66849,000 66850,000
26/07/1993 67671,000 67672,000
27/07/1993 68507,000 68508,000
28/07/1993 69368,000 69370,000
29/07/1993 70251,000 70252,000
30/07/1993 71152,000 71153,000
Agosto/1993
Data Compra Venda 
02/08/1993 72,068 72,069
03/08/1993 72,993 72,994
04/08/1993 73,928 73,929
05/08/1993 74,879 74,881
06/08/1993 75,844 75,845
09/08/1993 76,820 76,821
10/08/1993 77,808 77,809
11/08/1993 78,807 78,808
12/08/1993 79,821 79,823
13/08/1993 80,849 80,851
16/08/1993 81,891 81,892
17/08/1993 82,944 82,946
18/08/1993 84,011 84,012
19/08/1993 85,091 85,092
20/08/1993 86,190 86,192
23/08/1993 87,303 87,305
24/08/1993 88,440 88,441
25/08/1993 89,625 89,630
26/08/1993 90,834 90,835
27/08/1993 92,085 92,090
30/08/1993 93,355 93,360
31/08/1993 94,650 94,652

Setembro/1993
Data Compra Venda 
01/09/1993 95,978 95,980
02/09/1993 98,750 98,751
03/09/1993 100,120 100,130
06/09/1993 100,110 100,112
08/09/1993 101,501 101,502
09/09/1993 102,924 102,925
10/09/1993 104,385 104,386
13/09/1993 105,865 105,866
14/09/1993 107,390 107,392
15/09/1993 108,942 108,944
16/09/1993 110,503 110,505
17/09/1993 112,142 112,145
20/09/1993 113,735 113,736
21/09/1993 115,340 115,345
22/09/1993 117,062 117,065
23/09/1993 118,780 118,782
24/09/1993 120,565 120,570
27/09/1993 122,355 122,360
28/09/1993 124,275 124,280
29/09/1993 126,115 126,125
30/09/1993 128,065 128,070
Outubro/1993
Data Compra Venda 
01/10/1993 130,030 130,040
04/10/1993 132,050 132,055
05/10/1993 134,088 134,090
06/10/1993 136,154 136,156
07/10/1993 140,385 140,390
08/10/1993 142,570 142,580
11/10/1993 142,550 142,560
13/10/1993 144,758 144,760
14/10/1993 146,996 146,998
15/10/1993 149,255 149,260
18/10/1993 151,590 151,600
19/10/1993 153,900 153,905
20/10/1993 156,290 156,295
21/10/1993 158,690 158,695
22/10/1993 161,150 161,155
25/10/1993 163,640 163,645
26/10/1993 166,168 166,170
27/10/1993 168,739 168,741
28/10/1993 171,390 171,400
29/10/1993 173,995 174,000
     

Novembro/1993
Data Compra Venda 
01/11/1993 176,685 176,690
03/11/1993 179,405 179,413
04/11/1993 182,215 182,220
05/11/1993 184,995 185,000
08/11/1993 187,858 187,860
09/11/1993 193,695 193,700
10/11/1993 196,692 196,696
11/11/1993 196,692 196,695
12/11/1993 199,755 199,765
16/11/1993 202,805 202,810
17/11/1993 205,935 205,940
18/11/1993 209,105 209,110
19/11/1993 212,325 212,330
22/11/1993 215,650 215,660
23/11/1993 222,315 222,325
24/11/1993 225,830 225,840
25/11/1993 225,755 225,765
26/11/1993 229,290 229,310
29/11/1993 232,910 232,920
30/11/1993 235,970 235,980
     
     
     
Dezembro/1993
Data Compra Venda 
01/12/1993 239,155 239,165
02/12/1993 242,360 242,370
03/12/1993 245,610 245,620
06/12/1993 248,910 248,920
07/12/1993 252,250 252,270
08/12/1993 255,675 255,685
09/12/1993 259,090 259,100
10/12/1993 262,600 262,610
13/12/1993 266,300 266,320
14/12/1993 270,055 270,065
15/12/1993 273,875 273,880
16/12/1993 277,725 277,735
17/12/1993 281,655 281,665
20/12/1993 285,635 285,640
21/12/1993 289,685 289,690
22/12/1993 293,860 293,870
23/12/1993 297,970 297,980
24/12/1993 302,210 302,290
27/12/1993 306,680 306,690
28/12/1993 311,240 311,260
29/12/1993 316,000 316,010
30/12/1993 320,900 320,920
31/12/1993 326,095 326,105
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil