Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1991

Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/1991
Data Compra Venda 
02/01/1991 171,85 172,60
03/01/1991 172,88 173,39
04/01/1991 173,88 174,31
07/01/1991 176,29 177,28
08/01/1991 180,43 181,06
09/01/1991 181,47 182,30
10/01/1991 182,26 183,00
11/01/1991 183,47 183,60
14/01/1991 187,20 187,98
15/01/1991 189,84 190,47
16/01/1991 194,46 195,08
17/01/1991 195,80 197,46
18/01/1991 198,97 200,01
21/01/1991 198,63 199,76
22/01/1991 196,82 198,18
23/01/1991 197,68 198,31
24/01/1991 198,57 198,97
25/01/1991 200,93 201,51
28/01/1991 205,46 206,27
29/01/1991 211,59 212,31
30/01/1991 215,64 216,17
31/01/1991 219,17 220,14
Fevereiro/1991
Data Compra Venda 
04/02/1991 220,53 221,34
05/02/1991 219,94 220,77
06/02/1991 219,76 220,42
07/02/1991 220,43 221,00
08/02/1991 220,96 221,41
13/02/1991 221,31 222,09
14/02/1991 220,10 221,30
15/02/1991 220,59 221,56
18/02/1991 219,78 220,94
19/02/1991 220,14 220,75
20/02/1991 220,78 221,72
21/02/1991 221,04 221,66
22/02/1991 221,41 222,05
25/02/1991 221,99 222,62
26/02/1991 222,76 223,17
27/02/1991 222,95 223,63
28/02/1991 222,84 223,43
     
     
     
     
     

Março/1991
Data Compra Venda 
01/03/1991 224,15 224,67
04/03/1991 225,57 226,11
05/03/1991 225,24 225,66
06/03/1991 225,66 225,97
07/03/1991 225,82 226,34
08/03/1991 226,18 226,48
11/03/1991 226,98 227,40
12/03/1991 227,51 228,08
13/03/1991 228,14 228,75
14/03/1991 228,86 229,27
15/03/1991 228,51 229,15
18/03/1991 229,62 230,11
19/03/1991 230,92 231,15
20/03/1991 232,89 233,43
21/03/1991 232,96 233,50
22/03/1991 233,90 234,28
25/03/1991 234,85 235,60
26/03/1991 236,48 236,74
27/03/1991 238,14 238,93
     
     
     
Abril/1991
Data Compra Venda 
01/04/1991 241,07 241,83
02/04/1991 244,14 244,74
03/04/1991 245,51 246,14
04/04/1991 245,47 245,96
05/04/1991 245,67 246,06
08/04/1991 246,11 246,89
09/04/1991 248,20 248,53
10/04/1991 249,00 249,81
11/04/1991 250,15 250,41
12/04/1991 250,38 251,06
15/04/1991 251,06 251,37
16/04/1991 252,35 252,83
17/04/1991 253,50 253,57
18/04/1991 254,56 255,08
19/04/1991 255,58 255,74
22/04/1991 255,55 255,93
23/04/1991 255,96 256,20
24/04/1991 257,00 257,22
25/04/1991 258,20 258,34
26/04/1991 258,81 258,95
29/04/1991 260,00 260,47
30/04/1991 260,08 260,73

Maio/1991
Data Compra Venda 
02/05/1991 261,20 261,78
03/05/1991 261,93 262,13
06/05/1991 262,36 263,10
07/05/1991 263,77 264,01
08/05/1991 264,62 264,94
09/05/1991 266,86 267,43
10/05/1991 268,96 269,81
13/05/1991 268,76 269,15
14/05/1991 270,36 270,69
15/05/1991 272,13 272,69
16/05/1991 273,77 273,96
17/05/1991 274,63 275,14
20/05/1991 274,77 275,10
21/05/1991 276,12 276,24
22/05/1991 276,83 277,08
23/05/1991 278,02 278,39
24/05/1991 279,25 279,59
27/05/1991 280,91 281,14
28/05/1991 282,15 282,21
29/05/1991 283,08 283,24
31/05/1991 284,34 284,70
Junho/1991
Data Compra Venda 
03/06/1991 285,71 286,01
04/06/1991 286,88 287,11
05/06/1991 288,20 288,41
06/06/1991 288,85 288,94
07/06/1991 289,50 289,88
10/06/1991 290,80 291,31
11/06/1991 291,72 292,15
12/06/1991 293,03 293,35
13/06/1991 294,35 294,65
14/06/1991 295,87 296,06
17/06/1991 297,65 297,96
18/06/1991 299,64 300,11
19/06/1991 300,77 301,02
20/06/1991 301,53 301,96
21/06/1991 303,02 303,33
24/06/1991 304,92 305,36
25/06/1991 306,69 307,14
26/06/1991 308,70 309,22
27/06/1991 310,88 311,23
28/06/1991 311,75 312,22
     

Julho/1991
Julho/1991
Data Compra Venda 
01/07/1991 312,65 313,37
02/07/1991 313,54 314,72
03/07/1991 315,14 315,49
04/07/1991 317,16 317,24
05/07/1991 318,21 318,64
08/07/1991 319,60 320,47
09/07/1991 321,67 321,95
10/07/1991 322,68 323,23
11/07/1991 323,63 324,18
12/07/1991 325,18 325,36
15/07/1991 326,33 326,53
16/07/1991 328,07 328,41
17/07/1991 329,41 329,66
18/07/1991 330,79 330,99
19/07/1991 332,67 332,52
22/07/1991 334,05 334,10
23/07/1991 335,60 335,99
24/07/1991 337,44 337,75
25/07/1991 339,40 339,58
26/07/1991 340,74 340,96
29/07/1991 342,34 342,69
30/07/1991 344,78 344,80
31/07/1991 346,21 346,57
Agosto/1991
Data Compra Venda 
01/08/1991 348,59 348,84
02/08/1991 350,72 351,19
05/08/1991 352,92 353,18
06/08/1991 354,55 354,93
07/08/1991 356,59 356,81
08/08/1991 358,63 358,96
09/08/1991 360,63 361,07
12/08/1991 362,90 363,04
13/08/1991 365,30 365,91
14/08/1991 368,54 368,76
15/08/1991 369,74 370,09
16/08/1991 371,64 372,27
19/08/1991 373,95 374,34
20/08/1991 376,29 376,84
21/08/1991 378,76 379,22
22/08/1991 381,05 381,73
23/08/1991 383,51 383,79
26/08/1991 383,47 384,82
27/08/1991 386,63 386,90
28/08/1991 388,39 388,95
29/08/1991 390,97 392,82
30/08/1991 392,75 393,76
     
     

Setembro/1991
Data Compra Venda 
02/09/1991 396,00 397,19
03/09/1991 398,94 399,58
04/09/1991 402,02 402,84
05/09/1991 405,05 405,39
06/09/1991 406,88 407,37
09/09/1991 410,52 411,50
10/09/1991 414,37 414,44
11/09/1991 417,44 417,64
12/09/1991 421,45 421,64
13/09/1991 425,51 425,87
16/09/1991 428,50 429,00
17/09/1991 431,34 432,24
18/09/1991 435,94 436,46
19/09/1991 438,82 439,13
20/09/1991 441,64 442,11
23/09/1991 445,08 445,82
24/09/1991 446,99 449,35
25/09/1991 450,73 452,61
26/09/1991 454,88 454,21
27/09/1991 460,01 458,65
30/09/1991 465,48 464,93
     
     
Outubro/1991
Data Compra Venda 
01/10/1991 528,71 530,66
02/10/1991 534,28 536,99
03/10/1991 540,24 540,60
04/10/1991 544,21 544,18
07/10/1991 547,25 547,39
08/10/1991 551,70 553,21
09/10/1991 557,89 558,25
10/10/1991 560,91 562,48
11/10/1991 565,36 566,50
14/10/1991 571,11 572,27
15/10/1991 575,73 577,23
16/10/1991 581,16 581,77
17/10/1991 585,46 586,32
18/10/1991 590,12 590,90
21/10/1991 597,09 598,21
22/10/1991 604,26 604,99
23/10/1991 607,84 608,05
24/10/1991 612,86 613,67
25/10/1991 620,53 620,39
28/10/1991 622,12 622,59
29/10/1991 629,33 628,99
30/10/1991 638,18 637,94
31/10/1991 641,54 645,02

Novembro/1991
Data Compra Venda 
01/11/1991 651,59 650,57
04/11/1991 658,61 661,02
05/11/1991 666,42 668,68
06/11/1991 675,46 677,00
07/11/1991 684,19 689,35
08/11/1991 692,83 695,70
11/11/1991 700,94 705,21
12/11/1991 712,91 712,81
13/11/1991 720,93 720,83
14/11/1991 728,80 731,57
18/11/1991 740,10 742,14
19/11/1991 749,89 751,63
20/11/1991 761,20 762,21
21/11/1991 771,92 773,62
22/11/1991 782,54 783,67
25/11/1991 791,67 794,75
26/11/1991 806,00 805,00
27/11/1991 813,62 816,05
28/11/1991 824,93 825,13
29/11/1991 840,35 840,40
     
Dezembro/1991
Data Compra Venda 
02/12/1991 850,50 850,60
03/12/1991 861,15 861,20
04/12/1991 871,70 871,75
05/12/1991 882,40 882,50
06/12/1991 893,10 893,15
09/12/1991 903,50 903,60
10/12/1991 913,85 913,90
11/12/1991 924,60 924,70
12/12/1991 935,15 935,25
13/12/1991 945,80 945,85
16/12/1991 956,40 956,45
17/12/1991 967,45 967,55
18/12/1991 978,40 978,45
19/12/1991 989,40 989,45
20/12/1991 1000,40 1000,45
23/12/1991 1011,55 1011,60
24/12/1991 1023,80 1023,90
26/12/1991 1033,85 1033,90
27/12/1991 1045,05 1045,10
30/12/1991 1057,10 1057,20
31/12/1991 1068,70 1068,80
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil