Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços




 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

1988

Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/1988
Data Compra Venda 
04/01/1988 71,892 72,251
05/01/1988 72,431 72,793
06/01/1988 72,974 73,339
07/01/1988 73,521 73,889
08/01/1988 74,073 74,443
11/01/1988 74,628 75,001
12/01/1988 75,188 75,564
13/01/1988 75,752 76,131
14/01/1988 76,320 76,702
15/01/1988 76,893 77,277
18/01/1988 77,470 77,857
19/01/1988 78,051 78,441
20/01/1988 78,636 79,029
21/01/1988 79,226 79,622
22/01/1988 79,820 80,219
25/01/1988 80,419 80,821
26/01/1988 81,054 81,459
27/01/1988 81,694 82,102
28/01/1988 82,338 82,750
29/01/1988 82,988 83,403
Fevereiro/1988
Data Compra Venda 
01/02/1988 83,643 84,061
02/02/1988 84,326 84,748
03/02/1988 85,016 85,441
04/02/1988 85,711 86,140
05/02/1988 86,412 86,844
08/02/1988 87,118 87,554
09/02/1988 87,831 88,270
10/02/1988 88,549 88,992
11/02/1988 89,274 89,720
12/02/1988 90,088 90,538
17/02/1988 90,909 91,364
18/02/1988 91,738 92,197
19/02/1988 92,575 93,038
22/02/1988 93,420 93,887
23/02/1988 94,320 94,792
24/02/1988 95,230 95,706
25/02/1988 96,147 96,628
26/02/1988 97,074 97,559
29/02/1988 98,009 98,499
     

Março/1988
Data Compra Venda 
01/03/1988 98,953 99,448
02/03/1988 99,790 100,290
03/03/1988 100,640 101,140
04/03/1988 101,350 101,860
07/03/1988 102,050 102,560
08/03/1988 102,750 103,270
09/03/1988 103,460 103,980
10/03/1988 104,170 104,700
11/03/1988 104,900 105,420
14/03/1988 105,580 106,110
15/03/1988 106,270 106,800
16/03/1988 106,960 107,500
17/03/1988 107,670 108,200
18/03/1988 108,370 108,910
21/03/1988 109,080 109,620
22/03/1988 109,790 110,340
23/03/1988 110,510 111,060
24/03/1988 111,230 111,790
25/03/1988 111,920 112,470
28/03/1988 112,600 113,160
29/03/1988 113,290 113,850
30/03/1988 113,980 114,550
Abril/1988
Data Compra Venda 
04/04/1988 114,970 115,540
05/04/1988 115,960 116,540
06/04/1988 116,960 117,550
07/04/1988 117,980 118,570
08/04/1988 119,050 119,640
11/04/1988 120,120 120,720
12/04/1988 121,210 121,810
13/04/1988 122,300 122,910
14/04/1988 123,360 123,970
15/04/1988 124,530 125,150
19/04/1988 125,770 126,400
20/04/1988 127,030 127,670
21/04/1988 128,310 128,950
22/04/1988 129,590 130,240
25/04/1988 130,890 131,540
26/04/1988 132,330 132,990
27/04/1988 133,790 134,460
28/04/1988 135,270 135,940
29/04/1988 136,750 137,440
     
     
     

Maio/1988
Data Compra Venda 
02/05/1988 137,870 138,560
03/05/1988 139,080 139,770
04/05/1988 140,290 141,000
05/05/1988 141,530 142,240
06/05/1988 142,770 143,490
09/05/1988 144,030 144,750
10/05/1988 145,290 146,020
11/05/1988 146,570 147,300
12/05/1988 147,850 148,590
16/05/1988 149,150 149,890
17/05/1988 150,450 151,200
18/05/1988 151,770 152,530
19/05/1988 153,100 153,870
20/05/1988 154,460 155,240
23/05/1988 155,840 156,620
24/05/1988 157,140 157,930
25/05/1988 158,460 159,250
26/05/1988 159,780 160,580
27/05/1988 160,450 161,250
31/05/1988 161,880 162,690
     
     
Junho/1988
Data Compra Venda 
01/06/1988 163,130 163,950
02/06/1988 164,400 165,220
03/06/1988 165,670 166,500
06/06/1988 166,950 167,790
07/06/1988 168,250 169,090
08/06/1988 169,550 170,400
09/06/1988 170,870 171,720
10/06/1988 172,190 173,050
13/06/1988 173,480 174,340
14/06/1988 174,820 175,690
15/06/1988 176,170 177,050
16/06/1988 177,540 178,430
17/06/1988 178,940 179,830
20/06/1988 180,360 181,260
21/06/1988 181,850 182,760
22/06/1988 183,350 184,270
23/06/1988 184,870 185,790
24/06/1988 186,610 187,550
27/06/1988 188,380 189,320
28/06/1988 190,160 191,110
29/06/1988 191,960 192,920
30/06/1988 193,660 194,630

Julho/1988
Data Compra Venda 
01/07/1988 195,250 196,230
04/07/1988 196,850 197,840
05/07/1988 198,480 199,470
06/07/1988 200,110 201,110
07/07/1988 201,830 202,840
08/07/1988 203,530 204,550
11/07/1988 205,280 206,310
12/07/1988 207,100 208,130
13/07/1988 208,920 209,970
14/07/1988 210,800 211,860
15/07/1988 212,840 213,910
18/07/1988 214,990 216,070
19/07/1988 217,200 218,290
20/07/1988 219,490 220,590
21/07/1988 222,200 223,310
22/07/1988 224,940 226,070
25/07/1988 227,730 228,870
26/07/1988 230,680 231,830
27/07/1988 233,850 235,020
28/07/1988 237,170 238,350
29/07/1988 240,530 241,730
     
     
Agosto/1988
Data Compra Venda 
01/08/1988 242,480 243,690
02/08/1988 244,500 245,720
03/08/1988 246,530 247,770
04/08/1988 248,590 249,830
05/08/1988 250,710 251,970
08/08/1988 252,860 254,120
09/08/1988 255,020 256,290
10/08/1988 257,200 258,480
11/08/1988 259,390 260,690
12/08/1988 261,510 262,820
15/08/1988 263,650 264,970
16/08/1988 265,810 267,140
17/08/1988 267,990 269,320
18/08/1988 270,170 271,520
19/08/1988 272,380 273,740
22/08/1988 274,610 275,980
23/08/1988 276,800 278,180
24/08/1988 279,000 280,400
25/08/1988 281,230 282,640
26/08/1988 283,650 285,070
29/08/1988 286,090 287,520
30/08/1988 288,550 289,990
31/08/1988 291,030 292,490

Setembro/1988
Data Compra Venda 
01/09/1988 293,670 295,130
02/09/1988 296,320 297,800
05/09/1988 299,000 300,490
06/09/1988 301,700 303,210
08/09/1988 304,530 306,050
09/09/1988 307,380 308,920
12/09/1988 310,350 311,900
13/09/1988 313,350 314,910
14/09/1988 316,370 317,950
15/09/1988 319,750 321,350
16/09/1988 323,170 324,780
19/09/1988 326,620 328,250
20/09/1988 330,100 331,760
21/09/1988 333,630 335,300
22/09/1988 337,190 338,880
23/09/1988 340,790 342,500
26/09/1988 344,500 346,220
27/09/1988 348,280 350,020
28/09/1988 352,100 353,860
29/09/1988 356,900 358,680
30/09/1988 361,170 362,980
Outubro/1988
Data Compra Venda 
03/10/1988 365,390 367,220
04/10/1988 369,660 371,510
05/10/1988 373,980 375,850
06/10/1988 378,350 380,240
07/10/1988 382,770 384,680
11/10/1988 387,240 389,180
12/10/1988 391,770 393,730
13/10/1988 396,690 398,680
14/10/1988 401,680 403,690
17/10/1988 407,210 409,240
18/10/1988 412,810 414,870
19/10/1988 418,490 420,580
20/10/1988 424,250 426,370
21/10/1988 430,090 432,240
24/10/1988 436,010 438,190
25/10/1988 442,270 444,480
26/10/1988 448,620 450,860
27/10/1988 455,020 457,290
28/10/1988 461,040 463,340
     
     

Novembro/1988
Data Compra Venda 
01/11/1988 466,430 468,760
02/11/1988 471,880 474,240
03/11/1988 477,400 479,790
04/11/1988 482,890 485,300
07/11/1988 488,440 490,880
08/11/1988 494,040 496,510
09/11/1988 499,690 502,190
10/11/1988 505,410 507,940
11/11/1988 511,180 513,740
14/11/1988 517,020 519,600
16/11/1988 522,860 525,470
17/11/1988 528,600 531,240
18/11/1988 534,400 537,080
21/11/1988 540,280 542,980
22/11/1988 546,210 548,940
23/11/1988 552,210 554,970
24/11/1988 558,270 561,070
25/11/1988 564,410 567,230
28/11/1988 570,610 573,460
29/11/1988 576,870 579,760
30/11/1988 585,150 588,070
     
Dezembro/1988
Data Compra Venda 
01/12/1988 591,110 594,070
02/12/1988 597,140 600,130
05/12/1988 603,420 606,440
06/12/1988 609,770 612,820
07/12/1988 616,240 619,320
08/12/1988 622,770 625,890
09/12/1988 629,540 632,680
12/12/1988 636,370 639,550
13/12/1988 643,460 646,670
14/12/1988 650,620 653,870
15/12/1988 658,080 661,370
16/12/1988 665,430 668,960
19/12/1988 673,350 676,720
20/12/1988 681,570 684,970
21/12/1988 691,120 694,570
22/12/1988 700,800 704,310
23/12/1988 710,630 714,180
26/12/1988 720,590 724,190
27/12/1988 731,070 734,730
28/12/1988 741,710 745,420
29/12/1988 752,790 756,550
30/12/1988 761,490 765,300
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil