Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Diário

2006

Busca rápida no site
search engine by freefind

Janeiro/2006
Data Compra Venda 
02/01/2006 2,33620 2,33700
03/01/2006 2,34520 2,34600
04/01/2006 2,30580 2,30660
05/01/2006 2,28170 2,28250
06/01/2006 2,28620 2,28700
09/01/2006 2,26240 2,26320
10/01/2006 2,26300 2,26380
11/01/2006 2,26710 2,26790
12/01/2006 2,27210 2,27290
13/01/2006 2,27390 2,27470
16/01/2006 2,27540 2,27620
17/01/2006 2,29160 2,29240
18/01/2006 2,32680 2,32760
19/01/2006 2,32170 2,32250
20/01/2006 2,27480 2,27560
23/01/2006 2,26010 2,26090
24/01/2006 2,24320 2,24400
25/01/2006 2,24250 2,24330
26/01/2006 2,23740 2,23820
27/01/2006 2,21440 2,21520
30/01/2006 2,21080 2,21160
31/01/2006 2,21520 2,21600
Fevereiro/2006
Data Compra Venda 
01/02/2006 2,22090 2,22170
02/02/2006 2,22020 2,22100
03/02/2006 2,21940 2,22020
06/02/2006 2,18690 2,18770
07/02/2006 2,18580 2,18660
08/02/2006 2,19480 2,19560
09/02/2006 2,17700 2,17780
10/02/2006 2,15670 2,15750
13/02/2006 2,16130 2,16210
14/02/2006 2,14270 2,14350
15/02/2006 2,13670 2,13750
16/02/2006 2,11690 2,11770
17/02/2006 2,11780 2,11860
20/02/2006 2,11740 2,11820
21/02/2006 2,12890 2,12970
22/02/2006 2,14760 2,14840
23/02/2006 2,13450 2,13530
24/02/2006 2,13470 2,13550
     
     
     
     

Março/2006
Data Compra Venda 
01/03/2006 2,11730 2,11810
02/03/2006 2,11260 2,11340
03/03/2006 2,11470 2,11550
06/03/2006 2,12530 2,12610
07/03/2006 2,16740 2,16820
08/03/2006 2,17700 2,17780
09/03/2006 2,16070 2,16150
10/03/2006 2,12390 2,14470
13/03/2006 2,13410 2,13490
14/03/2006 2,12610 2,12690
15/03/2006 2,12070 2,12150
16/03/2006 2,10590 2,10670
17/03/2006 2,11800 2,11880
20/03/2006 2,13780 2,13860
21/03/2006 2,15830 2,15910
22/03/2006 2,15450 2,15530
23/03/2006 2,14980 2,15060
24/03/2006 2,16200 2,16280
27/03/2006 2,17960 2,18040
28/03/2006 2,22300 2,22380
29/03/2006 2,22200 2,22280
30/03/2006 2,19440 2,19520
31/03/2006 2,17160 2,17240
Abril/2006
Data Compra Venda 
03/04/2006 2,15340 2,15420
04/04/2006 2,12850 2,12930
05/04/2006 2,13360 2,13440
06/04/2006 2,12910 2,12990
07/04/2006 2,14010 2,14090
10/04/2006 2,15140 2,15220
11/04/2006 2,14120 2,14200
12/04/2006 2,13280 2,13360
13/04/2006 2,14180 2,14260
17/04/2006 2,13350 2,13430
18/04/2006 2,12840 2,12920
19/04/2006 2,11350 2,11430
20/04/2006 2,12280 2,12360
24/04/2006 2,11740 2,11820
25/04/2006 2,12250 2,12330
26/04/2006 2,12160 2,12240
27/04/2006 2,11280 2,11360
28/04/2006 2,08840 2,08920
     
     
     
     
     

Maio/2006
Data Compra Venda 
02/05/2006 2,07100 2,07180
03/05/2006 2,06980 2,07060
04/05/2006 2,06590 2,06670
05/05/2006 2,05790 2,05870
08/05/2006 2,06430 2,06510
09/05/2006 2,06430 2,06420
10/05/2006 2,05780 2,05860
11/05/2006 2,08730 2,08810
12/05/2006 2,12990 2,13070
15/05/2006 2,17660 2,17740
16/05/2006 2,13950 2,14030
17/05/2006 2,18180 2,18260
18/05/2006 2,18250 2,18330
19/05/2006 2,19220 2,19300
22/05/2006 2,28750 2,28830
23/05/2006 2.25930 2,26010
24/05/2006 3,37030 3,37110
25/05/2006 2,31420 2,31500
26/05/2006 2,25120 2,25200
29/05/2006 2,25580 2,25660
30/05/2006 2,32270 2,32350
31/05/2006 2,29970 2,30050
Junho/2006
Data Compra Venda 
01/06/2006 2,27050 2,27130
02/06/2006 2,25870 2,25950
05/06/2006 2,25490 2,25570
06/06/2006 2,26780 2,26860
07/06/2006 2,24920 2,25000
08/06/2006 2,26930 2,27010
09/06/2006 2,26930 2,26150
12/06/2006 2,26990 2,27070
13/06/2006 2,30100 2,30180
14/06/2006 2,28370 2,28450
16/06/2006 2,25130 2,25210
19/06/2006 2,23960 2,24040
20/06/2006 2,24980 2,25060
21/06/2006 2,23700 2,23780
22/06/2006 2,23830 2,23910
23/06/2006 2,24540 2,24620
26/06/2006 2,22510 2,22590
27/06/2006 2,23070 2,23150
28/06/2006 2,22540 2,22620
29/06/2006 2,20550 2,20630
30/06/2006 2,16350 2,16430
     

Julho/2006
Data Compra Venda 
03/07/2006 2,16930 2,17010
04/07/2006 2,16380 2,16460
05/07/2006 2,19470 2,19550
06/07/2006 2,18320 2,18400
07/07/2006 2,17570 2,17650
10/07/2006 2,17420 2,17500
11/07/2006 2,18510 2,18590
12/07/2006 2,19070 2,19150
13/07/2006 2,20980 2,21060
14/07/2006 2,21220 2,21300
17/07/2006 2,21180 2,21260
18/07/2006 2,19540 2,19620
19/07/2006 2,18020 2,18100
20/07/2006 2,18870 2,18950
21/07/2006 2,19270 2,19350
24/07/2006 2.19080 2,19160
25/07/2006 2,19850 2,19930
26/07/2006 2,19760 2,19840
27/07/2006 2,18910 2,18990
28/07/2006 2,17920 2,18000
31/07/2006 2,17540 2,17620
     
     
Agosto/2006
Data Compra Venda 
01/08/2006 2,18970 2,19050
02/08/2006 2,18130 2,18210
03/08/2006 2,18270 2,18350
04/08/2006 2,17120 2,17200
07/08/2006 2,17850 2,17930
08/08/2006 2,18310 2,18390
09/08/2006 2,16790 2,16870
10/08/2006 2,16200 2,16280
11/08/2006 2,16080 2,16160
14/08/2006 2,15970 2,16050
15/08/2006 2,14720 2,14800
16/08/2006 2,13210 2,13290
17/08/2006 2,13570 2,13650
18/08/2006 2,14480 2,14560
21/08/2006 2,13530 2,13610
22/08/2006 2,13470 2,13550
23/08/2006 2,13460 2,13540
24/08/2006 2,15150 2,15230
25/08/2006 2,15630 2,15710
28/08/2006 2,14650 2,14730
29/08/2006 2,14110 2,14190
30/08/2006 2,13220 2,13300
31/08/2006 2,13800 2,13880

Setembro/2006
Data Compra Venda 
01/09/2006 2,14600 2,14680
04/09/2006 2,12740 2,12820
05/09/2006 2,12800 2,12880
06/09/2006 2,14350 2,14430
08/09/2006 2,15740 2,15820
11/09/2006 2,17430 2,17510
12/09/2006 2,17240 2,17320
13/09/2006 2,16920 2,17000
14/09/2006 2,15850 2,15930
15/09/2006 2,15320 2,15400
18/09/2006 2,14450 2,14530
19/09/2006 2,15100 2,15180
20/09/2006 2,16820 2,16900
21/09/2006 2,19610 2,19690
22/09/2006 2,21690 2,21770
25/09/2006 2.21800 2,21880
26/09/2006 2,19720 2,19800
27/09/2006 2,18520 2,18600
28/09/2006 2,17850 2,17930
29/09/2006 2,17340 2,17420
     
Outubro/2006
Data Compra Venda 
02/10/2006 2,16150 2,16230
03/10/2006 2,16470 2,16550
04/10/2006 2,16680 2,16760
05/10/2006 2,16210 2,16290
06/10/2006 2,16280 2,16360
09/10/2006 2,15800 2,15880
10/10/2006 2,14890 2,14970
11/10/2006 2,15380 2,15460
13/10/2006 2,14110 2,14190
16/10/2006 2,13230 2,13310
17/10/2006 2,13530 2,13610
18/10/2006 2,13310 2,13390
19/10/2006 2,13790 2,13870
20/10/2006 2,14490 2,14570
23/10/2006 2,13830 2,13910
24/10/2006 2,14590 2,14670
25/10/2006 2,15020 2,15100
26/10/2006 2,13550 2,13630
27/10/2006 2,13700 2,13780
30/10/2006 2,14480 2,14560
31/10/2006 2,14220 2,14300

Novembro/2006
Data Compra Venda 
01/11/2006 2,14020 2,14100
03/11/2006 2,14120 2,14200
06/11/2006 2,13700 2,13780
07/11/2006 2,13450 2,13530
08/11/2006 2,14560 2,14640
09/11/2006 2,14040 2,14120
10/11/2006 2,14810 2,14890
13/11/2006 2,16120 2,16200
14/11/2006 2,15290 2,15370
16/11/2006 2,15090 2,15170
17/11/2006 2,15850 1,15930
20/11/2006 2,16140 2,16220
21/11/2006 2,16300 2,16380
22/11/2006 2,16150 2,16230
23/11/2006 2,16750 2,16830
24/11/2006 2,16920 2,17000
27/11/2006 2,17920 2,18000
28/11/2006 2,18620 2,17800
29/11/2006 2,17750 2,17830
30/11/2006 2,16600 2,16680
Dezembro/2006
Data Compra Venda 
01/12/2006 2,16640 2,16720
04/12/2006 2,16850 2,16930
05/12/2006 2,15520 2,15600
06/12/2006 2,15200 2,15280
07/12/2006 2,14200 2,14280
08/12/2006 2,14340 2,14420
11/12/2006 2,13760 2,13840
12/12/2006 2,14730 2,14810
13/12/2006 2,14510 2,14590
14/12/2006 2,14520 2,14600
15/12/2006 2,14620 2,14700
18/12/2006 2,14620 2,14700
19/12/2006 2,15640 2,15720
20/12/2006 2,15520 2,15600
21/12/2006 2,15850 2,15930
22/12/2006 2,15100 2,15180
26/12/2006 2,14290 2,14370
27/12/2006 2,14890 2,14970
28/12/2006 2,13720 2,13800
29/12/2006 2,13720 2,13800
 
 

ESTAVAM EM VIGOR NO PAÍS AS SEGUINTES MOEDAS:
Período Moeda vigente Símbolo
Até 01/11/1942 Réis ---
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
 
 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil