Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



DÓLAR COMERCIAL OFICIAL

Índice Mensal

1970   a   1999

A partir de janeiro de 2019 a divulgação do índice ocorrerá no último dia útil do mês


Busca rápida no site
search engine by freefind
 
    de 1970 a 1985
    Valores em Cruzeiros
           Cr$
    a partir de 1º/3/1986
    Valores em Cruzados
           Cz$
    a partir de 15/1/1989
    Valores em Cruzados Novos
           NCz$
    a partir de 15/3/1990
    Valores em Cruzeiros
           Cr$
    a partir de 1º/8/1993
    Valores em Cruzeiros Reais
           Cr$
    a partir de 1º/7/1994
    Valores em Reais
           R$

 
A/M JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1970 4,350 4,410 4,410 4,490 4,490 4,560 4,620 4,650 4,650 4,720 4,810 4,860
1971 4,950 5,030 5,030 5,110 5,195 5,285 5,285 5,405 5,505 5,505 5,635 5,635
1972 5,635 5,785 5,785 5,845 5,915 5,915 5,965 5,965 6,025 6,095 6,130 6,180
1973 6,215 6,030 6,030 6,100 6,100 6,100 6,130 6,130 6,130 6,160 6,160 6,220
1974 6,220 6,340 6,455 6,555 6,555 6,680 6,885 7,020 7,130 7,220 7,325 7,435
1975 7,550 7,620 7,735 7,845 7,975 8,070 8,130 8,285 8,520 8,670 8,775 9,070
1976 9,245 9,420 9,600 10,270 10,550 10,650 10,955 11,170 11,370 11,620 12,055 12,345
1977 12,590 12,870 13,055 13,365 13,700 14,350 14,560 14,810 15,020 15,275 15,535 15,800
1978 16,250 16,495 16,630 17,265 17,370 18,030 18,410 18,685 19,250 19,640 20,050 20,470
1979 21,260 22,250 22,720 23,790 24,775 25,655 26,115 26,810 29,215 30,415 32,040 42,530
1980 43,890 45,310 46,800 49,060 50,135 51,645 53,310 54,805 56,740 58,480 61,355 64,210
1981 67,130 70,510 73,380 79,860 82,940 88,140 93,200 99,110 104,64 110,67 116,91 125,42
1982 129,97 136,75 143,59 150,62 158,36 167,04 176,28 189,90 202,29 214,68 229,60 244,86
1983 260,99 286,54 396,03 434,45 474,29 515,31 565,96 641,02 701,00 780,00 856,00 940,00
1984 1.013,00 1.134,00 1.267,00 1.376,00 1.492,00 1.649,00 1.809,00 1.961,00 2.177,00 2.449,00 2.698,00 3.008,00
1985 3.318,00 3.802,00 4.161,00 4.680,00 5.200,00 5.710,00 6.200,00 6.700,00 7.455,00 8.135,00 8.870,00 9.855,00
1986 11.170,00 12.985,00 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 14,09 14,452
1987 15,589 17,985 20,729 23,820 30,874 38,097 44,918 46,931 49,719 53,016 58,026 67,423
1988 77,277 90,538 106,80 125,15 148,39 177,05 213,91 264,97 321,35 403,69 519,60 661,37
1989 859,25 1,00 1,00 1,00 1,10 1,3480 1,8820 2,4360 3,2190 4,3380 6,0480 9,1770
1990 13,735 24,345 38,388 46,853 51,239 55,962 66,531 71,982 75,493 92,477 118,24 151,31
1991 190,47 221,56 229,15 251,37 272,69 296,06 326,53 370,09 425,87 577,23 731,57 945,85
1992 1.179,05 1.467,45 1.768,45 2.196,00 2.612,80 3.144,10 3.789,80 4.620,45 5.697,40 7.118,10 8.872,30 11.066,95
1993 14.080,50 18.156,75 22.183,00 28.270,00 36.445,40 47.413,00 62.136,00 80.851,00 108,944 149,260 199,745 270,065
1994 381,530 532,660 755,520 1.104,88 1.508,820 2.230,00 0,925 0,906 0,855 0,835 0,838 0,851
1995 0,847 0,837 0,884 0,905 0,891 0,909 0,926 0,942 0,953 0,958 0,9627 0,9677
1996 0,97827 0,9829 0,9868 0,9899 0,9957 1,0015 1,0062 1,0122 1,0192 1,0251 1,0305 1,0389
1997 1,0426 1,0495 1,0554 1,0606 1,0678 1,0745 1,0808 1,0873 1,0927 1,0994 1,1082 1,1143
1998 1,1206 1,1276 1,1334 1,1407 1,1472 1,1551 1,1615 1,1716 1,1798 1,1886 1,1915 1,2052
1999 1,4659 1,8984 1,8825 1,6688 1,6570 1,7892 1,8281 1,8711 1,8779 1,9794 1,9331 1,8501
A/M JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ


 
DÓLAR COMERCIAL OFICIAL    -    ÍNDICE MENSAL

 
DÓLAR COMERCIAL OFICIAL    -    ÍNDICE DIÁRIO


Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil