Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
ANO | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
JAN | Cr$ 105,5337 | Cr$ 552,5059 | Cr$ 6.940,70 | Cr$ 178,7047 | R$ 0,6831 | R$ 0,8991 | R$ 0,9853 | R$ 1,0817 |
FEV | Cr$ 126,8621 | Cr$ 693,2844 | Cr$ 8.798,04 | Cr$ 252,7599 | R$ 0,6974 | R$ 0,9104 | R$ 0,9926 | R$ 1,0941 |
MAR | Cr$ 135,7424 | Cr$ 870,8345 | Cr$ 11.120,72 | Cr$ 353,5108 | R$ 0,7104 | R$ 0,9191 | R$ 0,9992 | R$ 1,0989 |
ABR | Cr$ 147,2805 | Cr$ 1.082,1860 | Cr$ 13.990,98 | Cr$ 501,4550 | R$ 0,7267 | R$ 0,9266 | R$ 1,0055 | R$ 1,1089 |
MAI | Cr$ 160,4327 | Cr$ 1.310,3108 | Cr$ 17.939,23 | Cr$ 731,9739 | R$ 0,7519 | R$ 0,9327 | R$ 1,1141 | |
JUN | Cr$ 174,8556 | Cr$ 1.569,8833 | Cr$ 23.084,20 | Cr$ 1.071,9025 | R$ 0,7763 | R$ 0,9382 | R$ 1,0181 | R$ 1,1191 |
JUL | Cr$ 191,2920 | Cr$ 1.900,3437 | Cr$ 30.027,93 | R$ 0,5725 | R$ 0,7987 | R$ 0,9439 | R$ 1,0248 | R$ 1,1247 |
AGO | Cr$ 210,5168 | Cr$ 2.350,5351 | Cr$ 39,1474 | R$ 0,6013 | R$ 0,8226 | R$ 0,9495 | R$ 1,0316 | R$ 1,1308 |
SET | Cr$ 235,6736 | Cr$ 2.896,3293 | CR$ 52,1991 | R$ 0,6141 | R$ 0,8440 | R$ 0,9554 | R$ 1,0380 | R$ 1,1351 |
OUT | Cr$ 275,2196 | Cr$ 3.631,4176 | Cr$ 70,2704 | R$ 0,6291 | R$ 0,8604 | R$ 0,9617 | R$ 1,0448 | R$ 1,1402 |
NOV | Cr$ 329,6304 | Cr$ 4.541,8139 | Cr$ 95,9402 | R$ 0,6452 | R$ 0,8746 | R$ 0,9689 | R$ 1,0516 | R$ 1,1504 |
DEZ | Cr$ 430,2335 | Cr$ 5.599,6023 | Cr$ 130,6321 | R$ 0,6640 | R$ 0,8872 | R$ 0,9768 | R$ 1,0677 | R$ 1,1574 |
BTN (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário