Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
OBSERVAÇÃO: Os últimos lotes de BTN venceram em 15/09/2013, não havendo assim mais atualização dos valores deste título a partir da data de seu vencimento. |
ANO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
JAN | 1,4797 | 1,5009 | 1,5254 | 1,5362 | 1,5468 | 1,5655 | 1,5700 | – |
FEV | 1,4829 | 1,5024 | 1,5282 | 1,5362 | 1,5479 | 1,5668 | 1,5700 | – |
MAR | 1,4840 | 1,5027 | 1,5289 | 1,5362 | 1,5487 | 1,5668 | 1,5700 | – |
ABR | 1,4868 | 1,5034 | 1,5311 | 1,5374 | 1,5506 | 1,5685 | 1,5700 | – |
MAI | 1,4887 | 1,5048 | 1,5318 | 1,5374 | 1,5511 | 1,5688 | 1,5700 | – |
JUN | 1,4912 | 1,5059 | 1,5325 | 1,5382 | 1,5536 | 1,5696 | 1,5700 | – |
JUL | 1,4926 | 1,5076 | 1.5335 | 1,5391 | 1,5553 | 1,5696 | 1,5700 | – |
AGO | 1,4948 | 1,5105 | 1,5351 | 1,5409 | 1,5572 | 1,5698 | 1,5703 | – |
SET | 1,4970 | 1,5129 | 1,5354 | 1,5423 | 1,5605 | 1,5700 | 1,5703 | – |
OUT | 1,4973 | 1,5159 | 1,5354 | 1,5434 | 1,5620 | 1,5700 | 1,5704 | – |
NOV | 1,4990 | 1,5179 | 1,5354 | 1,5441 | 1,5630 | 1,5700 | 0,5927 | – |
DEZ | 1,4999 | 1,5221 | 1,5354 | 1,5446 | 1,5640 | 1,5700 | – | – |
BTN (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |
BTN + TR (MENSAL) |