Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 



ALUGUEL MENSAL

Índices para reajuste

1997

Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

 

JANEIRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0073 1,0093 1,0112 1,0123 1,0288 1,0918
IGP(DI)/FGV 1,0088 1,0116 1,0138 1,0151 1,0263 1,0933
IPC/FGV 1,0044 1,0069 1,0087 1,0052 1,0129 1,1134
INPC/IBGE 1,0033 1,0067 1,0105 1,0107 1,0280 1,0912
IPCA/IBGE 1,0047 1,0079 1,0109 1,0125 1,0282 1,0956
IPC/FIPE 1,0017 1,0051 1,0109 1,0116 1,0284 1,1004

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

FEVEREIRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0177 1,0251 1,0271 1,0291 1,0330 1,0924
IGP(DI)/FGV 1,0158 1,0247 1,0276 1,0298 1,0312 1,0910
IPC/FGV 1,0185 1,0230 1,0256 1,0274 1,0239 1,1043
INPC/IBGE 1,0081 1,0143 1,0149 1,0187 1,0240 1,0842
IPCA/IBGE 1,0118 1,0166 1,0198 1,0229 1,0298 1,0939
IPC/FIPE 1,0123 1,0140 1,0175 1,0234 1,0276 1,0940

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MARÇO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0043 1,0220 1,0295 1,0315 1,0346 1,0865
IGP(DI)/FGV 1,0042 1,0201 1,0290 1,0319 1,0355 1,0873
IPC/FGV 1,0053 1,0240 1,0285 1,0310 1,0293 1,0942
INPC/IBGE 1,0045 1,0126 1,0160 1,0194 1,0235 1,0814
IPCA/IBGE 1,0050 1,0169 1,0216 1,0249 1,0295 1,0882
IPC/FIPE 1,0001 1,0124 1,0141 1,0176 1,0242 1,0898

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

ABRIL/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0115 1,0159 1,0338 1,0414 1,0454 1,0946
IGP(DI)/FGV 1,0116 1,0159 1,0319 1,0410 1,0462 1,0976
IPC/FGV 1,0063 1,0117 1,0304 1,0350 1,0394 1,0964
INPC/IBGE 1,0068 1,0113 1,0195 1,0229 1,0303 1,0856
IPCA/IBGE 1,0051 1,0101 1,0220 1,0268 1,0332 1,0899
IPC/FIPE 1,0021 1,0022 1,0145 1,0163 1,0256 1,0896

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MAIO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0068 1,0184 1,0227 1,0408 1,0505 1,0984
IGP(DI)/FGV 1,0059 1,0176 1,0219 1,0380 1,0501 1,0964
IPC/FGV 1,0080 1,0143 1,0197 1,0386 1,0458 1,0908
INPC/IBGE 1,0060 1,0128 1,0174 1,0256 1,0325 1,0820
IPCA/IBGE 1,0088 1,0139 1,0190 1,0310 1,0392 1,0858
IPC/FIPE 1,0064 1,0085 1,0086 1,0210 1,0262 1,0791

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JUNHO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0021 1,0089 1,0205 1,0249 1,0506 1,0839
IGP(DI)/FGV 1,0030 1,0089 1,0207 1,0250 1,0503 1,0816
IPC/FGV 1,0039 1,0119 1,0183 1,0237 1,0473 1,0727
INPC/IBGE 1,0011 1,0071 1,0140 1,0185 1,0302 1,0695
IPCA/IBGE 1,0041 1,0129 1,0181 1,0232 1,0401 1,0771
IPC/FIPE 1,0055 1,0119 1,0141 1,0142 1,0284 1,0707

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JULHO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0074 1,0096 1,0164 1,0281 1,0508 1,0810
IGP(DI)/FGV 1,0070 1,0100 1,0160 1,0278 1,0484 1,0759
IPC/FGV 1,0130 1,0169 1,0250 1,0315 1,0562 1,0698
INPC/IBGE 1,0035 1,0046 1,0106 1,0175 1,0304 1,0592
IPCA/IBGE 1,0054 1,0095 1,0184 1,0236 1,0409 1,0702
IPC/FIPE 1,0142 1,0198 1,0263 1,0285 1,0412 1,0708

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

AGOSTO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0009 1,0084 1,0105 1,0174 1,0335 1,0676
IGP(DI)/FGV 1,0009 1,0079 1,0109 1,0168 1,0330 1,0652
IPC/FGV 1,0024 1,0154 1,0193 1,0275 1,0394 1,0643
INPC/IBGE 1,0018 1,0053 1,0064 1,0124 1,0239 1,0485
IPCA/IBGE 1,0022 1,0076 1,0117 1,0206 1,0310 1,0608
IPC/FIPE 1,0011 1,0153 1,0209 1,0274 1,0297 1,0581

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

SETEMBRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0009 1,0018 1,0093 1,0114 1,0300 1,0656
IGP(DI)/FGV 0,9996 1,0004 1,0074 1,0104 1,0282 1,0647
IPC/FGV 0,9973 0,9996 1,0126 1,0166 1,0311 1,0613
INPC/IBGE 0,9997 1,0015 1,0050 1,0061 1,0190 1,0430
IPCA/IBGE 0,9998 1,0020 1,0074 1,0115 1,0256 1,0559
IPC/FIPE 0,9924 0,9935 1,0076 1,0131 1,0218 1,0465

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

OUTUBRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0048 1,0058 1,0067 1,0142 1,0232 1,0697
IGP(DI)/FGV 1,0059 1,0055 1,0063 1,0133 1,0224 1,0696
IPC/FGV 1,0017 0,9989 1,0013 1,0143 1,0264 1,0668
INPC/IBGE 1,0010 1,0007 1,0025 1,0060 1,0132 1,0438
IPCA/IBGE 1,0006 1,0004 1,0026 1,0080 1,0211 1,0550
IPC/FIPE 1,0001 0,9925 0,9936 1,0077 1,0197 1,0459

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

NOVEMBRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0037 1,0085 1,0095 1,0104 1,0201 1,0716
IGP(DI)/FGV 1,0034 1,0093 1,0089 1,0098 1,0199 1,0709
IPC/FGV 1,0029 1,0046 1,0018 1,0042 1,0212 1,0679
INPC/IBGE 1,0029 1,0039 1,0036 1,0054 1,0100 1,0429
IPCA/IBGE 1,0023 1,0029 1,0027 1,0049 1,0145 1,0542
IPC/FIPE 1,0022 1,0023 0,9947 0,9958 1,0155 1,0421

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

DEZEMBRO/1997 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0064 1,0101 1,0149 1,0159 1,0244 1,0763
IGP(DI)/FGV 1,0083 1,0118 1,0177 1,0173 1,0253 1,0768
IPC/FGV 1,0053 1,0082 1,0099 1,0071 1,0226 1,0710
INPC/IBGE 1,0015 1,0044 1,0054 1,0051 1,0104 1,0409
IPCA/IBGE 1,0017 1,0040 1,0046 1,0044 1,0120 1,0527
IPC/FIPE 1,0053 1,0075 1,0076 1,0000 1,0153 1,0441

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

 
1997
2025
2026
2027
2028
2029