Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



ALUGUEL MENSAL

Índices para reajuste

1996

Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

 

JANEIRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS

3
  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0165 1,0318 1,0463 1,0585 1,0956 1,2198
IPC/FIPE 1,0121 1,0239 1,0391 1,0468 1,1013 1,2317
IGP(DI)/FGV 1,0027 1,0160 1,0184 1,0074 1,0432 1,1477
IGPM/FGV 1,0071 1,0192 1,0245 1,0172 1,0585 1,1524
IPCA/IBGE 1,0156 1,0305 1,0451 1,0554 1,0910 1,2241
IPC/FGV 1,0157 1,0284 1,0349 1,0418 1,0771 1,2591

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

FEVEREIRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0146 1,0313 1,0469 1,0616 1,0849 1,2201
IPC/FIPE 1,0182 1,0305 1,0426 1,0580 1,0811 1,2441
IGP(DI)/FGV 1,0179 1,0206 1,0342 1,0366 1,0386 1,1526
IGPM/FGV 1,0173 1,0245 1,0368 1,0422 1,0576 1,1616
IPCA/IBGE 1,0134 1,0292 1,0443 1,0591 1,0801 1,2198
IPC/FGV 1,0270 1,0431 1,0562 1,0628 1,0779 1,2724

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MARÇO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0071 1,0218 1,0387 1,0543 1,0816 1,2164
IPC/FIPE 1,0040 1,0223 1,0346 1,0468 1,0701 1,2328
IGP(DI)/FGV 1,0076 1,0256 1,0284 1,0421 1,0332 1,1482
IGPM/FGV 1,0097 1,0272 1,0345 1,0469 1,0448 1,1568
IPCA/IBGE 1,0103 1,0238 1,0398 1,0551 1,0806 1,2199
IPC/FGV 1,0146 1,0420 1,0584 1,0716 1,0856 1,2660

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

ABRIL/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0029 1,0100 1,0248 1,0417 1,0722 1,2005
IPC/FIPE 1,0023 1,0063 1,0246 1,0370 1,0647 1,2124
IGP(DI)/FGV 1,0022 1,0098 1,0279 1,0307 1,0468 1,1302
IGPM/FGV 1,0040 1,0137 1,0313 1,0386 1,0565 1,1486
IPCA/IBGE 1,0035 1,0138 1,0274 1,0434 1,0737 1,2055
IPC/FGV 1,0043 1,0190 1,0465 1,0629 1,0830 1,2375

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MAIO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0093 1,0122 1,0194 1,0343 1,0672 1,1822
IPC/FIPE 1,0162 1,0185 1,0226 1,0412 1,0662 1,2003
IGP(DI)/FGV 1,0070 1,0092 1,0169 1,0351 1,0517 1,1126
IGPM/FGV 1,0032 1,0072 1,0170 1,0346 1,0544 1,1286
IPCA/IBGE 1,0126 1,0161 1,0266 1,0404 1,0721 1,1917
IPC/FGV 1,0131 1,0175 1,0323 1,0602 1,0903 1,2184

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JUNHO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0128 1,0222 1,0252 1,0325 1,0648 1,1727
IPC/FIPE 1,0134 1,0298 1,0322 1,0363 1,0679 1,1929
IGP(DI)/FGV 1,0168 1,0239 1,0262 1,0340 1,0553 1,1267
IGPM/FGV 1,0155 1,0187 1,0228 1,0327 1,0581 1,1394
IPCA/IBGE 1,0122 1,0250 1,0285 1,0391 1,0695 1,1749
IPC/FGV 1,0208 1,0342 1,0386 1,0538 1,0992 1,2169

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JULHO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0133 1,0263 1,0358 1,0388 1,0615 1,1630
IPC/FIPE 1,0141 1,0277 1,0443 1,0467 1,0701 1,1784
IGP(DI)/FGV 1,0122 1,0292 1,0364 1,0387 1,0653 1,1114
IGPM/FGV 1,0102 1,0259 1,0291 1,0333 1,0613 1,1234
IPCA/IBGE 1,0119 1,0242 1,0371 1,0408 1,0656 1,1626
IPC/FGV 1,0157 1,0368 1,0504 1,0549 1,0992 1,1840

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

AGOSTO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0120 1,0255 1,0386 1,0482 1,0587 1,1487
IPC/FIPE 1,0131 1,0274 1,0412 1,0580 1,0647 1,1510
IGP(DI)/FGV 1,0109 1,0233 1,0405 1,0478 1,0580 1,0989
IGPM/FGV 1,0135 1,0238 1,0397 1,0430 1,0574 1,1184
IPCA/IBGE 1,0111 1,0231 1,0356 1,0487 1,0632 1,1484
IPC/FGV 1,0076 1,0234 1,0447 1,0583 1,0784 1,1624

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

SETEMBRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0050 1,0171 1,0306 1,0438 1,0565 1,1428
IPC/FIPE 1,0034 1,0165 1,0309 1,0447 1,0641 1,1386
IGP(DI)/FGV 1,0000 1,0109 1,0232 1,0404 1,0500 1,0849
IGPM/FGV 1,0028 1,0163 1,0267 1,0426 1,0501 1,0972
IPCA/IBGE 1,0044 1,0155 1,0276 1,0402 1,0570 1,1421
IPC/FGV 1,0001 1,0077 1,0235 1,0448 1,0630 1,1540

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

OUTUBRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0002 1,0052 1,0173 1,0308 1,0537 1,1298
IPC/FIPE 1,0007 1,0041 1,0173 1,0316 1,0624 1,1311
IGP(DI)/FGV 1,0013 1,0013 1,0122 1,0246 1,0491 1,0982
IGPM/FGV 1,0010 1,0038 1,0173 1,0277 1,0470 1,1062
IPCA/IBGE 1,0015 1,0059 1,0171 1,0292 1,0549 1,1326
IPC/FGV 0,9965 0,9966 1,0041 1,0199 1,0548 1,1423

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

NOVEMBRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0038 1,0040 1,0090 1,0211 1,0480 1,1184
IPC/FIPE 1,0058 1,0065 1,0099 1,0232 1,0515 1,1210
IGP(DI)/FGV 1,0022 1,0035 1,0035 1,0145 1,0441 1,0981
IGPM/FGV 1,0019 1,0029 1,0057 1,0193 1,0456 1,1027
IPCA/IBGE 1,0030 1,0045 1,0089 1,0201 1,0449 1,1202
IPC/FGV 1,0018 0,9983 0,9984 1,0060 1,0430 1,1372

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

DEZEMBRO/1996 - COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
INPC/IBGE 1,0034 1,0072 1,0074 1,0125 1,0382 1,1055
IPC/FIPE 1,0034 1,0092 1,0099 1,0134 1,0411 1,1118
IGP(DI)/FGV 1,0028 1,0050 1,0063 1,0064 1,0298 1,0868
IGPM/FGV 1,0020 1,0039 1,0049 1,0077 1,0317 1,0916
IPCA/IBGE 1,0032 1,0062 1,0077 1,0122 1,0356 1,1075
IPC/FGV 1,0024 1,0043 1,0007 1,0009 1,0243 1,1259

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

 
1996
2025
2026
2027
2028
2029