Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



ALUGUEL MENSAL

Índices para reajuste

2001

Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Fonte: BDI - Boletim de Direito Imobiliário

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

 

JANEIRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0063 1,0092 1,0131 1,0248 1,0658 1,0995
IGP(DI)/FGV 1,0076 1,0115 1,0153 1,0223 1,0644 1,0981
IPC/FGV 1,0062 1,0103 1,0105 1,0108 1,0390 1,0621
INPC/IBGE 1,0055 1,0084 1,0100 1,0144 1,0409 1,0527
IPCA/IBGE 1,0059 1,0091 1,0105 1,0129 1,0426 1,0597
IPC/FIPE 1,0026 1,0021 1,0022 1,0049 1,0348 1,0438

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

FEVEREIRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0062 1,0126 1,0155 1,0194 1,0558 1,0929
IGP(DI)/FGV 1,0049 1,0125 1,0165 1,0203 1,0460 1,0923
IPC/FGV 1,0064 1,0127 1,0167 1,0170 1,0260 1,0582
INPC/IBGE 1,0077 1,0132 1,0162 1,0178 1,0345 1,0544
IPCA/IBGE 1,0057 1,0116 1,0149 1,0163 1,0320 1,0592
IPC/FIPE 1,0038 1,0064 1,0059 1,0060 1,0244 1,0418

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MARÇO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0023 1,0085 1,0149 1,0178 1,0335 1,0915
IGP(DI)/FGV 1,0034 1,0083 1,0160 1,0199 1,0307 1,0938
IPC/FGV 1,0040 1,0104 1,0167 1,0208 1,0214 1,0619
INPC/IBGE 1,0049 1,0126 1,0182 1,0212 1,0272 1,0590
IPCA/IBGE 1,0046 1,0103 1,0163 1,0195 1,0233 1,0627
IPC/FIPE 1,0011 1,0049 1,0075 1,0070 1,0098 1,0454

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

ABRIL/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0056 1,0079 1,0142 1,0206 1,0275 1,0960
IGP(DI)/FGV 1,0080 1,0114 1,0164 1,0241 1,0319 1,1006
IPC/FGV 1,0056 1,0096 1,0161 1,0224 1,0267 1,0624
INPC/IBGE 1,0048 1,0097 1,0175 1,0231 1,0277 1,0627
IPCA/IBGE 1,0038 1,0084 1,0142 1,0201 1,0248 1,0644
IPC/FIPE 1,0051 1,0062 1,0100 1,0126 1,0122 1,0483

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

MAIO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0100 1,0157 1,0180 1,0243 1,0338 1,1044
IGP(DI)/FGV 1,0113 1,0194 1,0228 1,0279 1,0397 1,1116
IPC/FGV 1,0086 1,0142 1,0182 1,0248 1,0353 1,0689
INPC/IBGE 1,0084 1,0132 1,0182 1,0260 1,0347 1,0707
IPCA/IBGE 1,0058 1,0096 1,0143 1,0200 1,0293 1,0661
IPC/FIPE 1,0061 1,0112 1,0123 1,0162 1,0183 1,0537

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JUNHO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0086 1,0187 1,0245 1,0268 1,0397 1,1105
IGP(DI)/FGV 1,0044 1,0157 1,0239 1,0273 1,0402 1,1090
IPC/FGV 1,0040 1,0127 1,0183 1,0224 1,0353 1,0689
INPC/IBGE 1,0057 1,0141 1,0190 1,0240 1,0376 1,0773
IPCA/IBGE 1,0041 1,0099 1,0138 1,0184 1,0303 1,0704
IPC/FIPE 1,0017 1,0078 1,0129 1,0141 1,0206 1,0552

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

JULHO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0098 1,0185 1,0287 1,0345 1,0433 1,1119
IGP(DI)/FGV 1,0146 1,0190 1,0305 1,0388 1,0474 1,1148
IPC/FGV 1,0052 1,0093 1,0180 1,0236 1,0343 1,0746
INPC/IBGE 1,0060 1,0117 1,0202 1,0251 1,0381 1,0805
IPCA/IBGE 1,0052 1,0093 1,0152 1,0190 1,0295 1,0735
IPC/FIPE 1,0085 1,0102 1,0164 1,0216 1,0266 1,0623

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

AGOSTO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0148 1,0248 1,0336 1,0440 1,0522 1,1109
IGP(DI)/FGV 1,0161 1,0309 1,0355 1,0472 1,0591 1,1078
IPC/FGV 1,0136 1,0189 1,0230 1,0318 1,0417 1,0688
INPC/IBGE 1,0111 1,0172 1,0230 1,0315 1,0416 1,0776
IPCA/IBGE 1,0133 1,0186 1,0227 1,0287 1,0373 1,0705
IPC/FIPE 1,0121 1,0207 1,0224 1,0287 1,0350 1,0603

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

SETEMBRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0138 1,0289 1,0390 1,0479 1,0644 1,1000
IGP(DI)/FGV 1,0090 1,0253 1,0403 1,0448 1,0651 1,0979
IPC/FGV 1,0054 1,0190 1,0244 1,0285 1,0431 1,0654
INPC/IBGE 1,0079 1,0191 1,0252 1,0310 1,0447 1,0731
IPCA/IBGE 1,0070 1,0204 1,0257 1,0299 1,0398 1,0640
IPC/FIPE 1,0115 1,0237 1,0324 1,0342 1,0458 1,0561

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

OUTUBRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0031 1,0169 1,0320 1,0422 1,0617 1,0908
IGP(DI)/FGV 1,0038 1,0129 1,0293 1,0442 1,0607 1,0945
IPC/FGV 1,0012 1,0066 1,0203 1,0256 1,0386 1,0664
INPC/IBGE 1,0044 1,0123 1,0236 1,0297 1,0443 1,0732
IPCA/IBGE 1,0028 1,0098 1,0232 1,0286 1,0388 1,0646
IPC/FIPE 1,0032 1,0147 1,0270 1,0357 1,0438 1,0566

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

NOVEMBRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0118 1,0149 1,0289 1,0442 1,0635 1,0994
IGP(DI)/FGV 1,0145 1,0183 1,0275 1,0441 1,0640 1,1062
IPC/FGV 1,0071 1,0084 1,0138 1,0276 1,0371 1,0737
INPC/IBGE 1,0094 1,0138 1,0218 1,0332 1,0453 1,0816
IPCA/IBGE 1,0083 1,0111 1,0182 1,0317 1,0414 1,0719
IPC/FIPE 1,0074 1,0106 1,0222 1,0346 1,0452 1,0643

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

DEZEMBRO/2001 - COEFICIENTES ACUMULADOS

  Men. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGPM/FGV 1,0110 1,0229 1,0260 1,0402 1,0660 1,1083
IGP(DI)/FGV 1,0076 1,0222 1,0261 1,0354 1,0674 1,1104
IPC/FGV 1,0085 1,0157 1,0170 1,0225 1,0418 1,0786
INPC/IBGE 1,0129 1,0224 1,0269 1,0350 1,0528 1,0923
IPCA/IBGE 1,0071 1,0154 1,0183 1,0254 1,0445 1,0761
IPC/FIPE 1,0061 1,0135 1,0168 1,0285 1,0498 1,0714

Obs.: Para reajuste de aluguel só é permitida a correção anual.

 
2001
2025
2026
2027
2028
2029