Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 



U P C

Unidade Padrão de Capital

Histórico da UPC

1994   a   2000


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
M/A 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
JAN CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
FEV CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
MAR CR$ 2.537,84 R$ 9,70 R$ 12,77 R$ 13,99 R$ 15,35 R$ 16,55 R$ 17,51
ABR CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
MAI CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
JUN CR$ 7.121,30 R$ 10,32 R$ 13,16 R$ 14,28 R$ 15,74 R$ 16,97 R$ 17,63
JUL R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
AGO R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
SET R$ 8,13 R$ 11,34 R$ 13,41 R$ 14,55 R$ 15,96 R$ 17,23 R$ 17,73
OUT R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81
NOV R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81
DEZ R$ 8,93 R$ 12,22 R$ 13,66 R$ 14,83 R$ 16,18 R$ 17,38 R$ 17,81

 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil