Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 



U P C

Unidade Padrão de Capital

Histórico da UPC

2001   a   2007


Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
M/A 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
JAN R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
FEV R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
MAR R$ 17,87 R$ 18,28 R$ 18,79 R$ 19,66 R$ 20,01 R$ 20,58 R$ 21,01
ABR R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
MAI R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
JUN R$ 17,93 R$ 18,38 R$ 19,03 R$ 19,73 R$ 20,12 R$ 20,69 R$ 21,11
JUL R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
AGO R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
SET R$ 18,02 R$ 18,49 R$ 19,28 R$ 19,81 R$ 20,27 R$ 20,79 R$ 21,19
OUT R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26
NOV R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26
DEZ R$ 18,16 R$ 18,62 R$ 19,53 R$ 19,92 R$ 20,45 R$ 20,91 R$ 21,26

 
 
Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil