Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.1989
|
search engine by freefind |
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
6,17 | 10,50 | 10,88 | 11,54 | 12,38 | 13,61 | 16,98 | 21,86 | 28,32 | 38,50 | 52,98 | 74,93 | |
115,06 | 179,62 | 310,35 | 438,46 | 438,46 | 462,05 | 506,46 | 561,10 | 620,47 | 700,20 | 796,20 | 928,69 | |
1.108,76 | 1.332,84 | 1.627,76 | 1.811,88 | 1.942,33 | 2.062,94 | 2.194,45 | 2.433,54 | 2.758,28 | 3.156,84 | 3.780,63 | 4.766,33 | |
6.021,02 | 7.473,93 | 9.133,78 | 10.891,38 | 13.335,58 | 16.223,74 | 19.836,00 | 24.087,58 | 29.076,50 | 35.941,23 | 45.181,66 | 55.520,11 | |
68.658,21 | 85.702,31 | 108.284,86 | 138.448,00 | 175.132,70 | 221.369,13 | 287.771,47 | 374,05 | 492,30 | 652,92 | 875,98 | 1.206,07 | |
1.652,51 | 2.259,62 | 3.068,47 | 4.391,91 | 6.356,85 | 9.356,36 | 5,01 | 5,19 | 5,40 | 5,49 | 5,59 | 5,76 | |
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- de 1989 a 15.03.1990 - Valores expressos em Cruzados Novos. - de 16.03.1990 a 31.07.1993 - Valores expressos em Cruzeiros. - de 01.08.1993 a 30.06.1994 - Valores expressos em Cruzeiros Reais. - a partir de 01.07.1994 - Valores expressos em Reais. |
UFESP MENSAL |