Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.1989
UFESP 2024 = R$ 35,36
Valores em reais
|
search engine by freefind |
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
5,89 | 5,89 | 5,89 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | |
7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | |
7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | |
8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | |
8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | |
9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | |
9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | |
10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | |
11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | |
12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | |
13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | |
13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | |
14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | |
14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | |
15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | |
16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | |
17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | |
18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | |
19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | |
20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | |
21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | |
23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | |
25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | |
25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | |
26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | |
27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | |
29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | |
31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | |
34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | |
35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | |
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- de 1989 a 15.03.1990 - Valores expressos em Cruzados Novos. - de 16.03.1990 a 31.07.1993 - Valores expressos em Cruzeiros. - de 01.08.1993 a 30.06.1994 - Valores expressos em Cruzeiros Reais. - a partir de 01.07.1994 - Valores expressos em Reais. |
UFESP MENSAL |