Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



HISTÓRICO DA TAXA SELIC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, formado pelo seu Presidente e diretores, define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a SELIC

 
Busca rápida no site
search engine by freefind
 

Reuniões do COPOM - 201 a 300

Reuniões do COPOM - 101 a 200

 
Reunião Período de vigência
Meta SELIC
% a.a.
(1)(6)
TBAN
% a.m.
(2)(6)
Taxa SELIC
data viés % (3) % a.a. (4)
 100ª 15/09/2004   16/09/2004 - 20/10/2004 16,25   1,44 16,23
 99ª 18/08/2004   19/08/2004 - 15/09/2004 16,00   1,12 15,90
 98ª 21/07/2004   22/07/2004 - 18/08/2004 16,00   1,17 5,83
 97ª 16/06/2004   17/06/2004 - 21/07/2004 16,00   1,46 15,79
 96ª 19/05/2004   20/05/2004 - 16/06/2004 16,00   1,11 15,79
 95ª 14/04/2004   15/04/2004 - 19/05/2004 16,00   1,41 15,80
 94ª 17/03/2004   18/03/2004 - 14/04/2004 16,25   1,13 16,09
 93ª 18/02/2004   19/02/2004 - 17/03/2004 16,50   1,08 16,28
 92ª 21/01/2004   22/01/2004 - 18/02/2004 16,50   1,21 16,30
 91ª 17/12/2003   18/12/2003 - 21/01/2004 16,50   1,39 16,32
 90ª 19/11/2003   20/11/2003 - 17/12/2003 17,50   1,28 17,32
 89ª 22/10/2003   23/10/2003 - 19/11/2003 19,00   1,38 18,84
 88ª 17/09/2003   18/09/2003 - 22/10/2003 20,00   1,81 19,84
 87ª 20/08/2003   21/08/2003 - 17/09/2003 22,00   1,58 21,84
 86ª 23/07/2003   24/07/2003 - 20/08/2003 24,50   1,74 24,32
 85ª 18/06/2003   19/06/2003 - 23/07/2003 26,00   2,21 25,74
 84ª 21/05/2003   22/05/2003 - 18/06/2003 26,50   1,87 26,27
 83ª 23/04/2003   24/04/2003 - 21/05/2003 26,50   1,78 26,32
 82ª 19/03/2003 alta 20/03/2003 - 23/04/2003 26,50   2,16 26,32
 81ª 19/02/2003   20/02/2003 - 19/03/2003 26,50   1,68 26,30
 80ª 22/01/2003   23/01/2003 - 19/02/2003 25,50   1,81 25,36
 79ª 18/12/2002   19/12/2002 - 22/01/2003 25,00   2,05 24,90
 78ª 20/11/2002   21/11/2002 - 18/12/2002 22,00   1,58 21,90
 77ª 23/10/2002   24/10/2002 - 20/11/2002 21,00   1,44 20,90
 76ª ex. 14/10/2002   15/10/2002 - 23/10/2002 21,00   0,53 20,90
 75ª 18/09/2002   19/09/2002 - 14/10/2002 18,00   1,18 17,90
 74ª 21/08/2002 baixa 22/08/2002 - 18/09/2002 18,00   1,31 17,87
 73ª 17/07/2002   18/07/2002 - 21/08/2002 18,00   1,64 17,86
 72ª 19/06/2002 baixa 20/06/2002 - 17/07/2002 18,50   1,35 18,40
 71ª 22/05/2002   23/05/2002 - 19/06/2002 18,50   1,26 18,07
 70ª 17/04/2002   18/04/2002 - 22/05/2002 18,50   1,62 18,35
 69ª 20/03/2002   21/03/2002 - 17/04/2002 18,50   1,28 18,45
 68ª 20/02/2002   21/02/2002 - 20/03/2002 18,75   1,38 18,80
 67ª 23/01/2002   24/01/2002 - 20/02/2002 19,00   1,25 19,05
 66ª 19/12/2001   20/12/2001 - 23/01/2002 19,00   1,60 19,05
 65ª 21/11/2001   22/11/2001 - 19/12/2001 19,00   1,39 19,05
 64ª 17/10/2001   18/10/2001 - 21/11/2001 19,00   1,60 19,05
 63ª 19/09/2001   20/09/2001 - 17/10/2001 19,00   1,32 19,07
 62ª 22/08/2001   23/08/2001 - 19/09/2001 19,00   1,32 19,04
 61ª 18/07/2001   19/07/2001 - 22/08/2001 19,00   1,74 18,96
 60ª 20/06/2001   21/06/2001 - 18/07/2001 18,25   1,34 18,31
 59ª 23/05/2001   24/05/2001 - 20/06/2001 16,75   1,17 16,76
 58ª 18/04/2001   19/04/2001 - 23/05/2001 16,25   1,45 16,30
 57ª 21/03/2001   22/03/2001 - 18/04/2001 15,75   1,11 15,84
 56ª 14/02/2001   15/02/2001 - 21/03/2001 15,25   1,30 15,20
 55ª 17/01/2001   18/01/2001 - 14/02/2001 15,25   1,13 15,19
 54ª 20/12/2000   21/12/2000 - 17/01/2001 15,75   1,05 15,76
 53ª 22/11/2000   23/11/2000 - 20/12/2000 16,50   1,21 16,38
 52ª 18/10/2000   19/10/2000 - 22/11/2000 16,50   1,41 16,56
 51ª 20/09/2000   21/09/2000 - 18/10/2000 16,50   1,16 16,60
 50ª 23/08/2000   24/08/2000 - 20/09/2000 16,50   1,16 16,54
 49ª 19/07/2000   20/07/2000 - 23/08/2000 16,50   1,53 16,51
 48ª   uso/
baixa
10/07/2000 - 19/07/2000 17,00   0,50 16,96
  20/06/2000 baixa 21/06/2000 - 07/07/2000 17,50   0,76 17,34
 47ª 24/05/2000   25/05/2000 - 20/06/2000 18,50   1,28 18,39
 46ª 19/04/2000   20/04/2000 - 24/05/2000 18,50   1,57 18,55
 45ª   uso/
baixa
29/03/2000 - 19/04/2000 18,50   1,09 18,60
  22/03/2000 baixa 23/03/2000 - 28/03/2000 19,00   0,28 18,94
 44ª 16/02/2000   17/02/2000 - 22/03/2000 19,00   1,59 18,88
  19/01/2000   20/01/2000 - 16/02/2000 19,00   1,45 18,87
 42ª 15/12/1999   16/12/1999 - 19/01/2000 19,00   1,74 19,00
 41ª 10/11/1999   11/11/1999 - 15/12/1999 19,00   1,67 18,99
 40ª 06/10/1999 baixa 07/10/1999 - 10/11/1999 19,00   1,59 18,87
 39ª 22/09/1999   23/09/1999 - 06/10/1999 19,00   0,69 19,01
 38ª 01/09/1999   02/09/1999 - 22/09/1999 19,50   1,00 19,52
 37ª 28/07/1999   29/07/1999 - 01/09/1999 19,50   1,78 19,51
 36ª 23/06/1999 baixa 24/06/1999 - 28/07/1999 21,00   1,90 20,88
 35ª   uso/
baixa
09/06/1999 - 23/06/1999 22,00   0,87 21,92
  19/05/1999 baixa 20/05/1999 - 08/06/1999 23,50   1,09 23,36
 34ª   uso/
baixa
13/05/1999 - 19/05/1999 27,00   0,47 26,96
    uso/
baixa
10/05/1999 - 12/05/1999 29,50   0,31 29,53
    uso/
baixa
29/04/1999 - 07/05/1999 32,00   0,77 31,91
  14/04/1999 baixa 15/04/1999 - 28/04/1999 34,00   1,05 33,92
 33ª   uso/
baixa
06/04/1999 - 14/04/1999 39,50   0,93 39,42
    uso/
baixa
25/03/1999 - 05/04/1999 42,00   0,84 41,96
  04/03/1999 uso/
baixa
05/03/1999 - 24/03/1999 45,00   2,08 44,95
 32ª 18/01/1999   19/01/1999 - 04/03/1999 25,00 41,00 3,98 37,34
 31ª 16/12/1998   17/12/1998 - 18/01/1999 29,00 36,00 2,16 29,21
 30ª 11/11/1998   12/11/1998 - 16/12/1998 19,00 42,25 3,02 34,93
 29ª 07/10/1998   08/10/1998 - 11/11/1998 19,00 49,75 3,26 42,12
 28ª ex. 10/09/1998   11/09/1998 - 07/10/1998 19,00 49,75 2,58 40,18
 27ª 02/09/1998   03/09/1998 - 10/09/1998 19,00 29,75 0,45 25,49
 26ª 29/07/1998   30/07/1998 - 02/09/1998 19,75 25,75 1,76 19,25
 25ª 24/06/1998   25/06/1998 - 29/07/1998 21,00 28,00 1,86 20,45
 24ª 20/05/1998   21/05/1998 - 24/06/1998 21,75 29,75 1,85 21,23
 23ª 15/04/1998   16/04/1998 - 20/05/1998 23,25 35,25 1,92 23,16
 22ª 04/03/1998   05/03/1998 - 15/04/1998 28,00 38,00 2,74 27,51
 21ª 28/01/1998   29/01/1998 - 04/03/1998 34,50 42,00 2,72 34,20
 20ª 17/12/1997   02/01/1998 - 28/01/1998 38,00 43,00 2,43 37,47
 19ª 19/11/1997   01/12/1997 - 31/12/1997 2,90 3,15 2,97 39,87
 18ª ex. 30/10/1997   31/10/1997 - 30/11/1997 3,05 3,23 3,18 45,67
 17ª 22/10/1997   01/11/1997 - 30/11/1997 1,58 1,78 (5) (5)
 16ª 17/09/1997   01/10/1997 - 30/10/1997 1,58 1,78 1,53 19,05
 15ª 20/08/1997   01/09/1997 - 30/09/1997 1,58 1,78 1,59 19,81
 14ª 23/07/1997   01/08/1997 - 31/08/1997 1,58 1,78 1,59 20,78
 13ª 18/06/1997   01/07/1997 - 31/07/1997 1,58 1,78 1,60 19,04
 12ª 21/05/1997   01/06/1997 - 30/06/1997 1,58 1,78 1,61 21,08
 11ª 16/04/1997   01/05/1997 - 31/05/1997 1,58 1,78 1,58 21,91
 10ª 19/03/1997   01/04/1997 - 30/04/1997 1,58 1,78 1,66 21,84
 9ª 19/02/1997   01/03/1997 - 31/03/1997 1,62 1,80 1,64 24,11
 8ª 22/01/1997   01/02/1997 - 28/02/1997 1,66 1,84 1,67 26,14
 7ª 18/12/1996   01/01/1997 - 31/01/1997 1,70 1,88 1,73 21,73
 6ª 27/11/1996   01/12/1996 - 31/12/1996 1,74 1,90 1,80 23,94
 5ª 23/10/1996   01/11/1996 - 30/11/1996 1,78 1,90 1,80 25,27
 4ª 23/09/1996   01/10/1996 - 31/10/1996 1,82 1,93 1,86 23,48
 3ª 21/08/1996   01/09/1996 - 30/09/1996 1,88   1,90 25,40
 2ª 30/07/1996   01/08/1996 - 31/08/1996 1,90   1,97 25,01
 1ª 26/06/1996   01/07/1996 - 31/07/1996 1,90   1,93 23,28
 topo 
 

Fonte: BACEN - Banco Central do Brasil