''
Home | Canais | Consultas | Downloads | Empregos | Entretenimento | Nossa Sede | Serviços |
|
search engine by freefind |
Ano | Mês | Variação (%) | ||||
No Mês | 3 Meses | Semestral | No Ano | 12 Meses | ||
2023 | Jan | 0,53% | 1,57% | 1,50% | 0,53% | 5,77% |
Fev | 0,84% | 2,00% | 2,73% | 1,37% | 6,60% | |
Mar | 0,71% | 2,09% | 3,76% | 2,09% | 4,65% | |
Abr | 0,61% | 2,18% | 3,78% | 2,72% | 4,18% | |
Mai | 0,23% | 1,56% | 3,59% | 2,95% | 3,94% | |
Jun | (-)0,08% | 0,76% | 2,87% | 2,87% | 3,16% | |
Jul | 0,12% | 0,27% | 2,45% | 2,99% | 3,99% | |
Ago | 0,23% | 0,27% | 1,83% | 3,23% | 4,61% | |
Set | 0,26% | 0,61% | 1,38% | 3,50% | 5,19% | |
Out | 0,24% | 0,73% | 1,00% | 3,75% | 4,92% | |
Nov | 0,28% | 0,78% | 1,05% | 4,04% | 4,68% | |
Dez | 0,56% | 1,08% | 1,70% | 4,62% | 4,62% | |
2024 | Jan | 0,42% | 1,27% | 2,01% | 0,42% | 4,51% |
Fev | 0,83% | 1,82% | 2,62% | 1,25% | 4,50% | |
Mar | 0,16% | 1,42% | 2,51% | 1,42% | 3,93% | |
Abr | 0,38% | 1,37% | 2,66% | 1,80% | 3,69% | |
Mai | 0,46% | 1,00% | 2,84% | 2,27% | 3,93% | |
Jun | 0,21% | 1,05% | 2,48% | 2,48% | 4,23% | |
Jul | 0,38% | 1,05% | 2,44% | 2,87% | 4,50% | |
Ago | (-)0,02% | 0,57% | 1,58% | 2,85% | 4,24% | |
Set | 0,44% | 0,80% | 1,86% | 3,31% | 4,42% | |
Out | 0,56% | 0,98% | 1,05% | 3,88% | 4,76% | |
Nov | 0,39% | 1,40% | 1,98% | 4,29% | 4,87% | |
Dez | ||||||
2025 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2026 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2027 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2028 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2029 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2030 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Out | ||||||
Nov | ||||||
Dez | ||||||
2031 | Jan | |||||
Fev | ||||||
Mar | ||||||
Abr | ||||||
Mai | ||||||
Jun | ||||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Set | ||||||
Nov | ||||||
Dez |