Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços





 


I   P   C   A   -   E

Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial

SÉRIE HISTÓRICA   -   2013 - 2021


Índices Percentuais
(Apuração Trimestral)


Busca rápida no site

search engine by freefind
 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2013 Jan 0,88% 2,12% 3,68% 0,88% 6,02%
Fev 0,68% 2,27% 3,98% 1,57% 6,18%
Mar 0,49% 2,06% 3,99% 2,06% 6,43%
Abr 0,51% 1,69% 3,85% 2,58% 6,51%
Mai 0,46% 1,47% 3,77% 3,06% 6,46%
Jun 0,38% 1,36% 3,45% 3,45% 6,67%
Jul 0,07% 0,91% 2,62% 3,52% 6,40%
Ago 0,16% 0,61% 2,09% 3,69% 6,15%
Set 0,27% 0,50% 1,86% 3,97% 5,93%
Out 0,48% 0,91% 1,83% 4,46% 5,75%
Nov 0,57% 1,33% 1,94% 5,06% 5,78%
Dez 0,75% 1,81% 2,32% 5,85% 5,85%
2014 Jan 0,67% 2,00% 2,93% 0,67% 5,63%
Fev 0,70% 2,14% 3,49% 1,37% 5,65%
Mar 0,73% 2,11% 3,96% 2,11% 5,90%
Abr 0,78% 2,23% 4,27% 2,91% 6,19%
Mai 0,58% 2,10% 4,28% 3,51% 6,31%
Jun 0,47% 1,84% 3,99% 3,99% 6,41%
Jul 0,17% 1,22% 3,48% 4,17% 6,51%
Ago 0,14% 0,78% 2,90% 4,32% 6,49%
Set 0,39% 0,70% 2,56% 4,72% 6,62%
Out 0,48% 1,01% 2,25% 5,23% 6,62%
Nov 0,38% 1,26% 2,05% 5,63% 6,42%
Dez 0,79% 1,66% 2,37% 6,46% 6,46%
2015 Jan 0,89% 2,07% 3,11% 0,89% 6,69%
Fev 1,33% 3,04% 4,33% 8,11% 7,36%
Mar 1,24% 3,50% 5,22% 3,50% 7,90%
Abr 1,07% 3,68% 5,83% 4,61% 8,22%
Mai 0,60% 2,94% 6,07% 5,23% 8,24%
Jun 0,99% 2,68% 6,28% 6,28% 8,80%
Jul 0,59% 2,20% 5,96% 6,90% 9,25%
Ago 0,43% 2,02% 5,02% 7,36% 9,57%
Set 0,39% 1,42% 4,14% 7,78% 9,57%
Out 0,66% 1,49% 3,72% 8,49% 9,77%
Nov 0,85% 1,91% 3,97% 9,42% 10,28%
Dez 1,18% 2,71% 4,17% 10,71% 10,71%
2016 Jan 0,92% 2,98% 4,51% 0,92% 10,74%
Fev 1,42% 3,56% 5,54% 2,35% 10,84%
Mar 0,43% 2,79% 5,58% 2,79% 9,95%
Abr 0,51% 2,38% 5,42% 3,32% 9,34%
Mai 0,86% 1,81% 5,44% 4,21% 9,62%
Jun 0,40% 1,78% 4,62% 4,62% 8,98%
Jul 0,54% 1,81% 4,23% 5,19% 8,93%
Ago 0,45% 1,40% 3,23% 5,66% 8,95%
Set 0,23% 1,22% 3,03% 5,90% 8,78%
Out 0,19% 0,87% 2,70% 6,11% 8,27%
Nov 0,26% 0,68% 2,09% 6,38% 7,64%
Dez 0,19% 0,64% 1,87% 6,58% 6,58%
2017 Jan 0,31% 0,76% 1,64% 0,31% 5,94%
Fev 0,54% 1,04% 1,73% 0,85% 5,02%
Mar 0,15% 1,00% 1,65% 1,00% 4,73%
Abr 0,21% 0,90% 1,67% 1,22% 4,41%
Mai 0,24% 0,60% 1,65% 1,46% 3,77%
Jun 0,16% 0,61% 1,62% 1,62% 3,52%
Jul (-)0,18% 0,22% 1,12% 1,44% 2,78%
Ago 0,35% 0,33% 0,93% 1,79% 2,68%
Set 0,11% 0,28% 0,89% 1,90% 2,56%
Out 0,34% 0,80% 1,02% 2,25% 2,71%
Nov 0,32% 0,77% 1,10% 2,58% 2,77%
Dez 0,35% 1,01% 1,30% 2,94% 2,94%
2018 Jan 0,39% 1,06% 1,87% 0,39% 3,02%
Fev 0,38% 1,12% 1,91% 0,77% 2,86%
Mar 0,10% 0,87% 1,89% 0,87% 2,80%
Abr 0,21% 0,69% 1,76% 1,08% 2,80%
Mai 0,14% 0,35% 1,58% 1,23% 2,70%
Jun 1,11% 1,46% 2,35% 2,35% 3,68%
Jul 0,64% 1,90% 2,60% 3,00% 4,53%
Ago 0,13% 1,89% 2,35% 3,14% 4,30%
Set 0,09% 0,86% 2,34% 3,23% 4,28%
Out 0,58% 0,80% 2,72% 3,83% 4,53%
Nov 0,19% 0,86% 2,77% 4,03% 4,39%
Dez (-)0,16% 0,61% 1,48% 3,86% 3,86%
2019 Jan 0,30% 0,33% 1,13% 0,30% 3,77%
Fev 0,34% 0,48% 1,35% 0,64% 3,73%
Mar 0,54% 1,18% 1,80% 1,18% 4,18%
Abr 0,72% 1,61% 1,94% 1,91% 4,71%
Mai 0,35% 1,62% 2,11% 2,27% 4,93%
Jun 0,06% 1,13% 2,33% 2,33% 3,84%
Jul 0,09% 0,50% 2,12% 2,42% 3,27%
Ago 0,08% 0,23% 1,85% 2,51% 3,22%
Set 0,09% 0,26% 1,40% 2,60% 3,22%
Out 0,09% 0,26% 0,76% 2,69% 2,72%
Nov 0,14% 0,32% 0,55% 2,83% 2,67%
Dez 1,05% 1,28% 1,55% 3,91% 3,91%
2020 Jan 0,71% 1,91% 2,18% 0,71% 4,34%
Fev 0,22% 1,99% 2,32% 0,93% 4,21%
Mar 0,02% 0,95% 2,25% 0,95% 3,67%
Abr (-)0,01% 0,23% 2,14% 0,94% 2,92%
Mai (-)0,59% (-)0,58% 1,40% 0,35% 1,96%
Jun 0,02% (-)0,58% 0,37% 0,37% 1,92%
Jul 0,30% (-)0,27% (-)0,04% 0,67% 2,13%
Ago 0,23% 0,55% (-)0,03% 0,90% 2,28%
Set 0,45% 0,98% 0,40% 1,35% 2,65%
Out 0,94% 1,63% 1,35% 2,31% 3,52%
Nov 0,81% 2,22% 2,78% 3,13% 4,22%
Dez 1,06% 2,84% 3,85% 4,23% 4,23%
2021 Jan 0,78% 2,67% 4,34% 0,78% 4,30%
Fev 0,48% 2,34% 4,60% 1,26% 4,57%
Mar 0,93% 2,21% 5,10% 2,21% 5,52%
Abr 0,60% 2,02% 4,75% 2,82% 6,17%
Mai 0,44% 1,98% 4,37% 3,27% 7,27%
Jun 0,83% 1,88% 4,13% 4,13% 8,13%
Jul 0,72% 2,00% 4,07% 4.88% 8,59%
Ago 0,89% 2,46% 4,49% 5,81% 9,30%
Set 1,14% 2,77% 4,71% 7,02% 10,05%
Out 1,20% 3,26% 5,33% 8,30% 10,34%
Nov 1,17% 3,55% 6,10% 9,57% 10,73%
Dez 0,78% 3,18% 6,05% 10,42% 10,42%
 
I   P   C   A   -   E

SÉRIE HISTÓRICA

I   P   C   A   -   15

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística