Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



I   N   P   C

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

SÉRIE HISTÓRICA    -    1994   a   2002

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais

Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
1994 Jan 41,32 164,71 542,07 41,32 2741,45
Fev 40,57 173,60 576,87 98,65 3100,70
Mar 43,08 184,23 614,05 184,23 3489,58
Abr 42,86 187,33 660,58 306,05 3894,75
Mai 42,73 191,75 698,23 479,56 4397,36
Jun 48,24 202,27 759,14 759,14 5013,82
Jul 7,75 127,98 555,05 825,72 4105,88
Ago 1,85 62,68 374,63 842,85 3112,62
Set 1,40 11,28 236,36 856,05 2301,83
Out 2,82 6,19 142,09 883,01 1741,30
Nov 2,96 7,35 74,63 912,11 1293,98
Dez 1,70 7,66 19,81 929,32 929,32
1995 Jan 1,44 6,22 12,79 1,44 638,85
Fev 1,01 4,21 11,86 2,46 430,93
Mar 1,62 4,13 12,11 4,13 277,08
Abr 2,49 5,20 11,75 6,72 170,53
Mai 2,10 6,34 10,81 8,96 93,52
Jun 2,18 6,92 11,33 11,33 33,39
Jul 2,46 6,89 12,45 14,07 26,84
Ago 1,02 5,76 12,47 15,24 25,81
Set 1,17 4,72 11,97 16,59 25,52
Out 1,40 3,63 10,78 18,22 23,79
Nov 1,51 4,14 10,14 20,00 22,04
Dez 1,65 4,63 9,56 21,98 21,98
1996 Jan 1,46 4,69 8,49 1,46 22,01
Fev 0,71 3,87 8,16 2,18 21,64
Mar 0,29 2,48 7,22 2,48 20,05
Abr 0,93 1,94 6,72 3,43 18,22
Mai 1,28 2,52 6,48 4,75 17,27
Jun 1,33 3,58 6,15 6,15 16,30
Jul 1,20 3,86 5,87 7,42 14,87
Ago 0,50 3,06 5,65 7,96 14,28
Set 0,02 1,73 5,37 7,98 12,98
Out 0,38 0,90 4,79 8,39 11,84
Nov 0,34 0,74 3,82 8,76 10,55
Dez 0,33 1,05 2,80 9,12 9,12
1997 Jan 0,81 1,49 2,40 0,81 8,42
Fev 0,45 1,60 2,35 1,26 8,14
Mar 0,68 1,95 3,03 1,95 8,56
Abr 0,60 1,74 3,25 2,56 8,20
Mai 0,11 1,40 3,02 2,68 6,95
Jun 0,35 1,06 3,04 3,04 5,92
Jul 0,18 0,64 2,39 3,22 4,85
Ago (-)0,03 0,50 1,90 3,19 4,30
Set 0,10 0,25 1,32 3,29 4,38
Out 0,29 0,36 1,00 3,59 4,29
Nov 0,15 0,54 1,04 3,75 4,09
Dez 0,57 1,01 1,27 4,34 4,34
1998 Jan 0,85 1,58 1,94 0,85 4,38
Fev 0,54 1,97 2,52 1,39 4,47
Mar 0,49 1,89 2,92 1,89 4,28
Abr 0,45 1,49 3,09 2,35 4,12
Mai 0,72 1,67 3,67 3,09 4,75
Jun 0,15 1,32 3,24 3,24 4,55
Jul (-)0,28 0,59 2,08 2,95 4,07
Ago (-)0,49 (-)0,62 1,04 2,45 3,59
Set (-)0,31 (-)1,08 0,23 2,13 3,16
Out 0,11 (-)0,69 (-)0,10 2,24 2,98
Nov (-)0,18 (-)0,38 (-)1,00 2,06 2,64
Dez 0,42 0,35 (-)0,73 2,49 2,49
1999 Jan 0,65 0,89 0,20 0,65 2,28
Fev 1,29 2,38 1,99 1,95 3,05
Mar 1,28 3,25 3,61 3,25 3,86
Abr 0,47 3,07 3,99 3,74 3,88
Mai 0,05 1,81 4,23 3,79 3,19
Jun 0,07 0,59 3,86 3,86 3,10
Jul 0,74 0,86 3,96 4,63 4,16
Ago 0,55 1,36 3,20 5,21 5,25
Set 0,39 1,69 2,29 5,62 5,99
Out 0,96 1,91 2,79 6,63 6,89
Nov 0,94 2,31 3,70 7,63 8,08
Dez 0,74 2,66 4,40 8,43 8,43
2000 Jan 0,61 2,31 4,26 0,61 8,39
Fev 0,05 1,41 3,74 0,66 7,06
Mar 0,13 0,79 3,47 0,79 5,84
Abr 0,09 0,27 2,58 0,88 5,44
Mai (-)0,05 0,17 1,58 0,83 5,34
Jun 0,30 0,34 1,13 1,13 5,58
Jul 1,39 1,64 1,92 2,54 6,26
Ago 1,21 2,92 3,10 3,78 6,96
Set 0,43 3,06 3,41 4,23 7,00
Out 0,16 1,81 3,48 4,39 6,15
Nov 0,29 0,88 3,83 4,70 5,47
Dez 0,55 1,00 4,09 5,27 5,27
2001 Jan 0,77 1,62 3,46 0,77 5,44
Fev 0,49 1,82 2,72 1,26 5,90
Mar 0,48 1,75 2,77 1,75 6,27
Abr 0,84 1,82 3,47 2,60 7,07
Mai 0,57 1,90 3,76 3,19 7,73
Jun 0,60 2,02 3,81 3,81 8,06
Jul 1,11 2,30 4,16 4,96 7,76
Ago 0,79 2,52 4,47 5,79 7,31
Set 0,44 2,36 4,43 6,26 7,32
Out 0,94 2,18 4,53 7,25 8,16
Nov 1,29 2,69 5,28 8,64 9,24
Dez 0,74 3,00 5,43 9,44 9,44
2002 Jan 1,07 3,13 5,38 1,07 9,77
Fev 0,31 2,13 4,88 1,38 9,57
Mar 0,62 2,01 5,07 2,01 9,72
Abr 0,68 1,62 4,80 2,71 9,55
Mai 0,09 1,40 3,56 2,80 9,03
Jun 0,61 1,39 3,42 3,42 9,04
Jul 1,15 1,86 3,51 4,61 9,08
Ago 0,86 2,64 4,07 5,51 9,16
Set 0,83 2,87 4,29 6,39 9,58
Out 1,57 3,29 5,21 8,06 10,26
Nov 3,39 5,88 8,68 11,72 12,55
Dez 2,70 7,85 10,94 14,74 14,74


I N P C

SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística