Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 


I   N   P   C

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

SÉRIE HISTÓRICA    -    2012   a   2020

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais

Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2012 Jan 0,51% 1,60% 2,81% 0,51% 5,63%
Fev 0,39% 1,42% 2,78% 0,90% 5,47%
Mar 0,18% 1,08% 2,50% 1,08% 4,97%
Abr 0,64% 1,21% 2,83% 1,73% 4,88%
Mai 0,55% 1,38% 2,81% 2,29% 4,86%
Jun 0,26% 1,46% 2,56% 2,56% 4,90%
Jul 0,43% 1,24% 2,47% 3,00% 5,36%
Ago 0,45% 1,14% 2,54% 3,46% 5,39%
Set 0,63% 1,52% 3,00% 4,11% 5,58%
Out 0,71% 1,80% 3,07% 4,85% 5,99%
Nov 0,54% 1,80% 3,07% 4,85% 5,99%
Dez 0,74% 2,00% 3,55% 6,20% 6,20%
2013 Jan 0,92% 2,22% 4,06% 0,92% 6,63%
Fev 0,52% 2,20% 4,13% 1,44% 6,77%
Mar 0,60% 2,05% 4,10% 2,05% 7,22%
Abr 0,59% 1,72% 3,97% 2,66% 7,16%
Mai 0,35% 1,55% 3,78% 3,02% 6,95%
Jun 0,28% 1,22% 3,30% 3,30% 6,97%
Jul (-)0,13% 0,50% 2,23% 3,17% 6,38%
Ago 0,16% 0,31% 1,86% 3,33% 6,07%
Set 0,27% 0,30% 1,53% 3,61% 5,69%
Out 0,61% 1,04% 1,55% 4,25% 5,58%
Nov 0,54% 1,43% 1,74% 4,81% 5,58%
Dez 0,72% 1,88% 2,19% 5,56% 5,56%
2014 Jan 0,63% 1,90% 2,96% 0,63% 5,26%
Fev 0,64% 2.00% 3,46% 1,27% 5,39%
Mar 0,82% 2,10% 4,03% 2,10% 5,62%
Abr 0,78% 2,26% 4,20% 2,90% 5,82%
Mai 0,60% 2,22% 4,26% 3,52% 6,08%
Jun 0,26% 1,65% 3,79% 3,79% 6,06%
Jul 0,13% 0,99% 3,27% 3,92% 6,33%
Ago 0,18% 0,57% 2,80% 4,11% 6,35%
Set 0,49% 0,80% 2,46% 4,62% 6,59%
Out 0,38% 1,05% 2,06% 5,02% 6,34%
Nov 0,53% 1,41% 1,99% 5,57% 6,33%
Dez 0,62% 1,54% 2,35% 6,23% 6,23%
2015 Jan 1,48% 2,65% 3,73% 1,48% 7,13%
Fev 1,16% 3,29% 4,75% 2,66% 7,68%
Mar 1,51% 4,21% 5,81% 4,21% 8,42%
Abr 0,71% 3,42% 6,16% 4,95% 8,34%
Mai 0,99% 3,24% 6,64% 5,99% 8,76%
Jun 0,77% 2,49% 6,80% 6,80% 9,31%
Jul 0,58% 2,36% 5,85% 7,42% 9,81%
Ago 0,25% 1,61% 4,90% 7,69% 9,88%
Set 0,51% 1,35% 3,87% 8,24% 9,90%
Out 0,77% 1,54% 3,93% 9,07% 10,33%
Nov 1,11% 2,41% 4,05% 10,28% 10,97%
Dez 0,90% 2,81% 4,19% 11,28% 11,28%
2016 Jan 1,51% 3,56% 5,15% 1,51% 11,31%
Fev 0,95% 3,40% 5,89% 2,47% 11,08%
Mar 0,44% 2,93% 5,81% 2,93% 9,91%
Abr 0,64% 2,04% 5,68% 3,58% 9,83%
Mai 0,98% 2,07% 5,54% 4,60% 9,82%
Jun 0,47% 2,10% 5,09% 5,09% 9,49%
Jul 0,64% 2,10% 4,19% 5,76% 9,56%
Ago 0,31% 1,43% 3,53% 6,09% 9,62%
Set 0,08% 1,03% 3,16% 6,18% 9,15%
Out 0,17% 0,56% 2,68% 6,36% 8,50%
Nov 0,07% 0,32% 1,75% 6,43% 7,39%
Dez 0,14% 0,38% 1,42% 6,58% 6,58%
2017 Jan 0,42% 0,63% 1,20% 0,42% 5,44%
Fev 0,24% 0,80% 1,12% 0,66% 4,69%
Mar 0,32% 0,98% 1,37% 0,98% 4,57%
Abr 0,08% 0,64% 1,28% 1,06% 3,99%
Mai 0,36% 0,76% 1,57% 1,43% 3,35%
Jun (-)0,30% 0,14% 1,12% 1,12% 2,56%
Jul 0,17% 0,23% 0,87% 1,30% 2,08%
Ago (-)0,03% (-)0,16% 0,60% 1,27% 1,73%
Set (-)0,02% 0,12% 0,26% 1,24% 1,63%
Out 0,37% 0,32% 0,55% 1,62% 1,83%
Nov 0,18% 0,53% 0,37% 1,80% 1,95%
Dez 0,26% 0,81% 0,93% 2,07% 2,07%
2018 Jan 0,23% 0,67% 0,99% 0,23% 1,87%
Fev 0,18% 0,67% 1,21% 0,41% 1,81%
Mar 0,07% 0,48% 1,30% 0,48% 1,56%
Abr 0,21% 0,46% 1,14% 0,69% 1,69%
Mai 0,43% 0,71% 1,39% 1,12% 1,76%
Jun 1,43% 2,08% 2,57% 2,57% 3,53%
Jul 0,25% 2,12% 2,59% 2,83% 3,61%
Ago 0,00% 1,68% 2,41% 2,83% 3,64%
Set 0,30% 0,55% 2,64% 3,14% 3,97%
Out 0,40% 0,70% 2,84% 3,55% 4,00%
Nov (-)0,25% 0,45% 2,14% 3,29% 3,56%
Dez 0,14% 0,29% 0,84% 3,43% 3,43%
2019 Jan 0,36% 0,25% 0,95% 0,36% 3,57%
Fev 0,54% 1,04% 1,50% 0,90% 3,94%
Mar 0,77% 1,68% 1,97% 1,68% 4,67%
Abr 0,60% 1,92% 2,18% 2,29% 5,07%
Mai 0,15% 1,53% 2,59% 2,44% 4,78%
Jun 0,01% 0,76% 2,45% 2,45% 3,31%
Jul 0,10% 0,26% 2,19% 2,55% 3,16%
Ago 0,12% 0,23% 1,76% 2,68% 3,28%
Set (-)0,05% 0,17% 0,93% 2,63% 2,92%
Out 0,04% 0,11% 0,37% 2,67% 2,55%
Nov 0,54% 0,53% 0,76% 3,22% 3,37%
Dez 1,22% 1,81% 1,98% 4,48% 4,48%
2020 Jan 0,19% 1,96% 2,07% 0,19% 4,30%
Fev 0,17% 1,58% 2,12% 0,36% 3,92%
Mar 0,18% 0,54% 2,36% 0,54% 3,31%
Abr (-)0,23% 0,12% 2,08% 0,31% 2,46%
Mai (-)0,25% (-)0,30% 1,28% 0,06% 2,05%
Jun 0,30% (-)0,18% 0,36% 0,36% 2,35%
Jul 0,44% 0,49% 0,61% 0,80% 2,69%
Ago 0,36% 1,10% 0,80% 1,16% 2,94%
Set 0,87% 1,68% 1,49% 2,04% 3,89%
Out 0,89% 2,13% 2,63% 2,95% 4,77%
Nov 0,95% 2,73% 3,87% 3,93% 5,20%
Dez 1,46% 3,34% 5,07% 5,45% 5,45%

 
I N P C

SÉRIE HISTÓRICA

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística