Home Canais Consultas Downloads Empregos Entretenimento Nossa Sede Serviços



 



I   N   P   C

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

SÉRIE HISTÓRICA    -    2003   a   2011

I B G E
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Índices Percentuais

Busca rápida no site  
search engine by freefind
 
Ano Mês Variação (%)
No Mês 3 Meses Semestral No Ano 12 Meses
2003 Jan 2,47% 8,80% 12,39% 2,47% 16,33%
Fev 1,46% 6,77% 13,06% 3,97% 17,66%
Mar 1,37% 5,39% 13,66% 5,39% 18,54%
Abr 1,38% 4,27% 13,45% 6,84% 19,36%
Mai 0,99% 3,79% 10,82% 7,90% 20,44%
Jun (-)0,06% 2,32% 7,84% 7,84% 19,64%
Jul 0,04% 0,97% 5,28% 7,88% 18,32%
Ago 0,18% 0,16% 3,95% 8,08% 17,53%
Set 0,82% 1,04% 3,39% 8,96% 17,51%
Out 0,39% 1,40% 2,38% 9,39% 16,15%
Nov 0,37% 1,59% 1,75% 9,79% 12,76%
Dez 0,54% 1,31% 2,36% 10,38% 10,38%
2004 Jan 0,83% 1,75% 3,17% 0,83% 8,62%
Fev 0,39% 1,77% 3,39% 1,22% 7,47%
Mar 0,57% 1,80% 3,13% 1,80% 6,62%
Abr 0,41% 1,38% 3,15% 2,22% 5,60%
Mai 0,40% 1,39% 3,18% 2,63% 4,99%
Jun 0,50% 1,32% 3,14% 3,14% 5,57%
Jul 0,73% 1,64% 3,04% 3,89% 6,30%
Ago 0,50% 1,74% 3,15% 4,41% 6,64%
Set 0,17% 1,41% 2,74% 4,59% 5,95%
Out 0,17% 0,84% 2,49% 4,77% 5,72%
Nov 0,44% 0,78% 2,53% 5,23% 5,80%
Dez 0,86% 1,48% 2,90% 6,13% 6,13%
2005 Jan 0,57% 1,88% 2,74% 0,57% 5,86%
Fev 0,44% 1,88% 2,68% 1,01% 5,91%
Mar 0,73% 1,75% 3,25% 1,75% 6,08%
Abr 0,91% 2,09% 4,01% 2,68% 6,61%
Mai 0,70% 2,36% 4,28% 3,39% 6,93%
Jun (-)0,11% 1,50% 3,28% 3,28% 6,28%
Jul 0,03% 0,62% 2,73% 3,31% 5,54%
Ago 0,00% (-)0,08% 2,28% 3,31% 5,01%
Set 0,15% 0,18% 1,69% 3,47% 4,99%
Out 0,58% 0,73% 1,35% 4,07% 5,42%
Nov 0,54% 1,27% 1,19% 4,63% 5,53%
Dez 0,40% 1,68% 1,60% 5,05% 5,05%
2006 Jan 0,38% 1,33% 2,07% 0,38% 4,85%
Fev 0,23% 1,01% 2,30% 0,61% 4,63%
Mar 0,27% 0,88% 2,42% 0,88% 4,15%
Abr 0,12% 0,62% 1,96% 1,00% 3,34%
Mai 0,13% 0,52% 1,54% 1,13% 2,75%
Jun (-)0,07% 0,18% 1,06% 1,06% 2,79%
Jul 0,11% 0,17% 0,79% 1,18% 2,87%
Ago (-)0,02% 0,02% 0,54% 1,16% 2,85%
Set 0,16% 0,25% 0,43% 1,32% 2,86%
Out 0,43% 0,57% 0,74% 1,75% 2,71%
Nov 0,42% 1,01% 1,03% 2,18% 2,59%
Dez 0,62% 1,48% 1,73% 2,81% 2,81%
2007 Jan 0,49% 1,54% 2,12% 0,49% 2,93%
Fev 0,42% 1,54% 2,57% 0,91% 3,12%
Mar 0,44% 1,36% 2,85% 1,36% 3,30%
Abr 0,26% 1,12% 2,68% 1,62% 3,44%
Mai 0,26% 0,96% 2,52% 1,88% 3,57%
Jun 0,31% 0,83% 2,20% 2,20% 3,97%
Jul 0,32% 0,89% 2,03% 2,53% 4,19%
Ago 0,59% 1,22% 2,20% 3,13% 4,82%
Set 0,25% 1,16% 2,01% 3,39% 4,92%
Out 0,30% 1,14% 2,05% 3,70% 4,78%
Nov 0,43% 0,98% 2,22% 4,15% 4,79%
Dez 0,97% 1,71% 2,89% 5,16% 5,16%
2008 Jan 0,69% 2,10% 3,27% 0,69% 5,36%
Fev 0,48% 2,15% 3,16% 1,17% 5,43%
Mar 0,51% 1,69% 3,43% 1,69% 5,50%
Abr 0,64% 1,64% 3,78% 2,34% 5,90%
Mai 0,96% 2,12% 4,32% 3,32% 6,64%
Jun 0,91% 2,53% 4,26% 4,26% 7,28%
Jul 0,58% 2,47% 4,15% 4,87% 7,56%
Ago 0,21% 1,71% 3,87% 5,09% 7,15%
Set 0,15% 0,94% 3,50% 5,25% 7,04%
Out 0,50% 0,86% 3,35% 5,77% 7,26%
Nov 0,38% 1,03% 2,76% 6,17% 7,20%
Dez 0,29% 1,17% 2,13% 6,48% 6,48%
2009 Jan 0,64% 1,32% 2,19% 0,64% 6,43%
Fev 0,31% 1,24% 2,29% 0,95% 6,25%
Mar 0,20% 1,15% 2,34% 1,15% 5,92%
Abr 0,55% 1,06% 2,39% 1,71% 5,83%
Mai 0,60% 1,36% 2,62% 2,32% 5,45%
Jun 0,42% 1,58% 2,75% 2,75% 4,94%
Jul 0,23% 1,25% 2,33% 2,99% 4,57%
Ago 0,08% 0,73% 2,10% 3,07% 4,44%
Set 0,16% 0,47% 2,06% 3,23% 4,45%
Out 0,24% 0,48% 1,74% 3,48% 4,18%
Nov 0,37% 0,77% 1,51% 3,86% 4,17%
Dez 0,24% 0,85% 1,33% 4,11% 4,11%
2010 Jan 0,88% 1,50% 2,22% 0,88% 4,36%
Fev 0,70% 1,83% 2,62% 1,59% 4,77%
Mar 0,71% 2,31% 3,18% 2,31% 5,30%
Abr 0,73% 2,16% 3,68% 3,05% 5,49%
Mai 0,43% 1,88% 3,75% 3,50% 5,31%
Jun (-)0,11% 1,05% 3,38% 3,38% 4,76%
Jul (-)0,07% 0,25% 2,41% 3,31% 4,44%
Ago (-)0,07% (-)0,25% 1,63% 3,24% 4,29%
Set 0,54% 0,40% 1,46% 3,80% 4,68%
Out 0,92% 1,39% 1,65% 4,75% 5,39%
Nov 1,03% 2,51% 2,25% 5,83% 6,08%
Dez 0,60% 2,57% 2,98% 6,47% 6,47%
2011 Jan 0,94% 2,59% 4,02% 0,94% 6,53%
Fev 0,54% 2,09% 4,66% 1,49% 6,36%
Mar 0,66% 2,16% 4,78% 2,16% 6,31%
Abr 0,72% 1,93% 4,57% 2,89% 6,30%
Mai 0,57% 1,96% 4,10% 3,48% 6,44%
Jun 0,22% 1,52% 3,70% 3,70% 6,80%
Jul 0,00% 0,79% 2,74% 3,70% 6,87%
Ago 0,42% 0,64% 2,62% 4,14% 7,40%
Set 0,45% 0,87% 2,40% 4,61% 7,30%
Out 0,32% 1,19% 2,00% 4,94% 6,66%
Nov 0,57% 1,35% 2,00% 5,54% 6,18%
Dez 0,51% 1,86% 2,29% 6,08% 6,08%


I N P C

SÉRIE HISTÓRICA

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística